| 90001 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 55,859 | 0.14% |
| 90002 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 562 / 738 | 53,150 | 0.13% |
| 90003 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 72,764 | 0.18% |
| 90004 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 58,585 | 0.15% |
| 90005 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 626 / 738 / 818 | 37,987 | 0.10% |
| 90006 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 58,229 | 0.15% |
| 90007 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 40,944 | 0.10% |
| 90008 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 33,041 | 0.08% |
| 90009 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90010 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 626 / 738 / 818 | 5,400 | 0.01% |
| 90011 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 102,308 | 0.26% |
| 90012 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 / 818 | 33,851 | 0.09% |
| 90013 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 15,589 | 0.04% |
| 90014 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 9,254 | 0.02% |
| 90015 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 818 | 27,324 | 0.07% |
| 90016 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 424 | 46,512 | 0.12% |
| 90017 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 818 | 27,295 | 0.07% |
| 90018 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 50,179 | 0.13% |
| 90019 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 62,002 | 0.16% |
| 90020 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 626 / 738 / 818 | 38,694 | 0.10% |
| 90021 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 5,192 | 0.01% |
| 90022 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 562 / 738 | 64,517 | 0.16% |
| 90023 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 45,939 | 0.12% |
| 90024 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 323 / 738 / 818 | 52,862 | 0.13% |
| 90025 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 424 / 818 | 45,466 | 0.11% |
| 90026 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 738 | 63,329 | 0.16% |
| 90027 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 / 747 / 818 | 44,471 | 0.11% |
| 90028 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 738 / 747 / 818 | 32,330 | 0.08% |
| 90029 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 34,695 | 0.09% |
| 90030 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90031 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 37,333 | 0.09% |
| 90032 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 626 | 43,506 | 0.11% |
| 90033 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 46,081 | 0.12% |
| 90034 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 424 / 310 | 57,152 | 0.14% |
| 90035 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 424 / 310 | 30,294 | 0.08% |
| 90036 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 39,549 | 0.10% |
| 90037 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 738 | 63,706 | 0.16% |
| 90038 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 738 / 747 / 818 | 27,414 | 0.07% |
| 90039 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 738 / 747 / 818 | 28,059 | 0.07% |
| 90040 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 562 / 738 | 12,089 | 0.03% |
| 90041 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 626 / 738 | 26,654 | 0.07% |
| 90042 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 626 / 738 | 58,295 | 0.15% |
| 90043 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 46,179 | 0.12% |
| 90044 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 738 | 94,354 | 0.24% |
| 90045 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 738 | 41,035 | 0.10% |
| 90046 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 738 | 49,987 | 0.13% |
| 90047 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 50,154 | 0.13% |
| 90048 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 323 / 738 | 22,604 | 0.06% |
| 90049 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 818 / 310 | 36,980 | 0.09% |
| 90050 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90051 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90052 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 13 | 0.00% |
| 90053 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90054 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90055 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90056 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 738 | 8,184 | 0.02% |
| 90057 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 738 | 45,510 | 0.12% |
| 90058 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 3,751 | 0.01% |
| 90059 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 738 | 43,551 | 0.11% |
| 90060 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90061 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 738 | 29,570 | 0.07% |
| 90062 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 32,524 | 0.08% |
| 90063 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 50,227 | 0.13% |
| 90064 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 818 | 27,553 | 0.07% |
| 90065 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 44,328 | 0.11% |
| 90066 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 424 | 55,304 | 0.14% |
| 90067 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 323 / 738 | 3,344 | 0.01% |
| 90068 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 738 | 24,361 | 0.06% |
| 90069 | Standard | West Hollywood | Los Angeles | 323 / 738 / 818 | 20,584 | 0.05% |
| 90070 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90071 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 907 | 0.00% |
| 90072 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90073 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 424 / 818 | 936 | 0.00% |
| 90074 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90075 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90076 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90077 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 818 / 310 | 8,874 | 0.02% |
| 90078 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90079 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 424 / 626 / 738 / 747 / 818 | 16 | 0.00% |
| 90080 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90081 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90082 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90083 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90084 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 323 / 738 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90085 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90086 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90087 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90088 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90089 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 5,172 | 0.01% |
| 90091 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 562 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90093 | P.O. Box | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90094 | Standard | Playa Vista | Los Angeles | 323 / 738 | 12,746 | 0.03% |
| 90095 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 310 / 323 / 738 / 818 | 1 | 0.00% |
| 90096 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90099 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90134 | Standard | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90140 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 323 / 562 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90189 | Unique | Los Angeles | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 626 / 738 / 747 / 818 | 0 | 0.00% |
| 90201 | Standard | Bell Gardens | Los Angeles | 323 / 738 | 95,810 | 0.24% |
| 90202 | P.O. Box | Bell | Los Angeles | 323 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90205 | Unique | Bell Gardens | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90209 | P.O. Box | Beverly Hills | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90210 | Standard | Beverly Hills | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 21,134 | 0.05% |
| 90211 | Standard | Beverly Hills | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 8,260 | 0.02% |
| 90212 | Standard | Beverly Hills | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 11,451 | 0.03% |
| 90213 | P.O. Box | Beverly Hills | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90220 | Standard | Compton | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 50,412 | 0.13% |
| 90221 | Standard | Compton | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 52,561 | 0.13% |
| 90222 | Standard | Compton | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 32,397 | 0.08% |
| 90223 | P.O. Box | Compton | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90224 | P.O. Box | Compton | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90230 | Standard | Culver City | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 32,743 | 0.08% |
| 90231 | P.O. Box | Culver City | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90232 | Standard | Culver City | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 16,452 | 0.04% |
| 90239 | P.O. Box | Downey | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90240 | Standard | Downey | Los Angeles | 562 | 26,495 | 0.07% |
| 90241 | Standard | Downey | Los Angeles | 562 | 44,921 | 0.11% |
| 90242 | Standard | Downey | Los Angeles | 562 | 42,939 | 0.11% |
| 90245 | Standard | El Segundo | Los Angeles | 310 / 424 | 17,272 | 0.04% |
| 90247 | Standard | Gardena | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 48,543 | 0.12% |
| 90248 | Standard | Gardena | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 11,295 | 0.03% |
| 90249 | Standard | Gardena | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 27,125 | 0.07% |
| 90250 | Standard | Hawthorne | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 97,653 | 0.25% |
| 90251 | P.O. Box | Hawthorne | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90254 | Standard | Hermosa Beach | Los Angeles | 424 / 310 | 19,736 | 0.05% |
| 90255 | Standard | Huntington Park | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 71,157 | 0.18% |
| 90260 | Standard | Lawndale | Los Angeles | 424 / 310 | 33,338 | 0.08% |
| 90262 | Standard | Lynwood | Los Angeles | 323 / 738 | 67,099 | 0.17% |
| 90263 | Unique | Malibu | Los Angeles | 310 / 424 | 1,972 | 0.00% |
| 90264 | P.O. Box | Malibu | Los Angeles | 424 / 310 | 0 | 0.00% |
| 90265 | Standard | Malibu | Los Angeles | 424 / 310 | 15,186 | 0.04% |
| 90266 | Standard | Manhattan Beach | Los Angeles | 310 | 35,506 | 0.09% |
| 90267 | P.O. Box | Manhattan Beach | Los Angeles | 310 | 0 | 0.00% |
| 90270 | Standard | Maywood | Los Angeles | 323 / 738 | 25,113 | 0.06% |
| 90272 | Standard | Pacific Palisades | Los Angeles | 424 | 22,849 | 0.06% |
| 90274 | Standard | Palos Verdes Peninsula | Los Angeles | 310 | 25,307 | 0.06% |
| 90275 | Standard | Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 310 | 42,452 | 0.11% |
| 90277 | Standard | Redondo Beach | Los Angeles | 424 / 310 | 37,856 | 0.10% |
| 90278 | Standard | Redondo Beach | Los Angeles | 424 / 310 | 42,188 | 0.11% |
| 90280 | Standard | South Gate | Los Angeles | 323 / 738 | 92,678 | 0.23% |
| 90290 | Standard | Topanga | Los Angeles | 424 / 310 | 6,640 | 0.02% |
| 90291 | Standard | Venice | Los Angeles | 310 / 424 | 28,442 | 0.07% |
| 90292 | Standard | Marina Del Rey | Los Angeles | 310 / 424 | 27,681 | 0.07% |
| 90293 | Standard | Playa Del Rey | Los Angeles | 310 / 424 | 12,633 | 0.03% |
| 90294 | P.O. Box | Venice | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90295 | P.O. Box | Marina Del Rey | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90296 | P.O. Box | Playa Del Rey | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90301 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 36,270 | 0.09% |
| 90302 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 29,264 | 0.07% |
| 90303 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 310 | 24,490 | 0.06% |
| 90304 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 424 / 310 | 26,058 | 0.07% |
| 90305 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 424 / 310 | 15,367 | 0.04% |
| 90306 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90307 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90308 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90309 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90310 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90311 | Standard | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90312 | P.O. Box | Inglewood | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90401 | Standard | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 8,167 | 0.02% |
| 90402 | Standard | Santa Monica | Los Angeles | 310 | 12,295 | 0.03% |
| 90403 | Standard | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 25,278 | 0.06% |
| 90404 | Standard | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 21,995 | 0.06% |
| 90405 | Standard | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 27,966 | 0.07% |
| 90406 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90407 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90408 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90409 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90410 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90411 | P.O. Box | Santa Monica | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90501 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 43,990 | 0.11% |
| 90502 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 18,977 | 0.05% |
| 90503 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 45,386 | 0.11% |
| 90504 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 32,503 | 0.08% |
| 90505 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 | 36,643 | 0.09% |
| 90506 | Standard | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90507 | P.O. Box | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90508 | P.O. Box | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90509 | P.O. Box | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90510 | P.O. Box | Torrance | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90601 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 32,625 | 0.08% |
| 90602 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 25,521 | 0.06% |
| 90603 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 21,174 | 0.05% |
| 90604 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 40,110 | 0.10% |
| 90605 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 40,189 | 0.10% |
| 90606 | Standard | Whittier | Los Angeles | 562 | 32,078 | 0.08% |
| 90607 | P.O. Box | Whittier | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90608 | P.O. Box | Whittier | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90609 | P.O. Box | Whittier | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90610 | P.O. Box | Whittier | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90620 | Standard | Buena Park | Orange | 714 / 657 | 46,564 | 0.12% |
| 90621 | Standard | Buena Park | Orange | 714 / 657 | 36,972 | 0.09% |
| 90622 | P.O. Box | Buena Park | Orange | 714 / 657 | 0 | 0.00% |
| 90623 | Standard | La Palma | Orange | 714 / 657 | 15,906 | 0.04% |
| 90624 | P.O. Box | Buena Park | Orange | 714 / 657 | 0 | 0.00% |
| 90630 | Standard | Cypress | Orange | 714 / 657 | 49,965 | 0.13% |
| 90631 | Standard | La Habra | Orange | 562 | 69,533 | 0.18% |
| 90632 | P.O. Box | La Habra | Orange | 562 | 0 | 0.00% |
| 90633 | P.O. Box | La Habra | Orange | 562 | 0 | 0.00% |
| 90637 | P.O. Box | La Mirada | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90638 | Standard | La Mirada | Los Angeles | 714 | 46,967 | 0.12% |
| 90639 | Unique | La Mirada | Los Angeles | 714 | 1,511 | 0.00% |
| 90640 | Standard | Montebello | Los Angeles | 213 / 323 / 738 | 62,678 | 0.16% |
| 90650 | Standard | Norwalk | Los Angeles | 562 | 102,891 | 0.26% |
| 90651 | P.O. Box | Norwalk | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90652 | P.O. Box | Norwalk | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90660 | Standard | Pico Rivera | Los Angeles | 562 | 62,013 | 0.16% |
| 90661 | P.O. Box | Pico Rivera | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90662 | P.O. Box | Pico Rivera | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90670 | Standard | Santa Fe Springs | Los Angeles | 562 | 17,761 | 0.04% |
| 90671 | P.O. Box | Santa Fe Springs | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90680 | Standard | Stanton | Orange | 657 / 714 | 30,045 | 0.08% |
| 90701 | Standard | Artesia | Los Angeles | 562 / 310 | 16,434 | 0.04% |
| 90702 | P.O. Box | Artesia | Los Angeles | 562 / 310 | 0 | 0.00% |
| 90703 | Standard | Cerritos | Los Angeles | 562 / 310 | 49,735 | 0.13% |
| 90704 | P.O. Box | Avalon | Los Angeles | 424 / 310 / 562 | 3,715 | 0.01% |
| 90706 | Standard | Bellflower | Los Angeles | 562 | 79,179 | 0.20% |
| 90707 | P.O. Box | Bellflower | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 90710 | Standard | Harbor City | Los Angeles | 424 / 310 | 26,605 | 0.07% |
| 90711 | P.O. Box | Lakewood | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 657 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90712 | Standard | Lakewood | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 657 / 738 | 32,332 | 0.08% |
| 90713 | Standard | Lakewood | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 657 / 738 | 28,755 | 0.07% |
| 90714 | P.O. Box | Lakewood | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 657 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90715 | Standard | Lakewood | Los Angeles | 562 / 310 | 20,999 | 0.05% |
| 90716 | Standard | Hawaiian Gardens | Los Angeles | 562 / 310 | 14,098 | 0.04% |
| 90717 | Standard | Lomita | Los Angeles | 424 / 310 | 22,044 | 0.06% |
| 90720 | Standard | Los Alamitos | Orange | 562 / 657 / 714 | 22,955 | 0.06% |
| 90721 | P.O. Box | Los Alamitos | Orange | 562 / 657 / 714 | 0 | 0.00% |
| 90723 | Standard | Paramount | Los Angeles | 562 | 53,770 | 0.14% |
| 90731 | Standard | San Pedro | Los Angeles | 424 / 310 / 562 | 61,270 | 0.15% |
| 90732 | Standard | San Pedro | Los Angeles | 424 / 310 / 562 | 21,397 | 0.05% |
| 90733 | P.O. Box | San Pedro | Los Angeles | 424 / 310 / 562 | 0 | 0.00% |
| 90734 | P.O. Box | San Pedro | Los Angeles | 424 / 310 / 562 | 0 | 0.00% |
| 90740 | Standard | Seal Beach | Orange | 562 / 714 | 24,769 | 0.06% |
| 90742 | P.O. Box | Sunset Beach | Orange | 714 / 562 | 748 | 0.00% |
| 90743 | P.O. Box | Surfside | Orange | 714 / 562 | 466 | 0.00% |
| 90744 | Standard | Wilmington | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 53,074 | 0.13% |
| 90745 | Standard | Carson | Los Angeles | 562 | 59,937 | 0.15% |
| 90746 | Standard | Carson | Los Angeles | 562 | 27,147 | 0.07% |
| 90747 | Unique | Carson | Los Angeles | 562 | 22 | 0.00% |
| 90748 | P.O. Box | Wilmington | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90749 | P.O. Box | Carson | Los Angeles | 310 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90755 | Standard | Signal Hill | Los Angeles | 562 | 11,923 | 0.03% |
| 90801 | P.O. Box | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90802 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 714 / 738 | 41,686 | 0.11% |
| 90803 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 | 32,192 | 0.08% |
| 90804 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 | 39,370 | 0.10% |
| 90805 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 562 / 738 | 95,350 | 0.24% |
| 90806 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 | 41,611 | 0.11% |
| 90807 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 / 714 / 657 | 32,412 | 0.08% |
| 90808 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 213 / 310 / 323 / 562 / 657 / 714 / 738 | 39,747 | 0.10% |
| 90809 | P.O. Box | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90810 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 | 38,529 | 0.10% |
| 90813 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 562 / 714 / 738 | 54,565 | 0.14% |
| 90814 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 | 19,042 | 0.05% |
| 90815 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 / 714 / 657 | 41,837 | 0.11% |
| 90822 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 714 / 738 | 54 | 0.00% |
| 90831 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90832 | P.O. Box | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90833 | Standard | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90840 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 424 / 562 / 714 / 738 | 8 | 0.00% |
| 90842 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90844 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 310 / 323 / 562 / 714 / 738 | 0 | 0.00% |
| 90846 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90847 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90848 | Unique | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90853 | P.O. Box | Long Beach | Los Angeles | 562 / 424 | 0 | 0.00% |
| 90895 | Unique | Carson | Los Angeles | 562 | 0 | 0.00% |
| 91001 | Standard | Altadena | Los Angeles | 323 / 626 / 738 | 36,578 | 0.09% |
| 91003 | P.O. Box | Altadena | Los Angeles | 323 / 626 / 738 | 0 | 0.00% |
| 91006 | Standard | Arcadia | Los Angeles | 626 | 31,949 | 0.08% |
| 91007 | Standard | Arcadia | Los Angeles | 626 | 33,804 | 0.09% |
| 91008 | Standard | Duarte | Los Angeles | 626 | 1,010 | 0.00% |
| 91009 | P.O. Box | Duarte | Los Angeles | 626 | 0 | 0.00% |
| 91010 | Standard | Duarte | Los Angeles | 626 | 26,730 | 0.07% |
| 91011 | Standard | La Canada Flintridge | Los Angeles | 818 | 20,588 | 0.05% |
| 91012 | P.O. Box | La Canada Flintridge | Los Angeles | 818 | 0 | 0.00% |
| 91016 | Standard | Monrovia | Los Angeles | 626 | 41,852 | 0.11% |
| 91017 | P.O. Box | Monrovia | Los Angeles | 626 | 0 | 0.00% |
| 91020 | Standard | Montrose | Los Angeles | 818 / 747 | 8,439 | 0.02% |
| 91021 | P.O. Box | Montrose | Los Angeles | 818 / 747 | 0 | 0.00% |
