|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Pasadena, CA
Counties: | LOS ANGELES, CA |
Area Code(s): | 626, 323, 818 |
Timezone(s): | Pacific (GMT -08:00) |
City Population: | 137,122 (More Details) |
CBSA: | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA |
Congressional District(s): | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38 |
Land Area: | 4,058 square miles (county) |
Water Area: | 693 square miles (county) |
28 ZIP Codes
Pasadena, CA ZIP Code Boundaries
Download ZIP Code Database
Pasadena, CA Covers 28 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
91011 | Standard | 20,280 | 10.86% | FLINTRIDGE, LA CANADA, LA CANADA FLT, PASADENA |
91101 | Standard | 20,460 | 10.96% | |
91102 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91103 | Standard | 27,480 | 14.71% | |
91104 | Standard | 36,751 | 19.68% | |
91105 | Standard | 11,254 | 6.03% | |
91106 | Standard | 24,229 | 12.97% | |
91107 | Standard | 32,940 | 17.64% | |
91108 | Standard | 13,361 | 7.15% | PASADENA |
91109 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91110 | Unique | 0 | 0.00% | SHARED FIRM ZIP CODE |
91114 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91115 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91116 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91117 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
91118 | P.O. Box | 0 | 0.00% | PASADENA |
91121 | Unique | 0 | 0.00% | AVON PRODUCTS |
91123 | Unique | 0 | 0.00% | AMBASSADOR COLLEGE |
91124 | Unique | 0 | 0.00% | RALPH M PARSONS CO |
91125 | Unique | 0 | 0.00% | CAL TECH |
91126 | Unique | 0 | 0.00% | CAL TECH |
91129 | Unique | 0 | 0.00% | AMBASSADOR I C FOUNDATION |
91182 | Unique | 0 | 0.00% | FULLER THEOLOGICAL SEMINARY |
91184 | Unique | 0 | 0.00% | TOURNAMENT OF ROSES ASSOC |
91185 | Unique | 0 | 0.00% | MELLON REGIONAL LOCKBOX NETW |
91188 | Unique | 0 | 0.00% | KAISER FOUNDATION HEALTH |
91189 | Unique | 0 | 0.00% | J P MORGAN |
91199 | Unique | 0 | 0.00% | CITY NATIONAL BANK |
Pasadena, CA Demographic Information *
Total population** | 137,122 | Male population | 66,854 | Female population | 70,268 | Median age (years) | 37.2 | White Population | 76,550 | Black Population | 14,650 | Indian Population | 827 | Asian Population | 19,595 | Hawaiian Population | 134 | Hispanic Population | 46,174 | Median age (Male) | 35.7 | Median age (Female) | 38.6 | Total households | 55,270 | Family households (families) | 30,876 | Average household size | 2.42 | Average family size | 3.18 | Total housing units | 59,551 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of PASADENA.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|