|
Fresno, CA Covers 58 ZIP Codes
ZIP Code | Type | County | Population | Area Code(s) |
ZIP Code 93650 | Standard | Fresno | 4,055 | 559 | ZIP Code 93701 | Standard | Fresno | 12,529 | 559 / 209 | ZIP Code 93702 | Standard | Fresno | 48,607 | 559 | ZIP Code 93703 | Standard | Fresno | 31,868 | 559 | ZIP Code 93704 | Standard | Fresno | 27,156 | 559 | ZIP Code 93705 | Standard | Fresno | 36,703 | 559 | ZIP Code 93706 | Standard | Fresno | 41,087 | 559 | ZIP Code 93707 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93708 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93709 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93710 | Standard | Fresno | 30,202 | 559 | ZIP Code 93711 | Standard | Fresno | 36,731 | 559 | ZIP Code 93712 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93714 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93715 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93716 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93717 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93718 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93720 | Standard | Fresno | 45,191 | 559 | ZIP Code 93721 | Standard | Fresno | 6,959 | 559 / 209 | ZIP Code 93722 | Standard | Fresno | 76,448 | 559 | ZIP Code 93723 | Standard | Fresno | 9,547 | 559 | ZIP Code 93724 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93725 | Standard | Fresno | 24,979 | 559 | ZIP Code 93726 | Standard | Fresno | 40,705 | 559 | ZIP Code 93727 | Standard | Fresno | 71,820 | 559 | ZIP Code 93728 | Standard | Fresno | 15,743 | 559 / 209 | ZIP Code 93729 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93730 | Standard | Fresno | 9,941 | 559 | ZIP Code 93737 | Standard | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93740 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93741 | Unique | Fresno | 0 | 559 / 209 | ZIP Code 93744 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93745 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93747 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93750 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93755 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93760 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93761 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93764 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93765 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93771 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93772 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93773 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93774 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93775 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93776 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93777 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93778 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93779 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93786 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93790 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93791 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93792 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93793 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93794 | P.O. Box | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93844 | Unique | Fresno | 0 | 559 | ZIP Code 93888 | Unique | Fresno | 0 | 559 |
Timezone(s): | Pacific (GMT -08:00) |
Counties: | FRESNO, CA |
| |
Population: | 494,665 (More Details) |
Male Population: | 243,124 |
Female Population: | 251,541 |
Median Age: | 29 |
| |
ZIP Codes: | 58 |
Cities: | 1 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 2 |
| |
Total Area: | 6,011 square miles (county) |
Land Area: | 5,959 square miles (county) |
Water Area: | 52 square miles (county) |
Fresno, CA Demographic Information *
Total population | 494,665 | Male population | 243,124 | Female population | 251,541 | Median age (years) | 29.3 | White Population | 245,306 | Black Population | 40,960 | Indian Population | 8,525 | Asian Population | 62,528 | Hawaiian Population | 849 | Hispanic Population | 232,055 | Median age (Male) | 28.4 | Median age (Female) | 30.3 | Total households | 158,349 | Family households (families) | 111,529 | Average household size | 3.07 | Average family size | 3.62 | Total housing units | 171,288 |
* Demographic data is based on 2010 Census.
Fresno, CA Other Information
- Located in FRESNO County, California
- Fresno, CA is also known as:
- AETNA LIFE AND CASUALTY, CA
- CA STATE UNIV FRESNO, CA
- CALWA, CA
- FRESNO BEE, CA
- FRESNO CITY COLLEGE, CA
- FRESNO CITY UTILITIES, CA
- FRESNO CNTY SOCIAL SVC DEPT, CA
- FRESNO STATE UNIVERSITY, CA
- FRESNO SUPERIOR COURT, CA
- IRS SERVICE CENTER, CA
- MALAGA, CA
- PACIFIC GAS AND ELECTRIC, CA
- PINEDALE, CA
- ROLINDA, CA
- UNITED FAITH FOUND, CA
35 Cities within 30 miles of Fresno, CA
- Auberry, CA
- Biola, CA
- Burrel, CA
- Cantua Creek, CA
- Caruthers, CA
- Chowchilla, CA
- Clovis, CA
- Coarsegold, CA
- Del Rey, CA
- Dinuba, CA
- Five Points, CA
- Fowler, CA
- Friant, CA
- Goshen, CA
- Helm, CA
- Kerman, CA
- Kingsburg, CA
- Laton, CA
- Madera, CA
- O Neals, CA
- Parlier, CA
- Piedra, CA
- Prather, CA
- Raisin City, CA
- Raymond, CA
- Reedley, CA
- Riverdale, CA
- San Joaquin, CA
- Sanger, CA
- Selma, CA
- Sultana, CA
- Tollhouse, CA
- Tranquillity, CA
- Traver, CA
- Visalia, CA
ZIP-Codes.com Products
|