| U.S. Counts | Number | Percent |
|---|---|---|
| Total U.S. ZIP Codes | 41,558 | 100% |
| General ZIP Codes | 29,800 | 71.7% |
| PO Box ZIP Codes | 9,129 | 22.0% |
| Military ZIP Codes | 599 | 1.4% |
| Unique/Business ZIP Codes | 2,030 | 4.9% |
| Total Multi County ZIP Codes | 9,677 | 23.3% |
| Total General ZIP Codes Observing DST | 29,305 | 98.3% |
| Total General ZIP Codes NOT Observing DST | 495 | 1.7% |
| Total Unique City Names | 29,616 | 100% |
| Total Unique City Alias Names | 60,050 | 100% |
| Avg Population (Census 2020) Per ZIP Code | 8,054 | 100% |
| Avg Population Estimate (Oct, 2025) Per ZIP Code | 8,457 | 100% |
| Avg Number of Changes to ZIP Codes Per Month | 392.3 | 0.9% |
| Avg Number of Changes to ZIP Codes Per Year | 4,707.6 | 11.3% |
| Canadian Counts | Number | Percent |
| Total Canadian Postal Codes | 883,729 | 100% |
| Total Canadian FSA's | 1,668 | 100% |
| Total Unique City Names | 7,598 | 100% |
| U.S. State/Territory | Total ZIP Codes | Percent |
|---|---|---|
| Armed Forces Americas | 57 | 0.1% |
| Armed Forces | 368 | 0.9% |
| Alaska | 273 | 0.7% |
| Alabama | 799 | 1.9% |
| Armed Forces Pacific | 174 | 0.4% |
| Arkansas | 705 | 1.7% |
| American Samoa | 1 | 0.0% |
| Arizona | 519 | 1.2% |
| California | 2,571 | 6.2% |
| Colorado | 640 | 1.5% |
| Connecticut | 421 | 1.0% |
| District of Columbia | 301 | 0.7% |
| Delaware | 96 | 0.2% |
| Florida | 1,457 | 3.5% |
| Federated States of Micronesia | 4 | 0.0% |
| Georgia | 941 | 2.3% |
| Guam | 12 | 0.0% |
| Hawaii | 137 | 0.3% |
| Iowa | 1,054 | 2.5% |
| Idaho | 317 | 0.8% |
| Illinois | 1,568 | 3.8% |
| Indiana | 958 | 2.3% |
| Kansas | 747 | 1.8% |
| Kentucky | 944 | 2.3% |
| Louisiana | 719 | 1.7% |
| Massachusetts | 679 | 1.6% |
| Maryland | 601 | 1.4% |
| Maine | 485 | 1.2% |
| Marshall Islands | 2 | 0.0% |
| Michigan | 1,159 | 2.8% |
| Minnesota | 952 | 2.3% |
| Missouri | 1,154 | 2.8% |
| Northern Mariana Islands | 3 | 0.0% |
| Mississippi | 516 | 1.2% |
| Montana | 404 | 1.0% |
| North Carolina | 1,079 | 2.6% |
| North Dakota | 407 | 1.0% |
| Nebraska | 616 | 1.5% |
| New Hampshire | 281 | 0.7% |
| New Jersey | 721 | 1.7% |
| New Mexico | 427 | 1.0% |
| Nevada | 243 | 0.6% |
| New York | 2,143 | 5.2% |
| Ohio | 1,414 | 3.4% |
| Oklahoma | 764 | 1.8% |
| Oregon | 479 | 1.2% |
| Pennsylvania | 2,162 | 5.2% |
| Puerto Rico | 174 | 0.4% |
| Palau | 2 | 0.0% |
| Rhode Island | 90 | 0.2% |
| South Carolina | 534 | 1.3% |
| South Dakota | 385 | 0.9% |
| Tennessee | 785 | 1.9% |
| Texas | 2,596 | 6.2% |
| Utah | 344 | 0.8% |
| Virginia | 1,213 | 2.9% |
| Virgin Islands | 16 | 0.0% |
| Vermont | 308 | 0.7% |
| Washington | 715 | 1.7% |
| Wisconsin | 877 | 2.1% |
| West Virginia | 851 | 2.0% |
| Wyoming | 194 | 0.5% |
| Canadian Province | Total Postal Codes | Percent |
|---|---|---|
| Alberta | 90,940 | 10.3% |
| British Columbia | 120,264 | 13.6% |
| Manitoba | 26,807 | 3.0% |
| New Brunswick | 59,241 | 6.7% |
| Newfoundland and Labrador | 11,798 | 1.3% |
| Nova Scotia | 29,193 | 3.3% |
| Northwest Territories | 548 | 0.1% |
| Nunavut | 53 | 0.0% |
| Ontario | 293,281 | 33.2% |
| Prince Edward Island | 4,187 | 0.5% |
| Quebec | 222,846 | 25.2% |
| Saskatchewan | 23,537 | 2.7% |
| Yukon | 1,035 | 0.1% |
* All data here can be calculated by you from our U.S. ZIP Code Database's.
| # | ZIP Code | City | Number |
|---|---|---|---|
Top 10 ZIP Codes by 2020 Census Population | |||
| 1 | 08701 | Lakewood, NJ | 135,256 |
| 2 | 77494 | Katy, TX | 130,872 |
| 3 | 77449 | Katy, TX | 128,180 |
| 4 | 11368 | Corona, NY | 117,110 |
| 5 | 60629 | Chicago, IL | 114,453 |
| 6 | 78660 | Pflugerville, TX | 110,955 |
| 7 | 77084 | Houston, TX | 109,808 |
| 8 | 77433 | Cypress, TX | 106,663 |
| 9 | 11220 | Brooklyn, NY | 105,797 |
| 10 | 11373 | Elmhurst, NY | 105,712 |
Top 10 ZIP Codes by Oct, 2025 Population Estimate | |||
| 1 | 77494 | Katy, TX | 162,027 |
| 2 | 77433 | Cypress, TX | 159,766 |
| 3 | 77449 | Katy, TX | 154,424 |
| 4 | 78660 | Pflugerville, TX | 144,640 |
| 5 | 78641 | Leander, TX | 136,668 |
| 6 | 08701 | Lakewood, NJ | 131,260 |
| 7 | 34787 | Winter Garden, FL | 128,013 |
| 8 | 78245 | San Antonio, TX | 127,973 |
| 9 | 77084 | Houston, TX | 125,292 |
| 10 | 92336 | Fontana, CA | 121,935 |
Top 10 ZIP Codes by Average Persons Per Household | |||
| 1 | 19345 | Immaculata, PA | 79 |
| 2 | 98447 | Tacoma, WA | 58 |
| 3 | 76798 | Waco, TX | 58 |
| 4 | 93740 | Fresno, CA | 53 |
| 5 | 28308 | Pope Army Airfield, NC | 48 |
| 6 | 28533 | Cherry Point, NC | 43 |
| 7 | 83460 | Rexburg, ID | 43 |
| 8 | 32228 | Jacksonville, FL | 35 |
| 9 | 56321 | Collegeville, MN | 32 |
| 10 | 27593 | Wilsons Mills, NC | 31 |
Top 20 ZIP Codes by Income Per Household | |||
| 1 | 94507 | Alamo, CA | $250,000 |
| 2 | 07620 | Alpine, NJ | $250,000 |
| 3 | 10502 | Ardsley, NY | $250,000 |
| 4 | 10503 | Ardsley On Hudson, NY | $250,000 |
| 5 | 94027 | Atherton, CA | $250,000 |
| 6 | 10506 | Bedford, NY | $250,000 |
| 7 | 04006 | Biddeford Pool, ME | $250,000 |
| 8 | 01741 | Carlisle, MA | $250,000 |
| 9 | 15421 | Chalk Hill, PA | $250,000 |
| 10 | 10514 | Chappaqua, NY | $250,000 |
| 11 | 22904 | Charlottesville, VA | $250,000 |
| 12 | 21029 | Clarksville, MD | $250,000 |
| 13 | 11724 | Cold Spring Harbor, NY | $250,000 |
| 14 | 21723 | Cooksville, MD | $250,000 |
| 15 | 82925 | Cora, WY | $250,000 |
| 16 | 89402 | Crystal Bay, NV | $250,000 |
| 17 | 71728 | Curtis, AR | $250,000 |
| 18 | 94506 | Danville, CA | $250,000 |
| 19 | 06820 | Darien, CT | $250,000 |
| 20 | 02030 | Dover, MA | $250,000 |
Top 10 ZIP Codes by Male Population | |||
| 1 | 08701 | Lakewood, NJ | 67,766 |
| 2 | 77494 | Katy, TX | 64,182 |
| 3 | 77449 | Katy, TX | 62,049 |
| 4 | 11368 | Corona, NY | 61,079 |
| 5 | 60629 | Chicago, IL | 56,835 |
| 6 | 78660 | Pflugerville, TX | 54,595 |
| 7 | 77084 | Houston, TX | 53,401 |
| 8 | 11220 | Brooklyn, NY | 53,003 |
| 9 | 11373 | Elmhurst, NY | 52,702 |
| 10 | 77433 | Cypress, TX | 52,263 |
Top 10 ZIP Codes by Female Population | |||
| 1 | 08701 | Lakewood, NJ | 67,490 |
| 2 | 77494 | Katy, TX | 66,690 |
| 3 | 77449 | Katy, TX | 66,131 |
| 4 | 60629 | Chicago, IL | 57,618 |
| 5 | 77084 | Houston, TX | 56,407 |
| 6 | 78660 | Pflugerville, TX | 56,360 |
| 7 | 11368 | Corona, NY | 56,031 |
| 8 | 11226 | Brooklyn, NY | 55,932 |
| 9 | 11236 | Brooklyn, NY | 55,770 |
| 10 | 10467 | Bronx, NY | 55,104 |
Top 10 Oldest ZIP Codes by Median Age |
|||
| 1 | 40049 | Nerinx, KY | 87 |
| 2 | 46624 | South Bend, IN | 87 |
| 3 | 14302 | Niagara Falls, NY | 87 |
| 4 | 20422 | Washington, DC | 86 |
| 5 | 32079 | Penney Farms, FL | 85 |
| 6 | 40061 | Saint Catharine, KY | 85 |
| 7 | 17606 | Lancaster, PA | 85 |
| 8 | 35052 | Cook Springs, AL | 84 |
| 9 | 40041 | Masonic Home, KY | 84 |
| 10 | 11005 | Floral Park, NY | 83 |
Top 10 Oldest ZIP Codes by Male Median Age |
|||
| 1 | 46624 | South Bend, IN | 87 |
| 2 | 14302 | Niagara Falls, NY | 87 |
| 3 | 20422 | Washington, DC | 86 |
| 4 | 32079 | Penney Farms, FL | 85 |
| 5 | 17606 | Lancaster, PA | 84 |
| 6 | 18413 | Clifford, PA | 83 |
| 7 | 19736 | Yorklyn, DE | 82 |
| 8 | 40041 | Masonic Home, KY | 82 |
| 9 | 19436 | Gwynedd, PA | 82 |
| 10 | 00950 | Toa Baja, PR | 82 |
Top 10 Oldest ZIP Codes by Female Median Age |
|||
| 1 | 40049 | Nerinx, KY | 88 |
| 2 | 54946 | King, WI | 87 |
| 3 | 46624 | South Bend, IN | 87 |
| 4 | 14302 | Niagara Falls, NY | 87 |
| 5 | 07939 | Lyons, NJ | 86 |
| 6 | 32079 | Penney Farms, FL | 86 |
| 7 | 66622 | Topeka, KS | 86 |
| 8 | 40061 | Saint Catharine, KY | 85 |
| 9 | 29177 | White Rock, SC | 85 |
| 10 | 17606 | Lancaster, PA | 85 |
Top 10 Youngest ZIP Codes by Median Age |
|||
| 1 | 11451 | Jamaica, NY | 1 |
| 2 | 32203 | Jacksonville, FL | 1 |
| 3 | 35185 | Westover, AL | 2 |
| 4 | 76902 | San Angelo, TX | 2 |
| 5 | 10111 | New York, NY | 2 |
| 6 | 39324 | Clara, MS | 3 |
| 7 | 05746 | Gaysville, VT | 5 |
| 8 | 20892 | Bethesda, MD | 6 |
| 9 | 78585 | Salineno, TX | 9 |
| 10 | 96850 | Honolulu, HI | 9 |
Top 10 Youngest ZIP Codes by Male Median Age |
|||
| 1 | 32203 | Jacksonville, FL | 1 |
| 2 | 11451 | Jamaica, NY | 1 |
| 3 | 80646 | Lucerne, CO | 1 |
| 4 | 35185 | Westover, AL | 2 |
| 5 | 10111 | New York, NY | 2 |
| 6 | 10112 | New York, NY | 2 |
| 7 | 38733 | Cleveland, MS | 2 |
| 8 | 76902 | San Angelo, TX | 2 |
| 9 | 78540 | Edinburg, TX | 3 |
| 10 | 40221 | Louisville, KY | 3 |
Top 10 Youngest ZIP Codes by Female Median Age |
|||
| 1 | 39324 | Clara, MS | 3 |
| 2 | 78585 | Salineno, TX | 5 |
| 3 | 05746 | Gaysville, VT | 5 |
| 4 | 77468 | Pledger, TX | 6 |
| 5 | 36753 | Mc Williams, AL | 6 |
| 6 | 97709 | Bend, OR | 6 |
| 7 | 43530 | Jewell, OH | 6 |
| 8 | 96850 | Honolulu, HI | 6 |
| 9 | 20892 | Bethesda, MD | 6 |
| 10 | 75680 | Minden, TX | 7 |
U.S. ZIP Code Database
Get a comprehensive database of all US ZIP Codes including State, County, Area Code, City, Latitude/Longitude, Population, Business Counts, and much more. Learn more about the ZIP Code Database
* All data here can be calculated by you from our Canadian Postal Code Database's.
| # | FSA | State | Number |
|---|---|---|---|
Top 10 Canadian FSA's (Forward Sortation Area) by Population | |||
| 1 | J0K | QC | 149,238 |
| 2 | K0K | ON | 115,850 |
| 3 | K0A | ON | 111,626 |
| 4 | L9T | ON | 110,956 |
| 5 | L5M | ON | 106,468 |
| 6 | V3S | BC | 104,997 |
| 7 | L7A | ON | 104,009 |
| 8 | L4N | ON | 100,835 |
| 9 | L6Y | ON | 97,601 |
| 10 | V3W | BC | 95,970 |
Top 10 Canadian FSA's (Forward Sortation Area) by Private Dwellings | |||
| 1 | J0K | QC | 78,999 |
| 2 | K0K | ON | 53,153 |
| 3 | K0L | ON | 48,786 |
| 4 | K0A | ON | 43,737 |
| 5 | G0R | QC | 43,153 |
| 6 | M5V | ON | 42,449 |
| 7 | G0A | QC | 42,396 |
| 8 | J0T | QC | 42,290 |
| 9 | V0N | BC | 39,578 |
| 10 | V0E | BC | 39,107 |
Top 10 Canadian Postal Codes's by Elevation | |||
| 1 | T0K 2M0 | AB | 2,205.00 |
| 2 | V0B 1G9 | BC | 2,199.00 |
| 3 | V0B 2K0 | BC | 2,177.00 |
| 4 | V0A 1E0 | BC | 2,092.00 |
| 5 | V0K 2L0 | BC | 2,052.00 |
| 6 | T0L 2H0 | AB | 1,905.00 |
| 7 | T0L 1E0 | AB | 1,758.00 |
| 8 | Y0B 1Y1 | YT | 1,620.00 |
| 9 | Y0B 1Y2 | YT | 1,620.00 |
| 10 | V0N 3C0 | BC | 1,585.00 |