|
Data Last Updated: June 1, 2023
DISTRICT OF COLUMBIA County, DC ZIP Codes
DISTRICT OF COLUMBIA County, DC Covers 301 ZIP Codes
ZIP Code | Classification | City | Population | Timezone | Area Code(s) | ZIP Code 20001 | General | Washington | 49,040 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20002 | General | Washington | 69,422 | Eastern | 202 | ZIP Code 20003 | General | Washington | 36,501 | Eastern | 202 | ZIP Code 20004 | General | Washington | 1,682 | Eastern | 202 | ZIP Code 20005 | General | Washington | 12,953 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20006 | General | Washington | 1,599 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20007 | General | Washington | 26,827 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20008 | General | Washington | 30,143 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20009 | General | Washington | 53,357 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20010 | General | Washington | 32,663 | Eastern | 202 | ZIP Code 20011 | General | Washington | 67,815 | Eastern | 202 | ZIP Code 20012 | General | Washington | 15,485 | Eastern | 202 | ZIP Code 20013 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20015 | General | Washington | 16,628 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20016 | General | Washington | 35,068 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20017 | General | Washington | 20,293 | Eastern | 202 | ZIP Code 20018 | General | Washington | 20,646 | Eastern | 202/423 | ZIP Code 20019 | General | Washington | 59,601 | Eastern | 202 | ZIP Code 20020 | General | Washington | 51,616 | Eastern | 202 | ZIP Code 20022 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20024 | General | Washington | 15,952 | Eastern | 202 | ZIP Code 20026 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20027 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20029 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20030 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20032 | General | Washington | 38,904 | Eastern | 202 | ZIP Code 20033 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20035 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20036 | General | Washington | 6,109 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20037 | General | Washington | 14,945 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20038 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20039 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20040 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20041 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20042 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20043 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20044 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20045 | General | Washington | 7 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20047 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20049 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20050 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20052 | Unique | Washington | 3,691 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20053 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20055 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20056 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20057 | Unique | Washington | 4,091 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20058 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20059 | Unique | Washington | 1,717 | Eastern | 202 | ZIP Code 20060 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20061 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20062 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20063 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20064 | Unique | Washington | 1,914 | Eastern | 202 | ZIP Code 20065 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20066 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20067 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20068 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20069 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20070 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20071 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20073 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20074 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20075 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20076 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20077 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20078 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20080 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20081 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20082 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20090 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20091 | P.O. Box | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20201 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20202 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20203 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20204 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20206 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20207 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20208 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20210 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20211 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20212 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20213 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20214 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20215 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20216 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20217 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20218 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20219 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20220 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20221 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20222 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20223 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20224 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20226 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20227 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20228 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20229 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20230 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20232 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20233 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20235 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20237 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20238 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20239 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20240 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20241 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20242 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20244 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20245 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20250 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20251 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20252 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20254 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20260 | General | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20261 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20262 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20265 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20266 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20268 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20270 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20277 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20289 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20299 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20301 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20303 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20306 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20310 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20314 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20317 | Unique | Washington | 49 | Eastern | 202 | ZIP Code 20318 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20319 | Unique | Washington | 72 | Eastern | 202 | ZIP Code 20330 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20340 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20350 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20355 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20370 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20372 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20373 | Unique | Naval Anacost Annex | 396 | Eastern | 202 | ZIP Code 20374 | General | Washington Navy Yard | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20375 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20376 | General | Washington Navy Yard | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20380 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20388 | General | Washington Navy Yard | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20389 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20390 | Unique | Washington | 255 | Eastern | 202 | ZIP Code 20391 | General | Washington Navy Yard | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20392 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20393 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20394 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20395 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20398 | General | Washington Navy Yard | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20401 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20402 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20403 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20404 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20405 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20406 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20407 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20408 | Unique | Washington | 13 | Eastern | 202 | ZIP Code 20410 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20411 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20412 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20413 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20414 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20415 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20416 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20417 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20418 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20419 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20420 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20421 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20422 | Unique | Washington | 47 | Eastern | 202 | ZIP Code 20423 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20424 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20425 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20426 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20427 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20428 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20429 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20431 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20433 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20434 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20435 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20436 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20437 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20439 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20440 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20441 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20442 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20444 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20447 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20451 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20453 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20456 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20460 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20463 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20468 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20469 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20470 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20472 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20500 | General | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20501 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20502 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20503 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20504 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20505 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20506 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20507 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20508 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20509 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20510 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20511 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20515 | Unique | Washington | 4 | Eastern | 202 | ZIP Code 20520 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20521 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20522 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20523 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20524 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20525 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20526 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20527 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20528 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 20529 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20530 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20531 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20533 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20534 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20535 | Unique | Washington | 8 | Eastern | 202 | ZIP Code 20536 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20537 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20538 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20539 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20540 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20541 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20542 | Unique | Washington | 12 | Eastern | 202 | ZIP Code 20543 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20544 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20546 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20547 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20548 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20549 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20551 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20552 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20553 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20554 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20555 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20557 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20559 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20560 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20565 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20566 | Unique | Washington | 5 | Eastern | 202 | ZIP Code 20570 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20571 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20572 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20573 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20575 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20576 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20577 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20578 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20579 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20580 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20581 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20585 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20586 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20590 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20591 | Unique | Washington | 15 | Eastern | 202 | ZIP Code 20593 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20594 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20597 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 20599 | Unique | Washington | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56901 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 56902 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 56904 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 56908 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56915 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56920 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 56933 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56935 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56944 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56945 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202/771 | ZIP Code 56950 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56963 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56964 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56965 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56966 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56967 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56968 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56969 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56970 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56971 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56972 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | 202 | ZIP Code 56973 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56980 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56981 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56982 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56983 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56984 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56985 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56998 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 56999 | Unique | Parcel Return Service | 0 | Eastern | | ZIP Code 88888 | Unique | North Pole | 0 | Pacific | |
Timezone(s): | Eastern Pacific |
| |
Population: | 689,545 (More Details) |
Male Population: | 322,777 |
Female Population: | 366,768 |
Median Age: | 34 |
| |
ZIP Codes: | 301 |
Cities: | 5 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 0 |
| |
Total Area: | 68 square miles (county) |
Land Area: | 61 square miles (county) |
Water Area: | 7 square miles (county) |
DISTRICT OF COLUMBIA, DC Demographic Information
* Demographic data is based on 2020 Census.
Total population of DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 689,545 | Male population of DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 322,777 | Female population of DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 366,768 | Median age (years) | 33.9 | White Population | 273,194 | Black Population | 285,810 | Indian Population | 3,193 | Asian Population | 33,545 | Hawaiian Population | 432 | Hispanic Population | 77,652 | Median age (Male) | 34.0 | Median age (Female) | 33.9 | Total households | 312,448 | Average household size for DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 2.08 | Average family size of DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 4.09 | Total housing units for DISTRICT OF COLUMBIA County, DC | 350,364 |
DISTRICT OF COLUMBIA County, DC Covers 5 Cities
|