|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Oklahoma City, OK
Oklahoma City, OK Covers 74 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
73101 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73102 | Standard | 3,858 | 0.60% | OKC |
73103 | Standard | 4,315 | 0.67% | OKC |
73104 | Standard | 1,664 | 0.26% | OKC |
73105 | Standard | 5,210 | 0.81% | OKC |
73106 | Standard | 13,581 | 2.12% | OKC |
73107 | Standard | 26,561 | 4.15% | OKC |
73108 | Standard | 15,350 | 2.40% | OKC |
73109 | Standard | 20,594 | 3.22% | OKC |
73110 | Standard | 32,666 | 5.10% | MIDWEST CITY, OKC |
73111 | Standard | 11,781 | 1.84% | OKC |
73112 | Standard | 30,943 | 4.83% | OKC, WARR ACRES |
73113 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73114 | Standard | 17,422 | 2.72% | OKC |
73115 | Standard | 20,541 | 3.21% | DEL CITY, OKC, SMITH VILLAGE |
73116 | Standard | 9,241 | 1.44% | NICHOLS HILLS, OKC |
73117 | Standard | 5,191 | 0.81% | OKC |
73118 | Standard | 13,571 | 2.12% | OKC |
73119 | Standard | 31,347 | 4.89% | OKC |
73120 | Standard | 34,824 | 5.44% | NICHOLS HILLS, OKC, THE VILLAGE, VILLAGE |
73121 | Standard | 3,053 | 0.48% | FOREST PARK, LAKE ALUMA, OKC |
73122 | Standard | 13,164 | 2.06% | OKC, WARR ACRES |
73123 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC, WARR ACRES |
73124 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73125 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73126 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73127 | Standard | 24,077 | 3.76% | OKC |
73128 | Standard | 4,200 | 0.66% | OKC |
73129 | Standard | 20,126 | 3.14% | OKC, VALLEY BROOK |
73130 | Standard | 19,439 | 3.04% | MIDWEST CITY, OKC |
73131 | Standard | 3,145 | 0.49% | OKC |
73132 | Standard | 26,432 | 4.13% | OKC, WARR ACRES |
73134 | Standard | 4,312 | 0.67% | OKC |
73135 | Standard | 20,529 | 3.21% | DEL CITY, OKC |
73136 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73137 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73139 | Standard | 17,253 | 2.69% | OKC |
73140 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MIDWEST CITY, OKC |
73141 | Standard | 2,727 | 0.43% | OKC |
73142 | Standard | 10,707 | 1.67% | OKC |
73143 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73144 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73145 | Standard | 2,859 | 0.45% | OKC, T A F B, TINKER AFB |
73146 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73147 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73148 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73149 | Standard | 4,643 | 0.72% | OKC |
73150 | Standard | 4,609 | 0.72% | OKC |
73151 | Standard | 1,446 | 0.23% | OKC |
73152 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73153 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MOORE, OKC |
73154 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73155 | P.O. Box | 0 | 0.00% | DEL CITY, OKC |
73156 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73157 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73159 | Standard | 30,350 | 4.74% | OKC |
73160 | Standard | 53,666 | 8.38% | MOORE, OKC |
73162 | Standard | 27,758 | 4.33% | OKC |
73163 | Standard | 0 | 0.00% | OKC |
73164 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73165 | Standard | 5,809 | 0.91% | DEL CITY, MOORE, OKC |
73167 | Standard | 0 | 0.00% | OKC |
73169 | Standard | 1,782 | 0.28% | OKC |
73170 | Standard | 35,343 | 5.52% | MOORE, OKC |
73172 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73173 | Standard | 1,299 | 0.20% | OKC |
73178 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73179 | Standard | 3,082 | 0.48% | OKC |
73184 | Unique | 0 | 0.00% | GLOBE LIFE AND ACCIDENT CO, OKC |
73189 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKC |
73190 | Unique | 0 | 0.00% | OKC, OKLA UNIV HEALTH SCI CTR |
73194 | Unique | 0 | 0.00% | OK TAX COMM, OKC |
73195 | Standard | 0 | 0.00% | |
73196 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF OKLAHOMA, OKC |
Oklahoma City, OK Demographic Information *
Total population** | 579,999 | Male population | 285,556 | Female population | 294,443 | Median age (years) | 34 | White Population | 363,646 | Black Population | 87,354 | Indian Population | 20,533 | Asian Population | 23,310 | Hawaiian Population | 586 | Hispanic Population | 100,038 | Median age (Male) | 33 | Median age (Female) | 35.1 | Total households | 230,233 | Family households (families) | 144,120 | Average household size | 2.47 | Average family size | 3.11 | Total housing units | 256,930 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of OKLAHOMA CITY.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|