|
Data Last Updated: January 1, 2023
ZIP Codes for City of Peoria, IL
Peoria, IL Covers 33 ZIP Codes
ZIP Code | Type | County | Population |
ZIP Code 61601 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61602 | Standard | Peoria | 1,055 | ZIP Code 61603 | Standard | Peoria | 17,600 | ZIP Code 61604 | Standard | Peoria | 31,647 | ZIP Code 61605 | Standard | Peoria | 16,303 | ZIP Code 61606 | Standard | Peoria | 8,051 | ZIP Code 61607 | Standard | Peoria | 10,941 | ZIP Code 61610 | Standard | Tazewell | 5,476 | ZIP Code 61611 | Standard | Tazewell | 25,268 | ZIP Code 61612 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61613 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61614 | Standard | Peoria | 27,628 | ZIP Code 61615 | Standard | Peoria | 22,432 | ZIP Code 61616 | Standard | Peoria | 6,116 | ZIP Code 61625 | Unique | Peoria | 385 | ZIP Code 61629 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61630 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61633 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61634 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61635 | Unique | Tazewell | 0 | ZIP Code 61636 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61637 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61638 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61639 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61641 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61643 | Unique | Peoria | 0 | ZIP Code 61650 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61651 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61652 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61653 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61654 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61655 | P.O. Box | Peoria | 0 | ZIP Code 61656 | P.O. Box | Peoria | 0 |
Timezone(s): | Central (GMT -06:00) |
Counties: | PEORIA, IL TAZEWELL, IL |
| |
Population: | 115,007 (More Details) |
Male Population: | 54,763 |
Female Population: | 60,244 |
Median Age: | 34 |
| |
ZIP Codes: | 33 |
Cities: | 4 |
Counties: | 2 |
Area Codes: | 1 |
| |
Total Area: | 658 square miles (county) |
Land Area: | 649 square miles (county) |
Water Area: | 9 square miles (county) |
Peoria, IL Demographic Information *
Total population | 115,007 | Male population | 54,763 | Female population | 60,244 | Median age (years) | 34 | White Population | 71,740 | Black Population | 30,991 | Indian Population | 360 | Asian Population | 5,240 | Hawaiian Population | 29 | Hispanic Population | 5,628 | Median age (Male) | 32.5 | Median age (Female) | 35.3 | Total households | 47,152 | Family households (families) | 27,353 | Average household size | 2.36 | Average family size | 3.06 | Total housing units | 52,621 |
* Demographic data is based on 2010 Census.
ZIP-Codes.com Products
|