|
Data Last Updated: May 1, 2023
HAMPDEN County, MA ZIP Codes
HAMPDEN County, MA Covers 53 ZIP Codes
ZIP Code | Classification | City | Population | Timezone | Area Code(s) | ZIP Code 01001 | General | Agawam | 16,769 | Eastern | 413 | ZIP Code 01008 | General | Blandford | 1,263 | Eastern | 413 | ZIP Code 01009 | P.O. Box | Bondsville | 741 | Eastern | 413 | ZIP Code 01010 | General | Brimfield | 3,609 | Eastern | 413 | ZIP Code 01011 | General | Chester | 1,370 | Eastern | 413 | ZIP Code 01013 | General | Chicopee | 23,188 | Eastern | 413 | ZIP Code 01014 | P.O. Box | Chicopee | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01020 | General | Chicopee | 29,668 | Eastern | 413 | ZIP Code 01021 | P.O. Box | Chicopee | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01022 | General | Chicopee | 2,451 | Eastern | 413 | ZIP Code 01028 | General | East Longmeadow | 15,720 | Eastern | 413 | ZIP Code 01030 | General | Feeding Hills | 11,669 | Eastern | 413 | ZIP Code 01034 | General | Granville | 2,021 | Eastern | 413 | ZIP Code 01036 | General | Hampden | 5,109 | Eastern | 413 | ZIP Code 01040 | General | Holyoke | 39,880 | Eastern | 413 | ZIP Code 01041 | P.O. Box | Holyoke | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01056 | General | Ludlow | 21,103 | Eastern | 413 | ZIP Code 01057 | General | Monson | 8,534 | Eastern | 413 | ZIP Code 01069 | General | Palmer | 8,469 | Eastern | 413 | ZIP Code 01071 | General | Russell | 1,596 | Eastern | 413 | ZIP Code 01077 | General | Southwick | 9,502 | Eastern | 413 | ZIP Code 01079 | P.O. Box | Thorndike | 692 | Eastern | 413 | ZIP Code 01080 | General | Three Rivers | 2,334 | Eastern | 413 | ZIP Code 01081 | General | Wales | 1,698 | Eastern | 508 | ZIP Code 01085 | General | Westfield | 41,117 | Eastern | 413 | ZIP Code 01086 | P.O. Box | Westfield | 687 | Eastern | 413 | ZIP Code 01089 | General | West Springfield | 28,391 | Eastern | 413 | ZIP Code 01090 | P.O. Box | West Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01095 | General | Wilbraham | 14,319 | Eastern | 413 | ZIP Code 01097 | P.O. Box | Woronoco | 111 | Eastern | 413 | ZIP Code 01101 | P.O. Box | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01102 | P.O. Box | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01103 | General | Springfield | 2,479 | Eastern | 413 | ZIP Code 01104 | General | Springfield | 22,865 | Eastern | 413 | ZIP Code 01105 | General | Springfield | 12,350 | Eastern | 413 | ZIP Code 01106 | General | Longmeadow | 16,021 | Eastern | 413 | ZIP Code 01107 | General | Springfield | 11,611 | Eastern | 413 | ZIP Code 01108 | General | Springfield | 26,688 | Eastern | 413 | ZIP Code 01109 | General | Springfield | 30,250 | Eastern | 413 | ZIP Code 01111 | Unique | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01115 | P.O. Box | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01116 | P.O. Box | Longmeadow | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01118 | General | Springfield | 14,071 | Eastern | 413 | ZIP Code 01119 | General | Springfield | 14,152 | Eastern | 413 | ZIP Code 01128 | General | Springfield | 2,631 | Eastern | 413 | ZIP Code 01129 | General | Springfield | 7,019 | Eastern | 413 | ZIP Code 01138 | P.O. Box | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01139 | P.O. Box | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01144 | General | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01151 | General | Indian Orchard | 8,698 | Eastern | 413 | ZIP Code 01152 | General | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01199 | Unique | Springfield | 0 | Eastern | 413 | ZIP Code 01521 | General | Holland | 2,481 | Eastern | 508 |
Timezone(s): | Eastern |
| |
Population: | 463,490 (More Details) |
Male Population: | 222,669 |
Female Population: | 240,821 |
Median Age: | 39 |
| |
ZIP Codes: | 53 |
Cities: | 27 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 0 |
| |
Total Area: | 634 square miles (county) |
Land Area: | 617 square miles (county) |
Water Area: | 17 square miles (county) |
HAMPDEN, MA Demographic Information
* Demographic data is based on 2010 Census.
Total population of HAMPDEN County, MA | 463,490 | Male population of HAMPDEN County, MA | 222,669 | Female population of HAMPDEN County, MA | 240,821 | Median age (years) | 38.6 | White Population | 354,580 | Black Population | 41,644 | Indian Population | 1,871 | Asian Population | 9,118 | Hawaiian Population | 233 | Hispanic Population | 96,776 | Median age (Male) | 36.8 | Median age (Female) | 40 | Total households | 179,927 | Family households (families) | 115,961 | Average household size for HAMPDEN County, MA | 2.49 | Average family size of HAMPDEN County, MA | 3.09 | Total housing units for HAMPDEN County, MA | 192,175 |
HAMPDEN County, MA Covers 27 Cities
- Agawam, MA
- Blandford, MA
- Bondsville, MA
- Brimfield, MA
- Chester, MA
- Chicopee, MA
- East Longmeadow, MA
- Feeding Hills, MA
- Granville, MA
- Hampden, MA
| - Holland, MA
- Holyoke, MA
- Indian Orchard, MA
- Longmeadow, MA
- Ludlow, MA
- Monson, MA
- Palmer, MA
- Russell, MA
- Southwick, MA
- Springfield, MA
| |
|