|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Fort Worth, TX
Counties: | PARKER, TX TARRANT, TX |
Area Code(s): | 214, 817, 972, 682, 469 |
Timezone(s): | Central (GMT -06:00) |
City Population: | 741,206 (More Details) |
CBSA: | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX |
Congressional District(s): | 12, 24, 25, 26, 33 |
Land Area: | 864 square miles (county) |
Water Area: | 39 square miles (county) |
63 ZIP Codes
Fort Worth, TX ZIP Code Boundaries
Download ZIP Code Database
Fort Worth, TX Covers 63 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
76008 | Standard | 13,602 | 1.35% | ANNETTA, ANNETTA N, ANNETTA S, FORT WORTH, WILLOW PARK |
76036 | Standard | 22,352 | 2.22% | FORT WORTH, FT WORTH |
76101 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76102 | Standard | 8,111 | 0.81% | FT WORTH |
76103 | Standard | 14,572 | 1.45% | FT WORTH |
76104 | Standard | 17,446 | 1.74% | FT WORTH |
76105 | Standard | 22,194 | 2.21% | FT WORTH |
76106 | Standard | 35,389 | 3.52% | FT WORTH |
76107 | Standard | 25,917 | 2.58% | FT WORTH, WESTOVER HILLS |
76108 | Standard | 38,227 | 3.81% | FT WORTH, LAKESIDE, WHITE SETTLEMENT, WHT SETTLEMT |
76109 | Standard | 21,710 | 2.16% | BENBROOK, FT WORTH |
76110 | Standard | 30,434 | 3.03% | FT WORTH |
76111 | Standard | 21,685 | 2.16% | FT WORTH, HALTOM CITY |
76112 | Standard | 38,993 | 3.88% | FT WORTH |
76113 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76114 | Standard | 24,741 | 2.46% | FT WORTH, RIVER OAKS, SANSOM PARK, WESTWORTH VILLAGE, WESTWORTH VLG |
76115 | Standard | 20,696 | 2.06% | FT WORTH |
76116 | Standard | 46,746 | 4.65% | BENBROOK, FT WORTH |
76117 | Standard | 30,645 | 3.05% | FORT WORTH, FT WORTH, N RICHLAND HILLS, N RICHLND HLS, NORTH RICHLAND HILLS |
76118 | Standard | 13,866 | 1.38% | FT WORTH, N RICHLAND HILLS, N RICHLND HLS, NORTH RICHLAND HILLS, RICHLAND HILLS, RICHLAND HLS |
76119 | Standard | 42,761 | 4.26% | FOREST HILL, FT WORTH |
76120 | Standard | 15,283 | 1.52% | FT WORTH |
76121 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76122 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, SW BAPTIST THEOLOGICAL SMRY |
76123 | Standard | 29,722 | 2.96% | FT WORTH |
76124 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76126 | Standard | 19,395 | 1.93% | BENBROOK, FT WORTH |
76127 | Standard | 2,003 | 0.20% | FORT WORTH, FT WORTH, NAS JRB |
76129 | Unique | 2,833 | 0.28% | FT WORTH, TEXAS CHRISTIAN UNIV |
76130 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, TEXAS CHRISTIAN UNIV |
76131 | Standard | 28,374 | 2.82% | BLUE MOUND, FT WORTH, SAGINAW |
76132 | Standard | 24,709 | 2.46% | BENBROOK, FT WORTH |
76133 | Standard | 48,394 | 4.82% | FT WORTH |
76134 | Standard | 23,704 | 2.36% | EDGECLIFF VILLAGE, EDGECLIFF VLG, FT WORTH |
76135 | Standard | 20,684 | 2.06% | FT WORTH, LAKE WORTH, LAKESIDE |
76136 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH, LAKE WORTH |
76137 | Standard | 54,911 | 5.47% | FT WORTH, HALTOM CITY, WATAUGA |
76140 | Standard | 26,340 | 2.62% | EVERMAN, FOREST HILL, FT WORTH |
76147 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76148 | Standard | 23,331 | 2.32% | FT WORTH, HALTOM CITY, N RICHLAND HILLS, N RICHLND HLS, NORTH RICHLAND HILLS, WATAUGA |
76150 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, SHARED UNIQUE |
76155 | Standard | 3,115 | 0.31% | FT WORTH |
76161 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76162 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76163 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76164 | Standard | 16,748 | 1.67% | FT WORTH |
76166 | Unique | 0 | 0.00% | CINGULAR WIRELESS, FT WORTH |
76177 | Standard | 4,891 | 0.49% | FT WORTH |
76179 | Standard | 48,058 | 4.78% | FT WORTH, SAGINAW |
76180 | Standard | 33,444 | 3.33% | FORT WORTH, FT WORTH, HALTOM CITY, N RICHLAND HILLS, N RICHLND HLS, NORTHRICHLAND HILLS, RICHLAND HILLS, RICHLAND HLS |
76181 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76182 | Standard | 28,209 | 2.81% | FORT WORTH, FT WORTH, N RICHLAND HILLS, N RICHLND HLS |
76185 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FT WORTH |
76190 | Unique | 0 | 0.00% | VERIZON |
76191 | Unique | 0 | 0.00% | CHASE BANK, FT WORTH |
76192 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, KENNETH COPELAND MINISTRIES |
76193 | Unique | 0 | 0.00% | FEDERAL AVIATION ADMINISTRAT, FT WORTH |
76195 | Unique | 0 | 0.00% | COLONIAL FINANCIAL, FT WORTH |
76196 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, TARRANT COUNTY COURTHOUSE |
76197 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA, FT WORTH |
76198 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, JP MORGAN CHASE |
76199 | Unique | 0 | 0.00% | FT WORTH, JP MORGAN CHASE |
76244 | Standard | 60,388 | 6.01% | FORT WORTH, FT WORTH |
Fort Worth, TX Demographic Information *
Total population** | 741,206 | Male population | 363,896 | Female population | 377,310 | Median age (years) | 31.2 | White Population | 452,885 | Black Population | 140,133 | Indian Population | 4,762 | Asian Population | 27,615 | Hawaiian Population | 746 | Hispanic Population | 252,468 | Median age (Male) | 30.6 | Median age (Female) | 31.9 | Total households | 262,652 | Family households (families) | 176,923 | Average household size | 2.77 | Average family size | 3.41 | Total housing units | 291,086 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of FORT WORTH.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|