|
Data Last Updated: May 1, 2022
ZIP Codes for City of Springfield, MA
Springfield, MA Covers 21 ZIP Codes
ZIP Code | Type | County | Population | Area Code(s) |
ZIP Code 01101 | P.O. Box | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01102 | P.O. Box | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01103 | Standard | Hampden | 2,479 | 413 | ZIP Code 01104 | Standard | Hampden | 22,865 | 413 | ZIP Code 01105 | Standard | Hampden | 12,350 | 413 | ZIP Code 01106 | Standard | Hampden | 16,021 | 413 | ZIP Code 01107 | Standard | Hampden | 11,611 | 413 | ZIP Code 01108 | Standard | Hampden | 26,688 | 413 | ZIP Code 01109 | Standard | Hampden | 30,250 | 413 | ZIP Code 01111 | Unique | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01115 | P.O. Box | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01118 | Standard | Hampden | 14,071 | 413 | ZIP Code 01119 | Standard | Hampden | 14,152 | 413 | ZIP Code 01128 | Standard | Hampden | 2,631 | 413 | ZIP Code 01129 | Standard | Hampden | 7,019 | 413 | ZIP Code 01138 | P.O. Box | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01139 | P.O. Box | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01144 | Standard | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01151 | Standard | Hampden | 8,698 | 413 | ZIP Code 01152 | Standard | Hampden | 0 | 413 | ZIP Code 01199 | Unique | Hampden | 0 | 413 |
Timezone(s): | Eastern (GMT -05:00) |
Counties: | HAMPDEN, MA |
| |
Population: | 153,060 (More Details) |
Male Population: | 72,573 |
Female Population: | 80,487 |
Median Age: | 32 |
| |
ZIP Codes: | 21 |
Cities: | 3 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 1 |
| |
Total Area: | 634 square miles (county) |
Land Area: | 617 square miles (county) |
Water Area: | 17 square miles (county) |
Springfield, MA Demographic Information *
Total population | 153,060 | Male population | 72,573 | Female population | 80,487 | Median age (years) | 32.2 | White Population | 79,335 | Black Population | 34,073 | Indian Population | 987 | Asian Population | 3,728 | Hawaiian Population | 128 | Hispanic Population | 59,451 | Median age (Male) | 30.2 | Median age (Female) | 34.1 | Total households | 56,752 | Family households (families) | 36,056 | Average household size | 2.6 | Average family size | 3.22 | Total housing units | 61,706 |
* Demographic data is based on 2010 Census.
ZIP-Codes.com Products
|