|
Data Last Updated: June 1, 2023
DAUPHIN County, PA ZIP Codes
DAUPHIN County, PA Covers 42 ZIP Codes
ZIP Code | Classification | City | Population | Timezone | Area Code(s) | ZIP Code 17005 | P.O. Box | Berrysburg | 309 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17018 | General | Dauphin | 4,324 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17023 | General | Elizabethville | 3,298 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17028 | General | Grantville | 3,448 | Eastern | 717 | ZIP Code 17030 | General | Gratz | 523 | Eastern | 717 | ZIP Code 17032 | General | Halifax | 7,816 | Eastern | 223/717 | ZIP Code 17033 | General | Hershey | 16,414 | Eastern | 717 | ZIP Code 17034 | General | Highspire | 2,765 | Eastern | 717 | ZIP Code 17036 | General | Hummelstown | 24,146 | Eastern | 717 | ZIP Code 17048 | General | Lykens | 4,006 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17057 | General | Middletown | 23,112 | Eastern | 717 | ZIP Code 17061 | General | Millersburg | 6,966 | Eastern | 223/717 | ZIP Code 17080 | P.O. Box | Pillow | 292 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17097 | P.O. Box | Wiconisco | 845 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17098 | General | Williamstown | 2,397 | Eastern | 570 | ZIP Code 17101 | General | Harrisburg | 2,901 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17102 | General | Harrisburg | 7,989 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17103 | General | Harrisburg | 12,225 | Eastern | 717 | ZIP Code 17104 | General | Harrisburg | 20,058 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17105 | P.O. Box | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17106 | P.O. Box | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17107 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17108 | P.O. Box | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17109 | General | Harrisburg | 25,232 | Eastern | 717 | ZIP Code 17110 | General | Harrisburg | 27,239 | Eastern | 717 | ZIP Code 17111 | General | Harrisburg | 36,557 | Eastern | 717 | ZIP Code 17112 | General | Harrisburg | 37,137 | Eastern | 717 | ZIP Code 17113 | General | Harrisburg | 11,649 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17120 | Unique | Harrisburg | 4 | Eastern | 717 | ZIP Code 17121 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717 | ZIP Code 17122 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17123 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17124 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17125 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17126 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17127 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17128 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17129 | General | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17130 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17140 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17177 | Unique | Harrisburg | 0 | Eastern | 717/223 | ZIP Code 17978 | General | Spring Glen | 502 | Eastern | 570 |
Timezone(s): | Eastern |
| |
Population: | 13,002,700 (More Details) |
Male Population: | 6,362,357 |
Female Population: | 6,640,343 |
Median Age: | 41 |
| |
ZIP Codes: | 42 |
Cities: | 17 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 0 |
| |
Total Area: | 558 square miles (county) |
Land Area: | 525 square miles (county) |
Water Area: | 33 square miles (county) |
DAUPHIN, PA Demographic Information
* Demographic data is based on 2020 Census.
Total population of DAUPHIN County, PA | 286,401 | Male population of DAUPHIN County, PA | 139,248 | Female population of DAUPHIN County, PA | 147,153 | Median age (years) | 39.8 | White Population | 180,980 | Black Population | 50,868 | Indian Population | 799 | Asian Population | 17,277 | Hawaiian Population | 109 | Hispanic Population | 31,251 | Median age (Male) | 38.5 | Median age (Female) | 41.0 | Total households | 116,761 | Average household size for DAUPHIN County, PA | 2.4 | Average family size of DAUPHIN County, PA | 3.21 | Total housing units for DAUPHIN County, PA | 126,514 |
DAUPHIN County, PA Covers 17 Cities
|