|
Data Last Updated: May 1, 2022
FAYETTE County, KY ZIP Codes
FAYETTE County, KY Covers 39 ZIP Codes
ZIP Code | Classification | City | Population | Timezone | Area Code(s) | ZIP Code 40502 | General | Lexington | 25,709 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40503 | General | Lexington | 28,003 | Eastern | 859 | ZIP Code 40504 | General | Lexington | 25,655 | Eastern | 859 | ZIP Code 40505 | General | Lexington | 26,040 | Eastern | 859 | ZIP Code 40506 | Unique | Lexington | 2,802 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40507 | General | Lexington | 1,757 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40508 | General | Lexington | 23,569 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40509 | General | Lexington | 32,364 | Eastern | 859 | ZIP Code 40510 | General | Lexington | 1,928 | Eastern | 859 | ZIP Code 40511 | General | Lexington | 31,798 | Eastern | 502 | ZIP Code 40512 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40513 | General | Lexington | 10,994 | Eastern | 859 | ZIP Code 40514 | General | Lexington | 14,647 | Eastern | 859 | ZIP Code 40515 | General | Lexington | 33,595 | Eastern | 859 | ZIP Code 40516 | General | Lexington | 2,877 | Eastern | 859 | ZIP Code 40517 | General | Lexington | 35,227 | Eastern | 859 | ZIP Code 40522 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40523 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40524 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40526 | Unique | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40533 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40536 | Unique | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40544 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40546 | Unique | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40550 | Unique | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40555 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40574 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40575 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40576 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40577 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40578 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40579 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40580 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40581 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40582 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40583 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40588 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40591 | P.O. Box | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 | ZIP Code 40598 | Unique | Lexington | 0 | Eastern | 859/502 |
Timezone(s): | Eastern |
| |
Population: | 295,803 (More Details) |
Male Population: | 145,591 |
Female Population: | 150,212 |
Median Age: | 34 |
| |
ZIP Codes: | 39 |
Cities: | 1 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 0 |
| |
Total Area: | 286 square miles (county) |
Land Area: | 284 square miles (county) |
Water Area: | 2 square miles (county) |
FAYETTE, KY Demographic Information
* Demographic data is based on 2010 Census.
Total population of FAYETTE County, KY | 295,803 | Male population of FAYETTE County, KY | 145,591 | Female population of FAYETTE County, KY | 150,212 | Median age (years) | 33.7 | White Population | 223,999 | Black Population | 42,972 | Indian Population | 755 | Asian Population | 9,553 | Hawaiian Population | 141 | Hispanic Population | 20,474 | Median age (Male) | 32.7 | Median age (Female) | 34.8 | Total households | 123,043 | Family households (families) | 69,661 | Average household size for FAYETTE County, KY | 2.3 | Average family size of FAYETTE County, KY | 2.94 | Total housing units for FAYETTE County, KY | 135,160 |
FAYETTE County, KY Covers 1 Cities
|