|
Data Last Updated: May 1, 2023
ZIP Codes for City of New York, NY
Counties: | NEW YORK, NY |
Area Code(s): | 212, 347, 646, 718, 917, 332, 929, 914 |
Timezone(s): | Eastern (GMT -05:00) |
City Population: | 8,175,133 (More Details) |
CBSA: | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA |
Congressional District(s): | 08, 09, 10, 12, 13, 14 |
Land Area: | 23 square miles (county) |
Water Area: | 11 square miles (county) |
145 ZIP Codes
New York, NY ZIP Code Boundaries
Download ZIP Code Database
New York, NY Covers 145 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
10001 | Standard | 21,102 | 1.34% | EMPIRE STATE, GPO, GREELEY SQUARE, MACYS FINANCE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10002 | Standard | 81,410 | 5.16% | KNICKERBOCKER, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10003 | Standard | 56,024 | 3.55% | COOPER, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10004 | Standard | 3,089 | 0.20% | BOWLING GREEN, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10005 | Standard | 7,135 | 0.45% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, WALL STREET |
10006 | Standard | 3,011 | 0.19% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, TRINITY |
10007 | Standard | 6,988 | 0.44% | CHURCH STREET, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10008 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10009 | Standard | 61,347 | 3.89% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, PETER STUYVESANT |
10010 | Standard | 31,834 | 2.02% | MADISON SQUARE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10011 | Standard | 50,984 | 3.23% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10012 | Standard | 24,090 | 1.53% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, PRINCE |
10013 | Standard | 27,700 | 1.76% | CANAL STREET, CHINATOWN, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10014 | Standard | 31,959 | 2.03% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10016 | Standard | 54,183 | 3.43% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10017 | Standard | 16,575 | 1.05% | GRAND CENTRAL, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10018 | Standard | 5,229 | 0.33% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10019 | Standard | 42,870 | 2.72% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10020 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10021 | Standard | 43,631 | 2.77% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10022 | Standard | 31,924 | 2.02% | FRANKLIN D ROOSEVELT, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10023 | Standard | 60,998 | 3.87% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10024 | Standard | 59,283 | 3.76% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, PLANETARIUM |
10025 | Standard | 94,600 | 6.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10026 | Standard | 34,003 | 2.16% | MORNINGSIDE, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10027 | Standard | 59,707 | 3.79% | MANHATTAN, MANHATTANVILLE, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10028 | Standard | 45,141 | 2.86% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10029 | Standard | 76,003 | 4.82% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10030 | Standard | 26,999 | 1.71% | COLLEGE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10031 | Standard | 56,438 | 3.58% | HAMILTON GRANGE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10032 | Standard | 57,331 | 3.63% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10033 | Standard | 53,926 | 3.42% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, WASHINGTON BRIDGE |
10034 | Standard | 38,908 | 2.47% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10035 | Standard | 33,969 | 2.15% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, RANDALLS ISLAND, TRIBOROUGH, WARDS IS, WARDS ISLAND |
10036 | Standard | 24,711 | 1.57% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10037 | Standard | 17,416 | 1.10% | LINCOLNTON, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10038 | Standard | 20,300 | 1.29% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, PECK SLIP |
10039 | Standard | 24,527 | 1.55% | COLONIAL PARK, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10040 | Standard | 41,905 | 2.66% | FORT GEORGE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10041 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10043 | Unique | 0 | 0.00% | CITIBANK, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10044 | Standard | 11,661 | 0.74% | NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, ROOSEVELT ISL, ROOSEVELT ISLAND |
10045 | Standard | 0 | 0.00% | FEDERAL RESERVE, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10055 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10060 | Standard | 0 | 0.00% | NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10065 | Standard | 32,270 | 2.05% | |
10069 | Standard | 5,199 | 0.33% | |
10075 | Standard | 26,121 | 1.66% | |
10080 | Unique | 0 | 0.00% | MERRILL LYNCH, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10081 | Unique | 0 | 0.00% | JP MORGAN BANK, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10087 | Unique | 0 | 0.00% | JP MORGAN BANK, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10090 | Standard | 0 | 0.00% | NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC, S POLE, SANTA CLAUS, SO POLE, SOUTH POLE |
10101 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10102 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10103 | Standard | 3 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10104 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10105 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10106 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10107 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10108 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10109 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10110 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10111 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10112 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10113 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10114 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10115 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10116 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10117 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10118 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10119 | Standard | 92 | 0.01% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10120 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10121 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10122 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10123 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10124 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10125 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10126 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, FRANKLIN D ROOSEVELT |
10128 | Standard | 60,453 | 3.83% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10129 | P.O. Box | 0 | 0.00% | NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10130 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, GRACIE |
10131 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, LENOX HILL |
10132 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10133 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10138 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, MIDTOWN |
10150 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10151 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10152 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NYC |
10153 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10154 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10155 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10156 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10157 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10158 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10159 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10160 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10162 | Standard | 1,685 | 0.11% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10163 | P.O. Box | 0 | 0.00% | NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10164 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10165 | Standard | 2 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10166 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10167 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10168 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10169 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10170 | Standard | 2 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10171 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10172 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10173 | Standard | 2 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10174 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10175 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10176 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10177 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10178 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10179 | Unique | 0 | 0.00% | BEAR STEARNS |
10185 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10199 | Standard | 9 | 0.00% | GPO OFFICIAL MAIL, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10203 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF NEW YORK BRM |
10211 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, COOPER |
10212 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, MANHATTAN |
10213 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY, CANAL STREET |
10242 | P.O. Box | 0 | 0.00% | BAR CODE CHURCH STREET |
10249 | P.O. Box | 0 | 0.00% | CHURCH STREET BOXES, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10256 | Unique | 0 | 0.00% | DEUTSCHE BANK, MANHATTAN, NY, NYC |
10258 | Unique | 0 | 0.00% | EUROPEAN AMERICAN BANK |
10259 | Unique | 0 | 0.00% | HSBC BANK, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10260 | Standard | 0 | 0.00% | |
10261 | Unique | 0 | 0.00% | JP MORGAN BANK, MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10265 | Standard | 0 | 0.00% | |
10268 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN |
10269 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10270 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN |
10271 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN |
10272 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
10273 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10274 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
10275 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10276 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NYC |
10277 | Unique | 0 | 0.00% | BUSINESS REPLY |
10278 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10279 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10280 | Standard | 7,853 | 0.50% | MANHATTAN, NYC |
10281 | Standard | 0 | 0.00% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10282 | Standard | 4,783 | 0.30% | MANHATTAN, NEW YORK CITY, NY, NY CITY, NYC |
10285 | Unique | 0 | 0.00% | SHEARSON AMERICAN EXPRESS |
10286 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF NEW YORK, MANHATTAN, NY, NYC |
New York, NY Demographic Information *
Total population** | 8,175,133 | Male population | 3,882,544 | Female population | 4,292,589 | Median age (years) | 35.5 | White Population | 3,597,341 | Black Population | 2,088,510 | Indian Population | 57,512 | Asian Population | 1,038,388 | Hawaiian Population | 5,147 | Hispanic Population | 2,336,076 | Median age (Male) | 34 | Median age (Female) | 36.9 | Total households | 3,109,784 | Family households (families) | 1,850,221 | Average household size | 2.57 | Average family size | 3.32 | Total housing units | 3,371,062 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of NEW YORK.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|