The 2010 Census Multi Level Database is the demographics data for the United States summed up at the City, County, State, National, and Congressional District level. For each level, you can see the population, population by age and gender, households, and much more.
Deluxe Multi Level Database
$119.95
|
|
---|---|
Download Sample | |
Terms of Service | |
Key Benefits: |
All ZIP Code Databases come with:
|
Data Levels include: | 184 Data Fields over 6 Files/Demographics |
City :: Get all of the demographic data fields listed below for each City in the United States. 1 | ✓ |
County :: Get all of the demographic data fields listed below for each County in the United States. 1 | ✓ |
State :: Get all of the demographic data fields listed below for each State in the United States. 1 | ✓ |
National :: Get all of the demographic data fields listed below for the entire United States. 1 | ✓ |
CBSA :: Get all of the demographic data fields listed below for each CBSA in the United States. 1 | ✓ |
Congressional District :: Get all of the demographic data fields listed below for each Congressional District in the United States. 1 | ✓ |
Demographic Data Fields Include: | |
Population :: S001 SEX AND AGE Total population 1 | ✓ |
Population Under5 :: S002 SEX AND AGE Total population Under 5 years 1 | ✓ |
Population 5to9 :: S003 SEX AND AGE Total population 5 to 9 years 1 | ✓ |
Population 10to14 :: S004 SEX AND AGE Total population 10 to 14 years 1 | ✓ |
Population 15to19 :: S005 SEX AND AGE Total population 15 to 19 years 1 | ✓ |
Population 20to24 :: S006 SEX AND AGE Total population 20 to 24 years 1 | ✓ |
Population 25to29 :: S007 SEX AND AGE Total population 25 to 29 years 1 | ✓ |
Population 30to34 :: S008 SEX AND AGE Total population 30 to 34 years 1 | ✓ |
Population 35to39 :: S009 SEX AND AGE Total population 35 to 39 years 1 | ✓ |
Population 40to44 :: S010 SEX AND AGE Total population 40 to 44 years 1 | ✓ |
Population 45to49 :: S011 SEX AND AGE Total population 45 to 49 years 1 | ✓ |
Population 50to54 :: S012 SEX AND AGE Total population 50 to 54 years 1 | ✓ |
Population 55to59 :: S013 SEX AND AGE Total population 55 to 59 years 1 | ✓ |
Population 60to64 :: S014 SEX AND AGE Total population 60 to 64 years 1 | ✓ |
Population 65to69 :: S015 SEX AND AGE Total population 65 to 69 years 1 | ✓ |
Population 70to74 :: S016 SEX AND AGE Total population 70 to 74 years 1 | ✓ |
Population 75to79 :: S017 SEX AND AGE Total population 75 to 79 years 1 | ✓ |
Population 80to84 :: S018 SEX AND AGE Total population 80 to 84 years 1 | ✓ |
Population 85Plus :: S019 SEX AND AGE Total population 85 years and over 1 | ✓ |
Population Median :: S020 SEX AND AGE Total population Median age (years) 1 | ✓ |
Population 16Plus :: S021 SEX AND AGE Total population 16 years and over 1 | ✓ |
Population 18Plus :: S022 SEX AND AGE Total population 18 years and over 1 | ✓ |
Population 21Plus :: S023 SEX AND AGE Total population 21 years and over 1 | ✓ |
Population 62Plus :: S024 SEX AND AGE Total population 62 years and over 1 | ✓ |
Population 65Plus :: S025 SEX AND AGE Total population 65 years and over 1 | ✓ |
Population Male :: S026 SEX AND AGE Male population 1 | ✓ |
Population Male Under5 :: S027 SEX AND AGE Male population Under 5 years 1 | ✓ |
Population Male 5to9 :: S028 SEX AND AGE Male population 5 to 9 years 1 | ✓ |
Population Male 10to14 :: S029 SEX AND AGE Male population 10 to 14 years 1 | ✓ |
Population Male 15to19 :: S030 SEX AND AGE Male population 15 to 19 years 1 | ✓ |
Population Male 20to24 :: S031 SEX AND AGE Male population 20 to 24 years 1 | ✓ |
Population Male 25to29 :: S032 SEX AND AGE Male population 25 to 29 years 1 | ✓ |
Population Male 30to34 :: S033 SEX AND AGE Male population 30 to 34 years 1 | ✓ |
Population Male 35to39 :: S034 SEX AND AGE Male population 35 to 39 years 1 | ✓ |
Population Male 40to44 :: S035 SEX AND AGE Male population 40 to 44 years 1 | ✓ |
Population Male 45to49 :: S036 SEX AND AGE Male population 45 to 49 years 1 | ✓ |
Population Male 50to54 :: S037 SEX AND AGE Male population 50 to 54 years 1 | ✓ |
Population Male 55to59 :: S038 SEX AND AGE Male population 55 to 59 years 1 | ✓ |
Population Male 60to64 :: S039 SEX AND AGE Male population 60 to 64 years 1 | ✓ |
Population Male 65to69 :: S040 SEX AND AGE Male population 65 to 69 years 1 | ✓ |
Population Male 70to74 :: S041 SEX AND AGE Male population 70 to 74 years 1 | ✓ |
Population Male 75to79 :: S042 SEX AND AGE Male population 75 to 79 years 1 | ✓ |
Population Male 80to84 :: S043 SEX AND AGE Male population 80 to 84 years 1 | ✓ |
Population Male 85Plus :: S044 SEX AND AGE Male population 85 years and over 1 | ✓ |
Population Male Median :: S045 SEX AND AGE Male population Median age (years) 1 | ✓ |
Population Male 16Plus :: S046 SEX AND AGE Male population 16 years and over 1 | ✓ |
Population Male 18Plus :: S047 SEX AND AGE Male population 18 years and over 1 | ✓ |
Population Male 21Plus :: S048 SEX AND AGE Male population 21 years and over 1 | ✓ |
Population Male 62Plus :: S049 SEX AND AGE Male population 62 years and over 1 | ✓ |
Population Male 65Plus :: S050 SEX AND AGE Male population 65 years and over 1 | ✓ |
Population Female :: S051 SEX AND AGE Female population 1 | ✓ |
Population Female Under5 :: S052 SEX AND AGE Female population Under 5 years 1 | ✓ |
Population Female 5to9 :: S053 SEX AND AGE Female population 5 to 9 years 1 | ✓ |
Population Female 10to14 :: S054 SEX AND AGE Female population 10 to 14 years 1 | ✓ |
Population Female 15to19 :: S055 SEX AND AGE Female population 15 to 19 years 1 | ✓ |
Population Female 20to24 :: S056 SEX AND AGE Female population 20 to 24 years 1 | ✓ |
Population Female 25to29 :: S057 SEX AND AGE Female population 25 to 29 years 1 | ✓ |
Population Female 30to34 :: S058 SEX AND AGE Female population 30 to 34 years 1 | ✓ |
Population Female 35to39 :: S059 SEX AND AGE Female population 35 to 39 years 1 | ✓ |
Population Female 40to44 :: S060 SEX AND AGE Female population 40 to 44 years 1 | ✓ |
Population Female 45to49 :: S061 SEX AND AGE Female population 45 to 49 years 1 | ✓ |
Population Female 50to54 :: S062 SEX AND AGE Female population 50 to 54 years 1 | ✓ |
Population Female 55to59 :: S063 SEX AND AGE Female population 55 to 59 years 1 | ✓ |
Population Female 60to64 :: S064 SEX AND AGE Female population 60 to 64 years 1 | ✓ |
Population Female 65to69 :: S065 SEX AND AGE Female population 65 to 69 years 1 | ✓ |
Population Female 70to74 :: S066 SEX AND AGE Female population 70 to 74 years 1 | ✓ |
Population Female 75to79 :: S067 SEX AND AGE Female population 75 to 79 years 1 | ✓ |
Population Female 80to84 :: S068 SEX AND AGE Female population 80 to 84 years 1 | ✓ |
Population Female 85Plus :: S069 SEX AND AGE Female population 85 years and over 1 | ✓ |
Population Female Median :: S070 SEX AND AGE Female population Median age (years) 1 | ✓ |
Population Female 16Plus :: S071 SEX AND AGE Female population 16 years and over 1 | ✓ |
Population Female 18Plus :: S072 SEX AND AGE Female population 18 years and over 1 | ✓ |
Population Female 21Plus :: S073 SEX AND AGE Female population 21 years and over 1 | ✓ |
Population Female 62Plus :: S074 SEX AND AGE Female population 62 years and over 1 | ✓ |
Population Female 65Plus :: S075 SEX AND AGE Female population 65 years and over 1 | ✓ |
Population Race :: S076 RACE Total population 1 | ✓ |
Population OneRace :: S077 RACE Total population One Race 1 | ✓ |
Population OneRace White :: S078 RACE Total population One Race White 1 | ✓ |
Population OneRace Black :: S079 RACE Total population One Race Black or African American 1 | ✓ |
Population OneRace AmericanIndian :: S080 RACE Total population One Race American Indian and Alaska Native 1 | ✓ |
Population OneRace Asian :: S081 RACE Total population One Race Asian 1 | ✓ |
Population OneRace Asian AsianIndian :: S082 RACE Total population One Race Asian Asian Indian 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Chinese :: S083 RACE Total population One Race Asian Chinese 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Filipino :: S084 RACE Total population One Race Asian Filipino 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Japanese :: S085 RACE Total population One Race Asian Japanese 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Korean :: S086 RACE Total population One Race Asian Korean 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Vietnamese :: S087 RACE Total population One Race Asian Vietnamese 1 | ✓ |
Population OneRace Asian Other :: S088 RACE Total population One Race Asian Other Asian [1] 1 | ✓ |
Population OneRace Hawaiian :: S089 RACE Total population One Race Native Hawaiian and Other Pacific Islander 1 | ✓ |
Population OneRace Hawaiian NativeHawaiian :: S090 RACE Total population One Race Native Hawaiian and Other Pacific Islander Native Hawaiian 1 | ✓ |
Population OneRace Hawaiian Guamanian :: S091 RACE Total population One Race Native Hawaiian and Other Pacific Islander Guamanian or Chamorro 1 | ✓ |
Population OneRace Hawaiian Samoan :: S092 RACE Total population One Race Native Hawaiian and Other Pacific Islander Samoan 1 | ✓ |
Population OneRace Hawaiian Other :: S093 RACE Total population One Race Native Hawaiian and Other Pacific Islander Other Pacific Islander [2] 1 | ✓ |
Population OneRace Other :: S094 RACE Total population One Race Some Other Race 1 | ✓ |
Population TwoOrMoreRaces :: S095 RACE Total population Two or More Races 1 | ✓ |
Population TwoOrMoreRaces WhiteIndian :: S096 RACE Total population Two or More Races White; American Indian and Alaska Native [3] 1 | ✓ |
Population TwoOrMoreRaces WhiteAsian :: S097 RACE Total population Two or More Races White; Asian [3] 1 | ✓ |
Population TwoOrMoreRaces WhiteBlack :: S098 RACE Total population Two or More Races White; Black or African American [3] 1 | ✓ |
Population TwoOrMoreRaces WhiteOther :: S099 RACE Total population Two or More Races White; Some Other Race [3] 1 | ✓ |
Population Race White :: S100 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] White 1 | ✓ |
Population Race Black :: S101 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] Black or African American 1 | ✓ |
Population Race AmericanIndian :: S102 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] American Indian and Alaska Native 1 | ✓ |
Population Race Asian :: S103 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] Asian 1 | ✓ |
Population Race Hawaiian :: S104 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] Native Hawaiian and Other Pacific Islander 1 | ✓ |
Population Race Other :: S105 RACE Race alone or in combination with one or more other races: [4] Some Other Race 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace :: S107 HISPANIC OR LATINO Total population Hispanic or Latino (of any race) 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace Mexican :: S108 HISPANIC OR LATINO Total population Hispanic or Latino (of any race) Mexican 1 | ✓ |
Average Household Size :: S167 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Average household size 1 | ✓ |
Average Family Size :: S168 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Average family size [7] 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace PuertoRican :: S109 HISPANIC OR LATINO Total population Hispanic or Latino (of any race) Puerto Rican 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace Cuban :: S110 HISPANIC OR LATINO Total population Hispanic or Latino (of any race) Cuban 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace Other :: S111 HISPANIC OR LATINO Total population Hispanic or Latino (of any race) Other Hispanic or Latino [5] 1 | ✓ |
Population HispanicAnyRace NotHispanic :: S112 HISPANIC OR LATINO Total population Not Hispanic or Latino 1 | ✓ |
Population Hispanic :: S114 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino 1 | ✓ |
Population Hispanic WhiteAlone :: S115 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino White alone 1 | ✓ |
Population Hispanic BlackAlone :: S116 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino Black or African American alone 1 | ✓ |
Population Hispanic AmericanIndianAlone :: S117 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino American Indian and Alaska Native alone 1 | ✓ |
Population Hispanic AsianAlone :: S118 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino Asian alone 1 | ✓ |
Population Hispanic NativeHawaiianAlone :: S119 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 1 | ✓ |
Population Hispanic OtherAlone :: S120 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino Some Other Race alone 1 | ✓ |
Population Hispanic TwoOrMoreRaces :: S121 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Hispanic or Latino Two or More Races 1 | ✓ |
Population NotHispanic :: S122 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino 1 | ✓ |
Population NotHispanic WhiteAlone :: S123 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino White alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic BlackAlone :: S124 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino Black or African American alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic AmericanIndianAlone :: S125 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino American Indian and Alaska Native alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic AsianAlone :: S126 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino Asian alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic NativeHawaiianAlone :: S127 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic OtherAlone :: S128 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino Some Other Race alone 1 | ✓ |
Population NotHispanic TwoOrMoreRaces :: S129 HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population Not Hispanic or Latino Two or More Races 1 | ✓ |
Population InHouseholds :: S131 RELATIONSHIP Total population In households 1 | ✓ |
Population InHouseholds Householder :: S132 RELATIONSHIP Total population In households Householder 1 | ✓ |
Population InHouseholds Spouse :: S133 RELATIONSHIP Total population In households Spouse [6] 1 | ✓ |
Population InHouseholds Child :: S134 RELATIONSHIP Total population In households Child 1 | ✓ |
Population InHouseholds Child OwnChildUnder18 :: S135 RELATIONSHIP Total population In households Child Own child under 18 years 1 | ✓ |
Population InHouseholds OtherRelatives :: S136 RELATIONSHIP Total population In households Other relatives 1 | ✓ |
Population InHouseholds OtherRelatives Under18 :: S137 RELATIONSHIP Total population In households Other relatives Under 18 years 1 | ✓ |
Population InHouseholds OtherRelatives 65Plus :: S138 RELATIONSHIP Total population In households Other relatives 65 years and over 1 | ✓ |
Population InHouseholds NonRelatives :: S139 RELATIONSHIP Total population In households Nonrelatives 1 | ✓ |
Population InHouseholds NonRelatives Under18 :: S140 RELATIONSHIP Total population In households Nonrelatives Under 18 years 1 | ✓ |
Population InHouseholds NonRelatives 65Plus :: S141 RELATIONSHIP Total population In households Nonrelatives 65 years and over 1 | ✓ |
Population InHouseholds NonRelatives UnmarriedPartner :: S142 RELATIONSHIP Total population In households Nonrelatives Unmarried partner 1 | ✓ |
Population GroupQuarters :: S143 RELATIONSHIP Total population In group quarters 1 | ✓ |
Population GroupQuarters Institutionalized :: S144 RELATIONSHIP Total population In group quarters Institutionalized population 1 | ✓ |
Population GroupQuarters Institutionalized Male :: S145 RELATIONSHIP Total population In group quarters Institutionalized population Male 1 | ✓ |
Population GroupQuarters Institutionalized Female :: S146 RELATIONSHIP Total population In group quarters Institutionalized population Female 1 | ✓ |
Population GroupQuarters NonInstitutionalized :: S147 RELATIONSHIP Total population In group quarters Noninstitutionalized population 1 | ✓ |
Population GroupQuarters NonInstitutionalized Male :: S148 RELATIONSHIP Total population In group quarters Noninstitutionalized population Male 1 | ✓ |
Population GroupQuarters NonInstitutionalized Female :: S149 RELATIONSHIP Total population In group quarters Noninstitutionalized population Female 1 | ✓ |
Total Households :: S150 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households 1 | ✓ |
Family Households :: S151 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] 1 | ✓ |
Family Households With Children Under 18 :: S152 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] With own children under 18 years 1 | ✓ |
Family Households HusbandWife Family :: S153 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Husband-wife family 1 | ✓ |
Family Households HusbandWife Family Children Under18 :: S154 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Husband-wife family With own children under 18 years 1 | ✓ |
Family Households Male No Wife :: S155 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Male householder, no wife present 1 | ✓ |
Family Households Male No Wife Children Under18 :: S156 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Male householder, no wife present With own children under 18 years 1 | ✓ |
Family Household Female No Husband :: S157 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Female householder, no husband present 1 | ✓ |
Family Household Female No Husband Children Under18 :: S158 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Family households (families) [7] Female householder, no husband present With own children under 18 years 1 | ✓ |
Non Family Households :: S159 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] 1 | ✓ |
Non Family Households Living Alone :: S160 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] Householder living alone 1 | ✓ |
Non Family Households Living Alone Male :: S161 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] Householder living alone Male 1 | ✓ |
Non Family Households Living Alone Male 65plus :: S162 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] Householder living alone Male 65 years and over 1 | ✓ |
Non Family Households Living Alone Female :: S163 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] Householder living alone Female 1 | ✓ |
Non Family Households Living Alone Female 65plus :: S164 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Nonfamily households [7] Householder living alone Female 65 years and over 1 | ✓ |
Households With Individuals Under 18 :: S165 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Households with individuals under 18 years 1 | ✓ |
Households With Individuals 65plus :: S166 HOUSEHOLDS BY TYPE Total households Households with individuals 65 years and over 1 | ✓ |
Total Housing Units :: S169 HOUSING OCCUPANCY Total housing units 1 | ✓ |
Occupied Housing Units :: S170 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Occupied housing units 1 | ✓ |
Vacant Housing Units :: S171 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units 1 | ✓ |
Vacant Housing Units For Rent :: S172 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units For rent 1 | ✓ |
Vacant Housing Units Rented Not Occupied :: S173 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units Rented, not occupied 1 | ✓ |
Vacant Housing Units For Sale :: S174 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units For sale only 1 | ✓ |
Vacant Housing Units Sold Not Occupied :: S175 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units Sold, not occupied 1 | ✓ |
Vacant Housing Units For Seasonal Occasional Use :: S176 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units For seasonal, recreational, or occasional use 1 | ✓ |
Vacant Housing Units All Other Vacants :: S177 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Vacant housing units All other vacants 1 | ✓ |
HousingUnits HomeownerVacancyRatePercent :: S178 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Homeowner vacancy rate (percent) [8] 1 | ✓ |
HousingUnits RentalVacancyRatePercent :: S179 HOUSING OCCUPANCY Total housing units Rental vacancy rate (percent) [9] 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits :: S180 HOUSING TENURE Occupied housing units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits OwnerOccupied :: S181 HOUSING TENURE Occupied housing units Owner-occupied housing units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits OwnerOccupied Population :: S182 HOUSING TENURE Occupied housing units Owner-occupied housing units Population in owner-occupied housing units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits OwnerOccupied AvgHouseholdSize :: S183 HOUSING TENURE Occupied housing units Owner-occupied housing units Average household size of owner-occupied units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits RenterOccupied :: S184 HOUSING TENURE Occupied housing units Renter-occupied housing units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits RenterOccupied Population :: S185 HOUSING TENURE Occupied housing units Renter-occupied housing units Population in renter-occupied housing units 1 | ✓ |
HousingTenure OccupiedUnits RenterOccupied AvgHouseholdSize :: S186 HOUSING TENURE Occupied housing units Renter-occupied housing units Average household size of renter-occupied units 1 | ✓ |
2010 Census Database
$119.95
|
|
Numerous companies assert their superiority, but few deliver on essential factors. Since our establishment in 2003, we have cultivated an extensive clientele, ranging from Fortune 500 enterprises to individual users and small businesses. Unlike competitors who offer solely email support, we prioritize direct communication, providing a reachable point of contact via phone at 1-800-425-1169. Our unique commitment to an unconditional money-back guarantee underscores our confidence in the unparalleled quality of our ZIP Code Database. We distinguish ourselves not merely as USPS licensees but as direct collaborators, even licensing data back to the USPS. Additionally, we maintain direct partnerships with esteemed data vendors like Precisely. Quality and service stand as our foremost priorities. However, we encourage you to evaluate our merits independently to understand why choosing us is the best decision.