|
Data Last Updated: March 1, 2023
ZIP Codes for City of Des Moines, IA
Des Moines, IA Covers 61 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
50301 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50302 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50303 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50304 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50305 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50306 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50307 | Standard | 0 | 0.00% | |
50308 | Standard | 0 | 0.00% | |
50309 | Standard | 5,431 | 1.91% | |
50310 | Standard | 30,221 | 10.61% | BEAVERDALE |
50311 | Standard | 15,113 | 5.31% | |
50312 | Standard | 15,339 | 5.38% | |
50313 | Standard | 17,376 | 6.10% | HIGHLAND PARK, MARQUISVILLE, SAYDEL, SAYLORVILLE |
50314 | Standard | 12,465 | 4.38% | |
50315 | Standard | 35,853 | 12.59% | SOUTH DES MOINES |
50316 | Standard | 16,440 | 5.77% | |
50317 | Standard | 36,207 | 12.71% | CAPITAL HEIGHTS, CARBONDALE, NORWOODVILLE, PLEASANT HILL, RISINGSUN |
50318 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50319 | Standard | 0 | 0.00% | STATE OF IOWA |
50320 | Standard | 20,027 | 7.03% | SOUTH DES MOINES |
50321 | Standard | 7,846 | 2.75% | SOUTH DES MOINES |
50322 | Standard | 31,530 | 11.07% | DES MOINES |
50323 | Standard | 10,201 | 3.58% | CLIVE, DES MOINES |
50324 | Standard | 4,903 | 1.72% | CLIVE, DES MOINES, WINDSOR HTS |
50325 | Standard | 15,448 | 5.42% | DES MOINES |
50327 | Standard | 10,467 | 3.67% | DES MOINES |
50328 | Unique | 0 | 0.00% | WELLS FARGO MORTGAGE |
50329 | Unique | 0 | 0.00% | WELLS FARGO MORTGAGE |
50330 | Unique | 0 | 0.00% | VISA MASTERCARD, WELLS FARGO MORTGAGE |
50331 | Unique | 0 | 0.00% | WELLS FARGO MORTGAGE |
50332 | Unique | 0 | 0.00% | WELLS FARGO MORTGAGE |
50333 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50334 | Unique | 0 | 0.00% | AMERICAN REPUBLIC |
50335 | Unique | 0 | 0.00% | MIDAMERICAN ENERGY |
50336 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50339 | Unique | 0 | 0.00% | EQUITABLE LIFE ASSURANCE |
50340 | P.O. Box | 0 | 0.00% | COMMUNICATIONS DATA SERVICE |
50359 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50360 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50361 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50362 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50363 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50364 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50367 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP |
50368 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50369 | Unique | 0 | 0.00% | CITIGROUP BRM |
50380 | Unique | 0 | 0.00% | HP OTHER |
50381 | Unique | 0 | 0.00% | HP OTHER |
50391 | Unique | 0 | 0.00% | ALLIED GROUP, URBANDALE |
50392 | Unique | 0 | 0.00% | PRINCIPAL FINANCIAL |
50393 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50394 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
50395 | Standard | 0 | 0.00% | URBANDALE, USPS BMC |
50396 | Unique | 0 | 0.00% | FIRST INTERSTATE BANK |
50936 | Unique | 0 | 0.00% | HP-PROACTIVE |
50940 | Unique | 0 | 0.00% | COMMUNICATIONS DATA SERVICE |
50947 | Unique | 0 | 0.00% | COMMUNICATIONS DATA SERVICE |
50980 | Unique | 0 | 0.00% | HP-SC/YE |
50981 | Unique | 0 | 0.00% | HP-SC/YE |
50982 | Unique | 0 | 0.00% | HP ENTERPRISE SERVICES |
50983 | Unique | 0 | 0.00% | HP ENTERPRISE SERVICES |
Des Moines, IA Demographic Information *
Total population** | 203,433 | Male population | 99,535 | Female population | 103,898 | Median age (years) | 33.5 | White Population | 155,469 | Black Population | 20,842 | Indian Population | 1,008 | Asian Population | 8,990 | Hawaiian Population | 149 | Hispanic Population | 24,334 | Median age (Male) | 32.8 | Median age (Female) | 34.3 | Total households | 81,369 | Family households (families) | 47,491 | Average household size | 2.43 | Average family size | 3.11 | Total housing units | 88,729 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of DES MOINES.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|