U.S. ZIP +4 Database Files
See what files and their current file size (compressed and uncompressed) that come with each version of the ZIP+4 ZIP Code Database.
ZIP+4 Standard Database Files
State | Standard Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 120.8 KB | 1.2 MB |
AE | 759.7 KB | 7.4 MB |
AK | 2 MB | 14 MB |
AL | 22.6 MB | 160.1 MB |
AP | 188.6 KB | 1.7 MB |
AR | 13.5 MB | 90 MB |
AS | 3 KB | 19.5 KB |
AZ | 15.3 MB | 129.3 MB |
CA | 73.9 MB | 642.3 MB |
CO | 15.5 MB | 117.4 MB |
CT | 8.8 MB | 69.8 MB |
DC | 2 MB | 18.4 MB |
DE | 2.8 MB | 20.6 MB |
FL | 55.4 MB | 459.3 MB |
FM | 4.7 KB | 36.1 KB |
GA | 35.5 MB | 275.3 MB |
GU | 141.9 KB | 1.2 MB |
HI | 3 MB | 25.8 MB |
IA | 12.2 MB | 85.6 MB |
ID | 5.7 MB | 37.1 MB |
IL | 37.3 MB | 304.7 MB |
IN | 22.6 MB | 168.6 MB |
KS | 10.9 MB | 72.9 MB |
KY | 15.8 MB | 107.2 MB |
LA | 15.8 MB | 112 MB |
MA | 19.5 MB | 146.5 MB |
MD | 14.3 MB | 105.3 MB |
ME | 6 MB | 41.4 MB |
MH | 2.5 KB | 16.4 KB |
MI | 29.7 MB | 220.3 MB |
MN | 18.8 MB | 125 MB |
MO | 22.2 MB | 150.6 MB |
MP | 13.9 KB | 121.5 KB |
MS | 12.2 MB | 80.3 MB |
MT | 3.9 MB | 29.1 MB |
NC | 35 MB | 247 MB |
ND | 3.4 MB | 22.1 MB |
NE | 7.7 MB | 51.5 MB |
NH | 4.4 MB | 29.4 MB |
NJ | 21.3 MB | 160.8 MB |
NM | 6.1 MB | 43.1 MB |
NV | 6.2 MB | 47.6 MB |
NY | 49 MB | 447.3 MB |
OH | 33.1 MB | 242.6 MB |
OK | 15.7 MB | 110.1 MB |
OR | 12.9 MB | 93.6 MB |
PA | 33.8 MB | 251.2 MB |
PR | 4 MB | 31 MB |
PW | 3.1 KB | 21.9 KB |
RI | 3.6 MB | 24.7 MB |
SC | 17.5 MB | 121 MB |
SD | 3.9 MB | 24.3 MB |
TN | 23.2 MB | 152.4 MB |
TX | 77.8 MB | 585.8 MB |
UT | 6.7 MB | 52.2 MB |
VA | 25.7 MB | 180.2 MB |
VI | 139.4 KB | 1.1 MB |
VT | 3.7 MB | 24 MB |
WA | 21.1 MB | 155.6 MB |
WI | 20 MB | 130.9 MB |
WV | 6.9 MB | 53.4 MB |
WY | 2.3 MB | 15.2 MB |
ZIP+4 Premium Database Files
State | Premium Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 125.1 KB | 1.5 MB |
AE | 779.7 KB | 9.2 MB |
AK | 2.6 MB | 17.1 MB |
AL | 31.4 MB | 196.5 MB |
AP | 192.8 KB | 2.1 MB |
AR | 18.6 MB | 110.3 MB |
AS | 3 KB | 20.4 KB |
AZ | 20.5 MB | 158 MB |
CA | 94.7 MB | 777.1 MB |
CO | 20.1 MB | 142.9 MB |
CT | 11.4 MB | 84.4 MB |
DC | 2.4 MB | 22.1 MB |
DE | 3.9 MB | 25.2 MB |
FL | 73 MB | 557.4 MB |
FM | 4.7 KB | 37.6 KB |
GA | 48.7 MB | 337.6 MB |
GU | 184.1 KB | 1.4 MB |
HI | 3.8 MB | 31.5 MB |
IA | 16.2 MB | 104.3 MB |
ID | 7.7 MB | 45.5 MB |
IL | 48.6 MB | 369.2 MB |
IN | 30.8 MB | 205.8 MB |
KS | 14.6 MB | 88.8 MB |
KY | 21.8 MB | 130.9 MB |
LA | 21.2 MB | 136 MB |
MA | 25.2 MB | 177.4 MB |
MD | 18.4 MB | 127.2 MB |
ME | 8.3 MB | 50.9 MB |
MH | 2.5 KB | 17.1 KB |
MI | 39.3 MB | 267.9 MB |
MN | 24.9 MB | 151.8 MB |
MO | 30.3 MB | 183.8 MB |
MP | 14 KB | 126.8 KB |
MS | 16.8 MB | 98.2 MB |
MT | 5.3 MB | 35.8 MB |
NC | 47.5 MB | 301.1 MB |
ND | 4.5 MB | 27 MB |
NE | 10.3 MB | 62.7 MB |
NH | 5.9 MB | 35.8 MB |
NJ | 27.4 MB | 194.7 MB |
NM | 8.1 MB | 52.5 MB |
NV | 8.1 MB | 57.8 MB |
NY | 62 MB | 542.2 MB |
OH | 43.8 MB | 293.9 MB |
OK | 21.9 MB | 135.3 MB |
OR | 17.1 MB | 114.2 MB |
PA | 44.9 MB | 305.5 MB |
PR | 5.1 MB | 37.8 MB |
PW | 3.1 KB | 22.9 KB |
RI | 4.6 MB | 29.9 MB |
SC | 23.9 MB | 147.6 MB |
SD | 5.2 MB | 29.6 MB |
TN | 30.9 MB | 185 MB |
TX | 104.9 MB | 715.5 MB |
UT | 9 MB | 64.4 MB |
VA | 34.5 MB | 218.8 MB |
VI | 146.3 KB | 1.2 MB |
VT | 5.2 MB | 29.6 MB |
WA | 27.7 MB | 189.3 MB |
WI | 26.4 MB | 158.8 MB |
WV | 10.1 MB | 66.5 MB |
WY | 3.1 MB | 18.6 MB |
ZIP+4 Deluxe Database Files
State | Deluxe Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 125.1 KB | 1.5 MB |
AE | 779.7 KB | 9.2 MB |
AK | 2.6 MB | 17.1 MB |
AL | 31.4 MB | 196.5 MB |
AP | 192.8 KB | 2.1 MB |
AR | 18.6 MB | 110.3 MB |
AS | 3 KB | 20.4 KB |
AZ | 20.5 MB | 158 MB |
CA | 94.7 MB | 777.1 MB |
CO | 20.1 MB | 142.9 MB |
CT | 11.4 MB | 84.4 MB |
DC | 2.4 MB | 22.1 MB |
DE | 3.9 MB | 25.2 MB |
FL | 73 MB | 557.4 MB |
FM | 4.7 KB | 37.6 KB |
GA | 48.7 MB | 337.6 MB |
GU | 184.1 KB | 1.4 MB |
HI | 3.8 MB | 31.5 MB |
IA | 16.2 MB | 104.3 MB |
ID | 7.7 MB | 45.5 MB |
IL | 48.6 MB | 369.2 MB |
IN | 30.8 MB | 205.8 MB |
KS | 14.6 MB | 88.8 MB |
KY | 21.8 MB | 130.9 MB |
LA | 21.2 MB | 136 MB |
MA | 25.2 MB | 177.4 MB |
MD | 18.4 MB | 127.2 MB |
ME | 8.3 MB | 50.9 MB |
MH | 2.5 KB | 17.1 KB |
MI | 39.3 MB | 267.9 MB |
MN | 24.9 MB | 151.8 MB |
MO | 30.3 MB | 183.8 MB |
MP | 14 KB | 126.8 KB |
MS | 16.8 MB | 98.2 MB |
MT | 5.3 MB | 35.8 MB |
NC | 47.5 MB | 301.1 MB |
ND | 4.5 MB | 27 MB |
NE | 10.3 MB | 62.7 MB |
NH | 5.9 MB | 35.8 MB |
NJ | 27.4 MB | 194.7 MB |
NM | 8.1 MB | 52.5 MB |
NV | 8.1 MB | 57.8 MB |
NY | 62 MB | 542.2 MB |
OH | 43.8 MB | 293.9 MB |
OK | 21.9 MB | 135.3 MB |
OR | 17.1 MB | 114.2 MB |
PA | 44.9 MB | 305.5 MB |
PR | 5.1 MB | 37.8 MB |
PW | 3.1 KB | 22.9 KB |
RI | 4.6 MB | 29.9 MB |
SC | 23.9 MB | 147.6 MB |
SD | 5.2 MB | 29.6 MB |
TN | 30.9 MB | 185 MB |
TX | 104.9 MB | 715.5 MB |
UT | 9 MB | 64.4 MB |
VA | 34.5 MB | 218.8 MB |
VI | 146.3 KB | 1.2 MB |
VT | 5.2 MB | 29.6 MB |
WA | 27.7 MB | 189.3 MB |
WI | 26.4 MB | 158.8 MB |
WV | 10.1 MB | 66.5 MB |
WY | 3.1 MB | 18.6 MB |