U.S. ZIP +4 Database Files
See what files and their current file size (compressed and uncompressed) that come with each version of the ZIP+4 ZIP Code Database.
ZIP+4 Standard Database Files
State | Standard Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 122.1 KB | 1.2 MB |
AE | 765.7 KB | 7.4 MB |
AK | 2.1 MB | 14.7 MB |
AL | 22.7 MB | 157.2 MB |
AP | 210 KB | 1.9 MB |
AR | 13.2 MB | 88.6 MB |
AS | 3.1 KB | 19.6 KB |
AZ | 14.6 MB | 125.7 MB |
CA | 72 MB | 636 MB |
CO | 15 MB | 114.7 MB |
CT | 9.6 MB | 69.4 MB |
DC | 1.9 MB | 17.9 MB |
DE | 2.8 MB | 20.6 MB |
FL | 53.9 MB | 454.4 MB |
FM | 4.7 KB | 36 KB |
GA | 35 MB | 272.9 MB |
GU | 143.1 KB | 1.2 MB |
HI | 3 MB | 25.2 MB |
IA | 11.8 MB | 84.1 MB |
ID | 5.5 MB | 36.1 MB |
IL | 36.6 MB | 302.3 MB |
IN | 22.2 MB | 167.3 MB |
KS | 10.7 MB | 72.2 MB |
KY | 15.4 MB | 105.2 MB |
LA | 15.7 MB | 110.7 MB |
MA | 19 MB | 144.8 MB |
MD | 14.1 MB | 104.3 MB |
ME | 5.9 MB | 41 MB |
MH | 1.9 KB | 11.1 KB |
MI | 29.4 MB | 219.2 MB |
MN | 18.5 MB | 124.2 MB |
MO | 21.8 MB | 149.7 MB |
MP | 3.6 KB | 23.2 KB |
MS | 12 MB | 79.4 MB |
MT | 3.7 MB | 28.5 MB |
NC | 33.5 MB | 242 MB |
ND | 3.3 MB | 21.9 MB |
NE | 7.6 MB | 50.5 MB |
NH | 4.4 MB | 29 MB |
NJ | 22.5 MB | 160 MB |
NM | 6.2 MB | 42.3 MB |
NV | 6.3 MB | 46.7 MB |
NY | 51.2 MB | 442.6 MB |
OH | 36.8 MB | 252.3 MB |
OK | 15.9 MB | 108.1 MB |
OR | 13.7 MB | 95.4 MB |
PA | 35.1 MB | 250.9 MB |
PR | 4.1 MB | 30.8 MB |
PW | 2.4 KB | 16.1 KB |
RI | 3.6 MB | 24.4 MB |
SC | 18.2 MB | 118.7 MB |
SD | 3.8 MB | 23.7 MB |
TN | 23.6 MB | 149.5 MB |
TX | 79.3 MB | 568.3 MB |
UT | 6.7 MB | 50.3 MB |
VA | 26.9 MB | 177.8 MB |
VI | 139.9 KB | 1.1 MB |
VT | 3.7 MB | 23.6 MB |
WA | 21.6 MB | 152 MB |
WI | 20.4 MB | 129.3 MB |
WV | 7.1 MB | 54.5 MB |
WY | 2.3 MB | 15 MB |
ZIP+4 Premium Database Files
State | Premium Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 126.7 KB | 1.5 MB |
AE | 784.7 KB | 9.3 MB |
AK | 2.8 MB | 17.9 MB |
AL | 31.6 MB | 192.6 MB |
AP | 215.1 KB | 2.4 MB |
AR | 18.1 MB | 108.3 MB |
AS | 3.1 KB | 20.5 KB |
AZ | 19.5 MB | 153.4 MB |
CA | 92.2 MB | 769.1 MB |
CO | 19.5 MB | 139.4 MB |
CT | 12.4 MB | 83.9 MB |
DC | 2.4 MB | 21.5 MB |
DE | 3.8 MB | 25.2 MB |
FL | 70.9 MB | 550.7 MB |
FM | 4.7 KB | 37.5 KB |
GA | 47.6 MB | 333.6 MB |
GU | 177.4 KB | 1.4 MB |
HI | 3.8 MB | 30.7 MB |
IA | 15.6 MB | 102 MB |
ID | 7.4 MB | 44.2 MB |
IL | 47.7 MB | 366.2 MB |
IN | 30.3 MB | 204 MB |
KS | 14.3 MB | 87.8 MB |
KY | 21 MB | 128.1 MB |
LA | 21.2 MB | 134.3 MB |
MA | 24.4 MB | 175.1 MB |
MD | 18.1 MB | 125.9 MB |
ME | 8.1 MB | 50.4 MB |
MH | 2 KB | 11.6 KB |
MI | 39 MB | 266.4 MB |
MN | 24.6 MB | 150.8 MB |
MO | 29.7 MB | 182.4 MB |
MP | 3.7 KB | 24.3 KB |
MS | 16.5 MB | 97 MB |
MT | 5.1 MB | 35 MB |
NC | 45.7 MB | 294.5 MB |
ND | 4.4 MB | 26.7 MB |
NE | 10.1 MB | 61.3 MB |
NH | 5.9 MB | 35.2 MB |
NJ | 28.8 MB | 193.7 MB |
NM | 8.2 MB | 51.6 MB |
NV | 8.2 MB | 56.7 MB |
NY | 64.8 MB | 536.3 MB |
OH | 48.2 MB | 305.9 MB |
OK | 22 MB | 132.6 MB |
OR | 18.1 MB | 116.4 MB |
PA | 46.3 MB | 304.9 MB |
PR | 5.1 MB | 37.4 MB |
PW | 2.4 KB | 16.8 KB |
RI | 4.6 MB | 29.6 MB |
SC | 24.5 MB | 144.3 MB |
SD | 5.1 MB | 28.8 MB |
TN | 31.3 MB | 181.2 MB |
TX | 106 MB | 692.2 MB |
UT | 9.1 MB | 62 MB |
VA | 35.8 MB | 215.6 MB |
VI | 140.7 KB | 1.2 MB |
VT | 5.2 MB | 29.1 MB |
WA | 28.2 MB | 184.9 MB |
WI | 26.9 MB | 156.9 MB |
WV | 10.4 MB | 67.6 MB |
WY | 3.1 MB | 18.3 MB |
ZIP+4 Deluxe Database Files
State | Deluxe Database |
Compressed | Uncompressed |
AA | 126.7 KB | 1.5 MB |
AE | 784.7 KB | 9.3 MB |
AK | 2.8 MB | 17.9 MB |
AL | 31.6 MB | 192.6 MB |
AP | 215.1 KB | 2.4 MB |
AR | 18.1 MB | 108.3 MB |
AS | 3.1 KB | 20.5 KB |
AZ | 19.5 MB | 153.4 MB |
CA | 92.2 MB | 769.1 MB |
CO | 19.5 MB | 139.4 MB |
CT | 12.4 MB | 83.9 MB |
DC | 2.4 MB | 21.5 MB |
DE | 3.8 MB | 25.2 MB |
FL | 70.9 MB | 550.7 MB |
FM | 4.7 KB | 37.5 KB |
GA | 47.6 MB | 333.6 MB |
GU | 177.4 KB | 1.4 MB |
HI | 3.8 MB | 30.7 MB |
IA | 15.6 MB | 102 MB |
ID | 7.4 MB | 44.2 MB |
IL | 47.7 MB | 366.2 MB |
IN | 30.3 MB | 204 MB |
KS | 14.3 MB | 87.8 MB |
KY | 21 MB | 128.1 MB |
LA | 21.2 MB | 134.3 MB |
MA | 24.4 MB | 175.1 MB |
MD | 18.1 MB | 125.9 MB |
ME | 8.1 MB | 50.4 MB |
MH | 2 KB | 11.6 KB |
MI | 39 MB | 266.4 MB |
MN | 24.6 MB | 150.8 MB |
MO | 29.7 MB | 182.4 MB |
MP | 3.7 KB | 24.3 KB |
MS | 16.5 MB | 97 MB |
MT | 5.1 MB | 35 MB |
NC | 45.7 MB | 294.5 MB |
ND | 4.4 MB | 26.7 MB |
NE | 10.1 MB | 61.3 MB |
NH | 5.9 MB | 35.2 MB |
NJ | 28.8 MB | 193.7 MB |
NM | 8.2 MB | 51.6 MB |
NV | 8.2 MB | 56.7 MB |
NY | 64.8 MB | 536.3 MB |
OH | 48.2 MB | 305.9 MB |
OK | 22 MB | 132.6 MB |
OR | 18.1 MB | 116.4 MB |
PA | 46.3 MB | 304.9 MB |
PR | 5.1 MB | 37.4 MB |
PW | 2.4 KB | 16.8 KB |
RI | 4.6 MB | 29.6 MB |
SC | 24.5 MB | 144.3 MB |
SD | 5.1 MB | 28.8 MB |
TN | 31.3 MB | 181.2 MB |
TX | 106 MB | 692.2 MB |
UT | 9.1 MB | 62 MB |
VA | 35.8 MB | 215.6 MB |
VI | 140.7 KB | 1.2 MB |
VT | 5.2 MB | 29.1 MB |
WA | 28.2 MB | 184.9 MB |
WI | 26.9 MB | 156.9 MB |
WV | 10.4 MB | 67.6 MB |
WY | 3.1 MB | 18.3 MB |