|
Data Last Updated: June 1, 2022
LANCASTER County, NE ZIP Codes
LANCASTER County, NE Covers 43 ZIP Codes
ZIP Code | Classification | City | Population | Timezone | Area Code(s) | ZIP Code 68317 | General | Bennet | 1,495 | Central | 402 | ZIP Code 68336 | General | Davey | 557 | Central | 402 | ZIP Code 68339 | General | Denton | 1,311 | Central | 402 | ZIP Code 68358 | General | Firth | 1,877 | Central | 402 | ZIP Code 68368 | General | Hallam | 485 | Central | 402 | ZIP Code 68372 | General | Hickman | 2,827 | Central | 402 | ZIP Code 68402 | General | Malcolm | 1,210 | Central | 402 | ZIP Code 68404 | General | Martell | 902 | Central | 402 | ZIP Code 68419 | P.O. Box | Panama | 256 | Central | 402 | ZIP Code 68428 | General | Raymond | 1,375 | Central | 402 | ZIP Code 68430 | General | Roca | 1,402 | Central | 402 | ZIP Code 68438 | P.O. Box | Sprague | 142 | Central | 402 | ZIP Code 68461 | General | Walton | 734 | Central | 402 | ZIP Code 68462 | General | Waverly | 3,827 | Central | 402 | ZIP Code 68501 | P.O. Box | Lincoln | 0 | Central | 402 | ZIP Code 68502 | General | Lincoln | 26,238 | Central | 402/531 | ZIP Code 68503 | General | Lincoln | 15,264 | Central | 402/531 | ZIP Code 68504 | General | Lincoln | 16,444 | Central | 402 | ZIP Code 68505 | General | Lincoln | 15,137 | Central | 402 | ZIP Code 68506 | General | Lincoln | 27,952 | Central | 402 | ZIP Code 68507 | General | Lincoln | 13,429 | Central | 402 | ZIP Code 68508 | General | Lincoln | 14,475 | Central | 402/531 | ZIP Code 68509 | P.O. Box | Lincoln | 0 | Central | 402/531 | ZIP Code 68510 | General | Lincoln | 20,514 | Central | 402 | ZIP Code 68512 | General | Lincoln | 11,659 | Central | 402 | ZIP Code 68514 | General | Lincoln | 127 | Central | 402 | ZIP Code 68516 | General | Lincoln | 38,956 | Central | 402 | ZIP Code 68517 | General | Lincoln | 538 | Central | 402 | ZIP Code 68520 | General | Lincoln | 1,143 | Central | 402 | ZIP Code 68521 | General | Lincoln | 31,733 | Central | 402 | ZIP Code 68522 | General | Lincoln | 12,728 | Central | 402 | ZIP Code 68523 | General | Lincoln | 1,390 | Central | 402 | ZIP Code 68524 | General | Lincoln | 5,983 | Central | 402 | ZIP Code 68526 | General | Lincoln | 4,800 | Central | 402 | ZIP Code 68527 | General | Lincoln | 696 | Central | 402 | ZIP Code 68528 | General | Lincoln | 6,285 | Central | 402 | ZIP Code 68529 | P.O. Box | Lincoln | 0 | Central | 402 | ZIP Code 68531 | General | Lincoln | 48 | Central | 402 | ZIP Code 68532 | General | Lincoln | 493 | Central | 402 | ZIP Code 68542 | P.O. Box | Lincoln | 0 | Central | 402 | ZIP Code 68544 | Unique | Lincoln | 0 | Central | 402/531 | ZIP Code 68583 | P.O. Box | Lincoln | 0 | Central | 402/531 | ZIP Code 68588 | General | Lincoln | 0 | Central | 531 |
Timezone(s): | Central |
| |
Population: | 285,407 (More Details) |
Male Population: | 143,048 |
Female Population: | 142,359 |
Median Age: | 33 |
| |
ZIP Codes: | 43 |
Cities: | 15 |
Counties: | 1 |
Area Codes: | 0 |
| |
Total Area: | 846 square miles (county) |
Land Area: | 838 square miles (county) |
Water Area: | 9 square miles (county) |
LANCASTER, NE Demographic Information
* Demographic data is based on 2010 Census.
Total population of LANCASTER County, NE | 285,407 | Male population of LANCASTER County, NE | 143,048 | Female population of LANCASTER County, NE | 142,359 | Median age (years) | 32.6 | White Population | 248,615 | Black Population | 9,920 | Indian Population | 2,140 | Asian Population | 9,961 | Hawaiian Population | 150 | Hispanic Population | 16,685 | Median age (Male) | 31.7 | Median age (Female) | 33.6 | Total households | 113,373 | Family households (families) | 68,210 | Average household size for LANCASTER County, NE | 2.4 | Average family size of LANCASTER County, NE | 3.01 | Total housing units for LANCASTER County, NE | 120,875 |
LANCASTER County, NE Covers 15 Cities
|