|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Chicago, IL
Counties: | COOK, IL |
Area Code(s): | 224, 847, 773, 312, 708, 872, 630, 815, 217, 464 |
Timezone(s): | Central (GMT -06:00) |
City Population: | 2,695,598 (More Details) |
CBSA: | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI |
Congressional District(s): | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
Land Area: | 945 square miles (county) |
Water Area: | 689 square miles (county) |
90 ZIP Codes
Chicago, IL ZIP Code Boundaries
Download ZIP Code Database
Chicago, IL Covers 90 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
60601 | Standard | 11,110 | 0.38% | |
60602 | Standard | 1,204 | 0.04% | |
60603 | Standard | 493 | 0.02% | |
60604 | Standard | 570 | 0.02% | |
60605 | Standard | 24,668 | 0.85% | |
60606 | Standard | 2,308 | 0.08% | |
60607 | Standard | 23,897 | 0.82% | |
60608 | Standard | 82,739 | 2.85% | PILSEN |
60609 | Standard | 64,906 | 2.24% | STOCK YARDS |
60610 | Standard | 37,726 | 1.30% | CHESTNUT STREET, FORT DEARBORN |
60611 | Standard | 28,718 | 0.99% | FORT DEARBORN |
60612 | Standard | 33,472 | 1.15% | |
60613 | Standard | 48,281 | 1.66% | LAKEVIEW |
60614 | Standard | 66,617 | 2.30% | LINCOLN PARK |
60615 | Standard | 40,603 | 1.40% | |
60616 | Standard | 48,433 | 1.67% | TWENTY SECOND STREET |
60617 | Standard | 84,155 | 2.90% | |
60618 | Standard | 92,084 | 3.17% | |
60619 | Standard | 63,825 | 2.20% | GRAND CROSSING |
60620 | Standard | 72,216 | 2.49% | |
60621 | Standard | 35,912 | 1.24% | ENGLEWOOD |
60622 | Standard | 52,548 | 1.81% | |
60623 | Standard | 92,108 | 3.17% | |
60624 | Standard | 38,105 | 1.31% | |
60625 | Standard | 78,651 | 2.71% | RAVENSWOOD |
60626 | Standard | 50,139 | 1.73% | ROGERS PARK |
60628 | Standard | 72,202 | 2.49% | ROSELAND |
60629 | Standard | 113,916 | 3.93% | CHICAGO LAWN |
60630 | Standard | 54,093 | 1.86% | JEFFERSON, JEFFERSON PARK, JEFFERSON PK |
60631 | Standard | 28,641 | 0.99% | NORWOOD PARK |
60632 | Standard | 91,326 | 3.15% | ELSDON |
60633 | Standard | 12,927 | 0.45% | BURNHAM, HEGEWISCH |
60634 | Standard | 74,298 | 2.56% | |
60636 | Standard | 40,916 | 1.41% | OGDEN PARK |
60637 | Standard | 49,503 | 1.71% | JACKSON PARK |
60638 | Standard | 55,026 | 1.90% | BEDFORD PARK, CLEARING, FOREST VIEW, STICKNEY |
60639 | Standard | 90,407 | 3.12% | CRAGIN |
60640 | Standard | 65,790 | 2.27% | |
60641 | Standard | 71,663 | 2.47% | |
60642 | Standard | 18,480 | 0.64% | |
60643 | Standard | 49,952 | 1.72% | CALUMET PARK, MORGAN PARK |
60644 | Standard | 48,648 | 1.68% | |
60645 | Standard | 45,274 | 1.56% | |
60646 | Standard | 27,177 | 0.94% | LINCOLNWOOD |
60647 | Standard | 87,291 | 3.01% | |
60649 | Standard | 46,650 | 1.61% | |
60651 | Standard | 64,267 | 2.22% | |
60652 | Standard | 40,959 | 1.41% | ASHBURN PARK |
60653 | Standard | 29,908 | 1.03% | |
60654 | Standard | 14,875 | 0.51% | MERCHANDISE MART |
60655 | Standard | 28,550 | 0.98% | MERRIONETT PK, MERRIONETTE PARK |
60656 | Standard | 27,613 | 0.95% | HARWOOD HEIGHTS, HARWOOD HTS, NORRIDGE |
60657 | Standard | 65,996 | 2.27% | GRACELAND |
60659 | Standard | 38,104 | 1.31% | |
60660 | Standard | 42,752 | 1.47% | ROGERS PARK |
60661 | Standard | 7,792 | 0.27% | |
60664 | P.O. Box | 0 | 0.00% | STATE OF IL |
60666 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
60668 | Unique | 0 | 0.00% | COMMONWEALTH EDISON |
60669 | Unique | 0 | 0.00% | DIV OF POSTAL INSPECTORS |
60670 | Unique | 0 | 0.00% | CHASE BANK, JP MORGAN CHASE |
60673 | Unique | 0 | 0.00% | CHASE BANK, JP MORGAN CHASE |
60674 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA |
60675 | Unique | 0 | 0.00% | NORTHERN TRUST CO |
60677 | Unique | 0 | 0.00% | PNC BANK |
60678 | Unique | 0 | 0.00% | AMERICAN NATIONAL BANK |
60680 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
60681 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
60682 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA |
60684 | Unique | 0 | 0.00% | WILLIS TOWER |
60685 | Unique | 0 | 0.00% | CNA CENTER |
60686 | Unique | 0 | 0.00% | NATIONAL CITY BANK |
60687 | Unique | 0 | 0.00% | PEOPLES GAS AND LIGHT |
60688 | Unique | 0 | 0.00% | JT WEEKER ISC |
60689 | Unique | 0 | 0.00% | FIFTH THIRD BANK |
60690 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
60691 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
60693 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA |
60694 | Unique | 0 | 0.00% | HARRIS BANK |
60695 | Unique | 0 | 0.00% | JP MORGAN CHASE |
60696 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA, FLEET |
60697 | Unique | 0 | 0.00% | BANK OF AMERICA |
60699 | Standard | 0 | 0.00% | USPS DISTRICT CHICAGO |
60701 | Standard | 0 | 0.00% | |
60706 | Standard | 23,134 | 0.80% | CHICAGO, HARWOOD HTS, NORRIDGE |
60707 | Standard | 42,920 | 1.48% | CHICAGO |
60803 | Standard | 22,285 | 0.77% | CHICAGO, MERRIONETT PK, MERRIONETTE PARK |
60804 | Standard | 84,573 | 2.92% | CHICAGO |
60805 | Standard | 19,852 | 0.68% | CHICAGO, EVERGREEN PK |
60827 | Standard | 27,946 | 0.96% | CALUMET PARK, CHICAGO |
Chicago, IL Demographic Information *
Total population** | 2,695,598 | Male population | 1,308,072 | Female population | 1,387,526 | Median age (years) | 32.9 | White Population | 1,212,835 | Black Population | 887,608 | Indian Population | 13,337 | Asian Population | 147,164 | Hawaiian Population | 1,013 | Hispanic Population | 778,862 | Median age (Male) | 32.3 | Median age (Female) | 33.7 | Total households | 1,045,560 | Family households (families) | 576,793 | Average household size | 2.52 | Average family size | 3.4 | Total housing units | 1,194,337 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of CHICAGO.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|