|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Jackson, MS
Jackson, MS Covers 32 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
39201 | Standard | 536 | 0.23% | JAX, JKSN, JXN |
39202 | Standard | 8,411 | 3.61% | JAX, JKSN, JXN |
39203 | Standard | 7,091 | 3.04% | JAX, JKSN, JXN |
39204 | Standard | 19,468 | 8.35% | JAX, JKSN, JXN |
39205 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39206 | Standard | 25,341 | 10.87% | JAX, JKSN, JXN |
39207 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39208 | Standard | 31,371 | 13.46% | JACKSON, JAX, JKSN, JXN |
39209 | Standard | 29,617 | 12.71% | JAX, JKSN, JXN, METROCENTER |
39210 | Unique | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN, MILLSAPS COLLEGE |
39211 | Standard | 24,515 | 10.52% | JAX, JKSN, JXN |
39212 | Standard | 33,263 | 14.27% | BYRAM, JAX, JKSN, JXN |
39213 | Standard | 22,328 | 9.58% | JAX, JKSN, JXN |
39215 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39216 | Standard | 3,454 | 1.48% | JAX, JKSN, JXN |
39217 | Unique | 1,103 | 0.47% | JACKSON STATE UNIVERSITY, JAX, JKSN, JXN |
39218 | Standard | 6,943 | 2.98% | JACKSON, JAX, JKSN, JXN |
39225 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39232 | Standard | 7,068 | 3.03% | JACKSON, JAX, JKSN, JXN |
39236 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39250 | Unique | 0 | 0.00% | REGIONS BANK |
39269 | Standard | 0 | 0.00% | A H MCCOY FEDERAL BLDG, JAX, JKSN, JXN |
39271 | Unique | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN, VISA |
39272 | Standard | 12,551 | 5.39% | JACKSON, JAX, JKSN, JXN |
39282 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39283 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39284 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39286 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39288 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JACKSON, JAX, JKSN, JXN |
39289 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39296 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JAX, JKSN, JXN |
39298 | P.O. Box | 0 | 0.00% | FLOWOOD, JAX, JKSN, JXN |
Jackson, MS Demographic Information *
Total population** | 173,514 | Male population | 80,615 | Female population | 92,899 | Median age (years) | 31.2 | White Population | 31,961 | Black Population | 137,716 | Indian Population | 248 | Asian Population | 676 | Hawaiian Population | 39 | Hispanic Population | 2,723 | Median age (Male) | 29.6 | Median age (Female) | 32.8 | Total households | 64,523 | Family households (families) | 41,069 | Average household size | 2.6 | Average family size | 3.25 | Total housing units | 74,537 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of JACKSON.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|