|
Data Last Updated: June 1, 2023
ZIP Codes for City of Louisville, KY
Louisville, KY Covers 66 ZIP Codes
ZIP Code | Type | Population | % of Population | Aliases |
40201 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40202 | Standard | 6,772 | 0.92% | |
40203 | Standard | 19,694 | 2.67% | |
40204 | Standard | 14,236 | 1.93% | |
40205 | Standard | 23,678 | 3.22% | KINGSLEY, SENECA GARDENS, SENECA GDNS, STRATHMOOR MANOR, STRATHMOOR VILLAGE, STRATHMR MNR, STRATHMR VLG |
40206 | Standard | 18,865 | 2.56% | |
40207 | Standard | 29,745 | 4.04% | BELLEWOOD, BROWNSBORO VILLAGE, BRWNSBORO VLG, DRUID HILLS, INDIAN HILLS, MARYHILL ESTATES, MARYHILL ESTS, MOCKINGBIRD VALLEY, MOCKNGBRD VLY, NORBOURNE EST, NORBOURNE ESTATES, RICHLAWN, RIVERWOOD, ROLLING FIELD, ROLLING FIELDS, SAINT MATTHEWS, ST MATTHEWS, WINDY HILLS, WOODLAWN PARK |
40208 | Standard | 13,227 | 1.80% | |
40209 | Standard | 360 | 0.05% | |
40210 | Standard | 14,822 | 2.01% | |
40211 | Standard | 22,612 | 3.07% | |
40212 | Standard | 17,685 | 2.40% | |
40213 | Standard | 16,796 | 2.28% | AUDUBON PARK, LYNNVIEW, POPLAR HILLS |
40214 | Standard | 45,291 | 6.15% | |
40215 | Standard | 22,287 | 3.03% | |
40216 | Standard | 40,746 | 5.53% | SHIVELY |
40217 | Standard | 12,507 | 1.70% | PARKWAY VILLAGE, PARKWAY VLG |
40218 | Standard | 31,658 | 4.30% | BUECHEL, WATTERSON PARK, WATTERSON PK, WEST BUECHEL |
40219 | Standard | 38,032 | 5.17% | HERITAGE CREEK, HERITAGE CRK, OKOLONA, SOUTH PARK VIEW, SOUTH PARK VW |
40220 | Standard | 33,109 | 4.50% | CAMBRIDGE, HOUSTON ACRES, HURSTBOURNE ACRES, HURSTBRNE ACR, LINCOLNSHIRE, MEADOWVIEW ESTATES, MEADOWVW ESTS, SAINT REGIS PARK, ST REGIS PARK |
40221 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40222 | Standard | 21,359 | 2.90% | BANCROFT, BELLEMEADE, CROSSGATE, GLENVIEW HILLS, GLENVIEW HLS, GLENVIEW MANOR, GLENVIEW MNR, GRAYMOOR DEVONDALE, GRYMR DEVNDLE, HURSTBOURNE, LYNDON, NORTHFIELD, NORWOOD, THORNHILL |
40223 | Standard | 22,011 | 2.99% | ANCHORAGE, BLUE RDG MNR, BLUE RIDGE MANOR, MEADOWBRK FRM, MEADOWBROOK FARM, MOORLAND, SYCAMORE, WILDWOOD |
40224 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40225 | Unique | 0 | 0.00% | GENERAL ELECTRIC CO |
40228 | Standard | 15,743 | 2.14% | HIGHVIEW, HOLLOW CREEK, SPRING MILL |
40229 | Standard | 36,852 | 5.01% | OKOLONA |
40231 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40232 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40233 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40241 | Standard | 28,988 | 3.94% | BARBOURMEADE, BROECK POINTE, BROWNSBORO FARM, BRWNSBORO FRM, CREEKSIDE, FINCASTLE, GOOSE CREEK, GREEN SPRING, HICKORY HILL, HILLS AND DALES, HILLS DALES, LYNDON, MANOR CREEK, SPRING VALLEY, TEN BROECK |
40242 | Standard | 10,930 | 1.48% | BRIARWOOD, LANGDON PLACE, LYNDON, MEADOW VALE, MURRAY HILL, OLD BROWNSBORO PLACE, OLD BROWNSBRO, PLANTATION, ROLLING HILLS |
40243 | Standard | 10,210 | 1.39% | DOUGLASS HILLS, DOUGLASS HLS, MIDDLETOWN, WOODLAND HILLS, WOODLAND HLS |
40245 | Standard | 30,109 | 4.09% | COLDSTREAM, WORTHINGTON HILLS, WORTHNGTN HLS |
40250 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40251 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40252 | P.O. Box | 0 | 0.00% | LYNDON |
40253 | P.O. Box | 0 | 0.00% | MIDDLETOWN |
40255 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40256 | P.O. Box | 0 | 0.00% | SHIVELY |
40257 | P.O. Box | 0 | 0.00% | SAINT MATTHEWS, ST MATTHEWS |
40258 | Standard | 26,465 | 3.59% | PLEASURE RDGE, PLEASURE RIDGE PARK |
40259 | P.O. Box | 0 | 0.00% | OKOLONA |
40261 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40266 | Unique | 0 | 0.00% | RR DONNELLY |
40268 | P.O. Box | 0 | 0.00% | PLEASURE RDGE, PLEASURE RIDGE PARK |
40269 | P.O. Box | 0 | 0.00% | JEFFERSONTOWN |
40270 | P.O. Box | 0 | 0.00% | VALLEY STA |
40272 | Standard | 37,394 | 5.08% | KOSMOSDALE, VALLEY STA, VALLEY STATION |
40280 | Unique | 303 | 0.04% | SO BAPTIST THEO SEM |
40281 | Unique | 0 | 0.00% | PLEASURE RDGE, PLEASURE RIDGE PARK, RR DONNELLY |
40282 | Unique | 0 | 0.00% | PLEASURE RDGE, PLEASURE RIDGE PARK, READERS DIGEST |
40283 | Unique | 0 | 0.00% | PLEASURE RDGE, PLEASURE RIDGE PARK, READERS DIGEST |
40285 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40287 | Unique | 0 | 0.00% | KY LOTTERY CORP |
40289 | Unique | 0 | 0.00% | NATIONAL CITY BANK |
40290 | P.O. Box | 0 | 0.00% | SHARED FIRM ZIP |
40291 | Standard | 35,427 | 4.81% | FERN CREEK |
40292 | Unique | 0 | 0.00% | UNIV OF LOUISVILLE |
40293 | Standard | 0 | 0.00% | JP MORGAN CHASE |
40294 | Unique | 0 | 0.00% | BANK ONE |
40295 | P.O. Box | 0 | 0.00% | BANK ONE |
40296 | Unique | 0 | 0.00% | PNC BANK |
40297 | Unique | 0 | 0.00% | PNC BANK |
40298 | P.O. Box | 0 | 0.00% | |
40299 | Standard | 38,371 | 5.21% | JEFFERSONTOWN |
Louisville, KY Demographic Information *
Total population** | 597,337 | Male population | 289,236 | Female population | 308,101 | Median age (years) | 37.1 | White Population | 421,439 | Black Population | 136,705 | Indian Population | 1,532 | Asian Population | 12,903 | Hawaiian Population | 398 | Hispanic Population | 26,790 | Median age (Male) | 35.6 | Median age (Female) | 38.5 | Total households | 246,438 | Family households (families) | 150,647 | Average household size | 2.37 | Average family size | 3 | Total housing units | 270,928 |
* Demographic data is based on 2010 Census for the City of LOUISVILLE.
** City and ZIP Code Population will not be equal due to differences in their geographies.
|