|
TODD County, MN
TODD County, MN Demographic Information
| * Population: | 24,426 |
| * White Population: | 23,826 |
| * Black Population: | 27 |
| * Hispanic Population: | 463 |
| * Asian Population: | 76 |
| * Hawaiian Population: | 3 |
| * Indian Population: | 118 |
| * Other Population: | 175 |
| * Male Population: | 12,323 |
| * Female Population: | 12,103 |
| Est. 2001 Population: | 24,532 |
| Est. 2002 Population: | 24,603 |
| Est. 2003 Population: | 24,418 |
| Est. 2004 Population: | 24,635 |
| Est. 2005 Population: | 24,603 |
| * Avg House Value: | $64,400.00 |
| * Avg Household Income: | $32,281.00 |
| * Avg Persons Per Household: | 2.58 |
| * Median Age: | 38.50 |
| * Median Age (Male): | 37.70 |
| * Median Age (Female): | 39.30 |
* Demographic data is based on information taken from the 2000 Census.
TODD County, MN Covers Cities
TODD County, MN Covers 10 Cities
ZIP-Codes.com Products
|