WKT|ZIPCRID|ZIP|CR|NAME|STATE|STATEFIPS|COUNTYFIPS|LAT|LON|TOTRESCNT|SFDU|MFDU|BOXCNT|BIZCNT|RELVER
MULTIPOLYGON (((-71.095588999999933 42.376971999999917, -71.095401000000052 42.37644999999992, -71.09523899999995 42.375868000000011, -71.09633700000002 42.374369000000073, -71.095520000000121 42.374325000000127, -71.094749000000164 42.374291999999954, -71.093745000000041 42.374251000000022, -71.09314300000004 42.37421, -71.092826000000073 42.374184999999933, -71.091467999999864 42.374078999999988, -71.089783000000011 42.373948000000006, -71.088627999999886 42.373670000000004, -71.087512000000032 42.3734019999999, -71.0869850000001 42.373274999999957, -71.086087999999933 42.373058999999884, -71.085504000000142 42.373967000000079, -71.085024000000189 42.37351900000008, -71.083865999999844 42.373365999999869, -71.082246999999953 42.373454000000145, -71.08196300000003 42.373615999999956, -71.0830710000001 42.374147999999948, -71.0848650000001 42.37497599999989, -71.085476999999983 42.37530199999987, -71.088743000000136 42.375732000000042, -71.08991800000004 42.375888, -71.092277000000081 42.3763240000001, -71.092991999999853 42.376526999999854, -71.093861000000075 42.376834000000038, -71.094393999999937 42.377083000000006, -71.095210999999964 42.377507000000051, -71.095267000000149 42.377424000000019, -71.095364999999887 42.37729699999997, -71.095588999999933 42.376971999999917)), ((-71.095420000000033 42.387430000000023, -71.0951969999999 42.387208999999935, -71.094351999999944 42.386383000000038, -71.093737000000019 42.3857899999999, -71.092834999999909 42.384911999999851, -71.092912999999982 42.384131000000082, -71.09340200000014 42.383427000000118, -71.093688999999955 42.382887999999994, -71.092678000000163 42.382519000000144, -71.092118999999869 42.382227999999991, -71.091772000000063 42.381985000000121, -71.091414000000157 42.381656999999933, -71.091084999999822 42.381247, -71.0909319999998 42.381000000000043, -71.090653000000088 42.379880999999941, -71.08974099999979 42.380109000000033, -71.089074999999951 42.380557000000096, -71.0881159999999 42.380821000000005, -71.090057000000144 42.382815999999977, -71.0901260000001 42.38266999999999, -71.09113699999979 42.383701000000073, -71.091252000000082 42.384165000000124, -71.091890000000078 42.384871999999945, -71.092595999999944 42.38557799999986, -71.093155999999937 42.386078000000026, -71.093528000000191 42.386379000000005, -71.094110999999955 42.386771999999965, -71.094741999999869 42.387136000000019, -71.095420000000033 42.387430000000023)))|02143C001|02143|C001|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.375138999999997|-71.090471999999991|753|247|506|0|168|202608
MULTIPOLYGON (((-71.086232 42.381315, -71.084567 42.381581, -71.083072 42.381777, -71.081958 42.381969, -71.081517 42.382042, -71.081142 42.3821, -71.080932 42.382133, -71.080701 42.381039, -71.079777 42.380885, -71.077637 42.380527, -71.077321 42.379514, -71.075155 42.376921, -71.073672 42.375575, -71.072873 42.373694, -71.072995 42.373707, -71.078172 42.374495, -71.082293 42.374955, -71.081832 42.374497, -71.081066 42.374088, -71.081656 42.373961, -71.081963 42.373616, -71.083071 42.374148, -71.084865 42.374976, -71.085477 42.375302, -71.088743 42.375732, -71.089046 42.376428, -71.089263 42.377264, -71.090209 42.377698, -71.091862 42.37826, -71.092033 42.379386, -71.093052 42.379494, -71.092798 42.380271, -71.093123 42.380342, -71.093577 42.380691, -71.094364 42.381348, -71.094072 42.381587, -71.093967 42.381602, -71.093659 42.38139, -71.092725 42.381145, -71.092447 42.380919, -71.091453 42.380787, -71.090932 42.381, -71.090653 42.379881, -71.089741 42.380109, -71.089075 42.380557, -71.088116 42.380821, -71.087559 42.380988, -71.087097 42.381113, -71.086232 42.381315)))|02143C002|02143|C002|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.377978999999996|-71.083536999999993|913|158|755|0|124|202608
MULTIPOLYGON (((-71.09763 42.388431, -71.097535 42.388389, -71.095747 42.387572, -71.09542 42.38743, -71.095197 42.387209, -71.094352 42.386383, -71.093737 42.38579, -71.094174 42.385148, -71.096052 42.385888, -71.096809 42.384838, -71.09712 42.384285, -71.096327 42.38399, -71.095279 42.383559, -71.095533 42.38316, -71.096206 42.382254, -71.09674 42.381532, -71.097172 42.381019, -71.097507 42.381481, -71.097818 42.381706, -71.098733 42.381557, -71.099731 42.381416, -71.10055 42.38151, -71.1013 42.381756, -71.099978 42.383663, -71.099778 42.383728, -71.100403 42.384362, -71.09965 42.385523, -71.09939 42.385866, -71.099188 42.386157, -71.0985 42.387153, -71.098218 42.387606, -71.09763 42.388431)))|02143C003|02143|C003|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.384599999999999|-71.098596000000001|730|433|297|0|35|202608
MULTIPOLYGON (((-71.095867999999854 42.3778719999999, -71.0952109999999 42.377506999999831, -71.095081999999962 42.377692000000089, -71.095626000000038 42.378023000000084, -71.095867999999854 42.3778719999999)), ((-71.102205 42.377238999999918, -71.102160000000154 42.376234000000025, -71.101596000000171 42.375758000000026, -71.101749999999825 42.375620000000048, -71.101124000000041 42.375113999999968, -71.101023999999924 42.374662000000079, -71.1016110000001 42.374366000000045, -71.101454999999959 42.37437000000007, -71.100353000000112 42.37438599999988, -71.100035999999875 42.375195999999917, -71.099559000000227 42.3763409999999, -71.099506000000133 42.376515999999917, -71.099118000000061 42.376619999999924, -71.09741699999978 42.376696000000095, -71.096032999999821 42.3768300000001, -71.095589000000089 42.376972000000137, -71.095730999999887 42.377429999999862, -71.095867999999854 42.3778719999999, -71.097159999999818 42.378526000000107, -71.0987629999999 42.379381999999907, -71.10015100000011 42.379354999999912, -71.100222000000016 42.3786900000001, -71.100830999999872 42.378714999999829, -71.100797000000028 42.379431999999888, -71.101427999999856 42.37940300000011, -71.101541999999881 42.377771000000045, -71.101146999999926 42.377589000000008, -71.101122000000075 42.377303000000069, -71.102205 42.377238999999918)))|02143C004|02143|C004|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.376900999999997|-71.099000000000004|626|496|130|0|0|202608
MULTIPOLYGON (((-71.095588999999819 42.376972000000009, -71.095365000000129 42.377296999999935, -71.0952669999999 42.377423999999827, -71.095211000000148 42.377507000000165, -71.095868000000124 42.3778720000001, -71.095731000000157 42.377430000000096, -71.095588999999819 42.376972000000009)), ((-71.089917999999983 42.37588799999989, -71.088742999999965 42.37573199999985, -71.08904599999984 42.376428000000033, -71.08926299999996 42.377264000000018, -71.090208999999831 42.377697999999995, -71.091862000000035 42.378260000000139, -71.091525000000075 42.376928999999876, -71.091615999999959 42.376792999999878, -71.0927170000001 42.37680500000009, -71.093294999999912 42.376897000000056, -71.0930920000001 42.378703999999992, -71.094129000000009 42.379074000000081, -71.095489000000072 42.37961599999992, -71.095918999999967 42.379655999999969, -71.096387000000036 42.379635000000107, -71.096111999999863 42.378689999999835, -71.095868000000124 42.3778720000001, -71.095625999999925 42.378022999999963, -71.095082000000218 42.377691999999904, -71.095211000000148 42.377507000000165, -71.094394000000108 42.377082999999971, -71.093860999999862 42.376833999999889, -71.092992000000109 42.376526999999996, -71.0922769999999 42.376323999999904, -71.089917999999983 42.37588799999989)), ((-71.100353000000126 42.37438600000003, -71.099473999999958 42.374399999999952, -71.097638999999887 42.374427000000004, -71.097415999999782 42.374428000000094, -71.096337000000062 42.374369000000122, -71.095238999999879 42.37586800000004, -71.095400999999839 42.376450000000027, -71.095588999999819 42.376972000000009, -71.0960330000001 42.3768299999999, -71.09741700000005 42.37669599999991, -71.099117999999947 42.376620000000059, -71.0995059999998 42.376516000000088, -71.099558999999871 42.376340999999861, -71.100035999999847 42.375196000000109, -71.100353000000126 42.37438600000003)))|02143C005|02143|C005|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.375532000000000|-71.097690999999998|914|313|601|0|23|202608
MULTIPOLYGON (((-71.104309 42.380949, -71.10381 42.380815, -71.104105 42.38036, -71.103726 42.380306, -71.102363 42.380162, -71.102707 42.379411, -71.102797 42.379153, -71.103495 42.378981, -71.105214 42.378518, -71.105532 42.379314, -71.107235 42.378973, -71.107764 42.379415, -71.107855 42.379374, -71.108785 42.380131, -71.108709 42.380188, -71.109095 42.380496, -71.108388 42.380964, -71.108222 42.381001, -71.107875 42.380806, -71.107348 42.381228, -71.107048 42.381661, -71.106506 42.381495, -71.105764 42.3813, -71.104309 42.380949)))|02143C006|02143|C006|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.379773000000000|-71.105442999999994|507|347|160|0|19|202608
MULTIPOLYGON (((-71.105427 42.376332, -71.105599 42.376494, -71.105769 42.376654, -71.107272 42.378087, -71.108457 42.379112, -71.107855 42.379374, -71.107764 42.379415, -71.107235 42.378973, -71.105532 42.379314, -71.105214 42.378518, -71.103495 42.378981, -71.102797 42.379153, -71.102829 42.37779, -71.102173 42.377792, -71.102171 42.379286, -71.101428 42.379403, -71.101542 42.377771, -71.101147 42.377589, -71.101122 42.377303, -71.102205 42.377239, -71.10216 42.376234, -71.101596 42.375758, -71.10175 42.37562, -71.101124 42.375114, -71.101024 42.374662, -71.101611 42.374366, -71.103204 42.374327, -71.103664 42.374763, -71.104173 42.375201, -71.105427 42.376332)))|02143C007|02143|C007|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.376947000000001|-71.104134000000002|826|428|398|0|37|202608
MULTIPOLYGON (((-71.117452 42.388386, -71.117084 42.388544, -71.11693 42.38831, -71.11646 42.387719, -71.116776 42.387609, -71.116595 42.387335, -71.115657 42.387745, -71.115421 42.387923, -71.114664 42.387075, -71.11358 42.385829, -71.112904 42.385124, -71.113914 42.385645, -71.115317 42.38644, -71.116234 42.386739, -71.114044 42.385484, -71.112011999999993 42.384178, -71.110234 42.383073, -71.109596 42.382706, -71.108583 42.38222, -71.107886 42.381944, -71.107048 42.381661, -71.107348 42.381228, -71.107875 42.380806, -71.108222 42.381001, -71.108388 42.380964, -71.109095 42.380496, -71.108709 42.380188, -71.108785 42.380131, -71.110643 42.38164, -71.110844 42.381911, -71.111449 42.381845, -71.111656 42.381749, -71.112939 42.38285, -71.113268 42.383132, -71.113581 42.383401, -71.114714 42.384385, -71.115584 42.385158, -71.11686 42.386685, -71.117737 42.387555999999996, -71.118159 42.388025, -71.117452 42.388386)))|02143C009|02143|C009|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.384281999999999|-71.113383999999996|736|391|345|0|61|202608
MULTIPOLYGON (((-71.115421 42.387923, -71.115415 42.388097, -71.11524 42.388328, -71.11541 42.388394, -71.115551 42.388763, -71.115227 42.389042, -71.114944 42.389197, -71.114695 42.389519, -71.114595 42.389822, -71.114364 42.390047, -71.11412 42.390393, -71.113836 42.390285, -71.11362 42.390473, -71.113238 42.39105, -71.113203 42.390959, -71.112162 42.390573, -71.112671 42.389818, -71.11167 42.389123, -71.111105 42.388727, -71.110615 42.388419, -71.111012 42.387891, -71.111999 42.386469, -71.112742 42.385444, -71.112904 42.385124, -71.11358 42.385829, -71.114664 42.387075, -71.115421 42.387923)))|02143C010|02143|C010|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.388010000000001|-71.113169999999997|612|433|179|0|14|202608
MULTIPOLYGON (((-71.1013 42.381756, -71.10055 42.38151, -71.099731 42.381416, -71.098733 42.381557, -71.097818 42.381706, -71.097507 42.381481, -71.097172 42.381019, -71.096748 42.38033, -71.096995 42.380179, -71.096684 42.380053, -71.096459 42.379793, -71.095919 42.379656, -71.096386999999993 42.379635, -71.096112 42.37869, -71.095868 42.377872, -71.09716 42.378526, -71.098763 42.379382, -71.100151 42.379355, -71.100222 42.37869, -71.100831 42.378715, -71.100797 42.379432, -71.101428 42.379403, -71.102171 42.379286, -71.102173 42.377792, -71.102829 42.37779, -71.102797 42.379153, -71.102707 42.379411, -71.102363 42.380162, -71.103726 42.380306, -71.104105 42.38036, -71.10381 42.380815, -71.104309 42.380949, -71.103721 42.38193, -71.103399 42.382436, -71.1027 42.382219, -71.1013 42.381756)))|02143C011|02143|C011|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.380106999999995|-71.099603000000002|754|483|271|0|124|202608
MULTIPOLYGON (((-71.108954 42.387462, -71.108438 42.387185, -71.107929 42.387004, -71.108999 42.385378, -71.109131 42.384442, -71.109822 42.384634, -71.110644 42.384831, -71.110986 42.384259, -71.111775 42.384554, -71.112011999999993 42.384178, -71.114044 42.385484, -71.116234 42.386739, -71.115317 42.38644, -71.113914 42.385645, -71.112904 42.385124, -71.112742 42.385444, -71.111999 42.386469, -71.111012 42.387891, -71.110615 42.388419, -71.111105 42.388727, -71.11167 42.389123, -71.111334 42.389588, -71.109775 42.388648, -71.109259 42.388355, -71.109623 42.387794, -71.108954 42.387462)))|02143C012|02143|C012|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.386871999999997|-71.109867999999992|560|338|222|0|5|202608
MULTIPOLYGON (((-71.113238 42.39105, -71.112832 42.39158, -71.112389 42.392219, -71.111623 42.3923, -71.110687 42.39189, -71.110734 42.391672, -71.11049 42.391552, -71.110277 42.391604, -71.109627 42.391318, -71.108812 42.390927, -71.108151 42.390689, -71.108011 42.390538, -71.108191 42.390311, -71.107942 42.390203, -71.107266 42.389897, -71.107738 42.38924, -71.108954 42.387462, -71.109623 42.387794, -71.109259 42.388355, -71.109775 42.388648, -71.111334 42.389588, -71.11167 42.389123, -71.112671 42.389818, -71.112162 42.390573, -71.113203 42.390959, -71.113238 42.39105)))|02143C013|02143|C013|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.389857999999997|-71.109968999999992|519|408|111|0|23|202608
MULTIPOLYGON (((-71.10385 42.387837, -71.103973 42.387918, -71.105592 42.388471, -71.106361 42.387367, -71.106813 42.386716, -71.106836 42.386624, -71.107929 42.387004, -71.108438 42.387185, -71.108954 42.387462, -71.107738 42.38924, -71.107266 42.389897, -71.107942 42.390203, -71.107149 42.391372, -71.106774 42.391879, -71.105509 42.391465, -71.104439 42.391057, -71.104306 42.391023, -71.104022 42.391463, -71.103532 42.391148, -71.103053 42.39088, -71.102035 42.390402, -71.102525 42.389701, -71.102948 42.38906, -71.10385 42.387837)))|02143C014|02143|C014|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.389469999999996|-71.105125000000001|588|433|155|0|43|202608
MULTIPOLYGON (((-71.10385 42.387837, -71.102948 42.38906, -71.102525 42.389701, -71.102035 42.390402, -71.101069 42.389985, -71.100553 42.38975, -71.098977 42.389046, -71.097912 42.388556, -71.09763 42.388431, -71.098218 42.387606, -71.0985 42.387153, -71.099188 42.386157, -71.101577 42.38697, -71.10265 42.387379, -71.103752 42.38775, -71.10385 42.387837)))|02143C017|02143|C017|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.388134000000001|-71.100735999999998|545|253|292|0|19|202608
MULTIPOLYGON (((-71.106361 42.387367, -71.105483 42.387069, -71.104595 42.386761, -71.105099 42.386031, -71.105612 42.385279, -71.107287 42.385833, -71.107635 42.385298, -71.106822 42.385047, -71.105966 42.38475, -71.106699 42.383688, -71.106884 42.383314, -71.106339 42.383188, -71.107048 42.381661, -71.107886 42.381944, -71.108583 42.38222, -71.109596 42.382706, -71.110234 42.383073, -71.112011999999993 42.384178, -71.111775 42.384554, -71.110986 42.384259, -71.110644 42.384831, -71.109822 42.384634, -71.109131 42.384442, -71.108999 42.385378, -71.107929 42.387004, -71.106836 42.386624, -71.106813 42.386716, -71.106361 42.387367)))|02143C020|02143|C020|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.384498000000001|-71.107631999999995|586|314|272|0|34|202608
MULTIPOLYGON (((-71.104309 42.380949, -71.105764 42.3813, -71.106506 42.381495, -71.107048 42.381661, -71.106339 42.383188, -71.106884 42.383314, -71.106699 42.383688, -71.105966 42.38475, -71.106822 42.385047, -71.107635 42.385298, -71.107287 42.385833, -71.105612 42.385279, -71.105099 42.386031, -71.102378 42.385076, -71.102778 42.384445, -71.100853 42.383761, -71.100403 42.384362, -71.099778 42.383728, -71.099978 42.383663, -71.1013 42.381756, -71.1027 42.382219, -71.103399 42.382436, -71.103721 42.38193, -71.104309 42.380949)))|02143C021|02143|C021|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.383488000000000|-71.103448000000000|575|401|174|0|45|202608
MULTIPOLYGON (((-71.090932 42.381, -71.091453 42.380787, -71.092447 42.380919, -71.092725 42.381145, -71.09298 42.381467, -71.093323 42.381812, -71.093935 42.3822, -71.095533 42.38316, -71.095279 42.383559, -71.096327 42.38399, -71.09712 42.384285, -71.096809 42.384838, -71.096052 42.385888, -71.094174 42.385148, -71.093737 42.38579, -71.092835 42.384912, -71.092913 42.384130999999996, -71.093402 42.383427, -71.093689 42.382888, -71.092678 42.382519, -71.092119 42.382228, -71.091772 42.381985, -71.091414 42.381657, -71.091085 42.381247, -71.090932 42.381)))|02143C022|02143|C022|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.383292999999995|-71.094460999999995|812|422|390|0|7|202608
MULTIPOLYGON (((-71.097172 42.381019, -71.09674 42.381532, -71.096206 42.382254, -71.095533 42.38316, -71.093935 42.3822, -71.093323 42.381812, -71.09298 42.381467, -71.092725 42.381145, -71.093659 42.38139, -71.093967 42.381602, -71.094072 42.381587, -71.094364 42.381348, -71.093577 42.380691, -71.093123 42.380342, -71.092798 42.380271, -71.093052 42.379494, -71.092033 42.379386, -71.091862 42.37826, -71.091525 42.376929, -71.091616 42.376793, -71.092717 42.376805, -71.093295 42.376897, -71.093092 42.378704, -71.094129 42.379074, -71.095489 42.379616, -71.095919 42.379656, -71.096459 42.379793, -71.096684 42.380053, -71.096995 42.380179, -71.096748 42.38033, -71.097172 42.381019)))|02143C023|02143|C023|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.379922999999998|-71.094741999999997|652|379|273|0|78|202608
MULTIPOLYGON (((-71.10385 42.387837, -71.103752 42.38775, -71.10265 42.387379, -71.101577 42.38697, -71.099188 42.386157, -71.09939 42.385866, -71.09965 42.385523, -71.100403 42.384362, -71.100853 42.383761, -71.102778 42.384445, -71.102378 42.385076, -71.105099 42.386031, -71.104595 42.386761, -71.105483 42.387069, -71.106361 42.387367, -71.105592 42.388471, -71.103973 42.387918, -71.10385 42.387837)))|02143C024|02143|C024|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.386094000000000|-71.102143999999996|598|475|123|0|6|202608
MULTIPOLYGON (((-71.115309 42.396283, -71.115721 42.395683, -71.116034 42.395227, -71.118079 42.395741, -71.120152 42.396238, -71.121006 42.396475, -71.122165999999993 42.396674, -71.121967 42.397027, -71.121688 42.397505, -71.121228 42.398264, -71.120741 42.398609, -71.117481 42.397433, -71.117633 42.397216, -71.115309 42.396283)))|02144C039|02144|C039|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.396850000000001|-71.119394999999997|399|276|123|0|28|202608
MULTIPOLYGON (((-71.12762 42.403451, -71.128485 42.402746, -71.130698 42.400943, -71.130724 42.400922, -71.1313 42.40158, -71.133808 42.403632, -71.134293 42.403998, -71.134304 42.404433, -71.133796 42.404056, -71.131652 42.40597, -71.131318 42.405822, -71.130706 42.405516, -71.129133 42.404334, -71.128614 42.405052, -71.128052 42.404775, -71.128658 42.403998, -71.128488 42.403877, -71.12762 42.403451)))|02144C041|02144|C041|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.403098000000000|-71.130603999999991|647|440|207|0|28|202608
MULTIPOLYGON (((-71.11197 42.392812, -71.112389 42.392219, -71.112832 42.39158, -71.113238 42.39105, -71.11362 42.390473, -71.113836 42.390285, -71.11412 42.390393, -71.114364 42.390047, -71.114595 42.389822, -71.114695 42.389519, -71.114944 42.389197, -71.115227 42.389042, -71.115551 42.388763, -71.11541 42.388394, -71.11524 42.388328, -71.115415 42.388097, -71.115421 42.387923, -71.115657 42.387745, -71.116595 42.387335, -71.116776 42.387609, -71.11646 42.387719, -71.11693 42.38831, -71.117084 42.388544, -71.117452 42.388386, -71.117988 42.389079, -71.117966 42.389126, -71.117085 42.389581, -71.117018 42.389617, -71.117139 42.389774, -71.115738 42.391839, -71.115457 42.392311, -71.115142 42.392783, -71.114898 42.393292, -71.114659 42.393579, -71.11442 42.393896, -71.113302 42.393374, -71.112089 42.392912, -71.11197 42.392812)))|02144C043|02144|C043|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.390761999999995|-71.114948999999996|559|411|148|0|20|202608
MULTIPOLYGON (((-71.125688 42.400425, -71.125506 42.400196, -71.124738 42.401168, -71.124183 42.401986, -71.122986 42.40164, -71.122225 42.401458, -71.121444 42.401264, -71.124159 42.398518, -71.123888 42.398176, -71.124635 42.397662, -71.124651 42.397354, -71.125415 42.397559, -71.127719 42.397503, -71.128265 42.398124, -71.12879 42.398723, -71.128681 42.398825, -71.127944 42.398395, -71.125688 42.400425)))|02144C044|02144|C044|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.399510999999997|-71.124940999999993|490|396|94|0|13|202608
MULTIPOLYGON (((-71.118015 42.390527, -71.118368 42.390886, -71.119116 42.391552, -71.120272 42.392714, -71.120997 42.393738, -71.120619 42.394072, -71.120268 42.394427, -71.119954 42.394721, -71.119422 42.394473, -71.117177 42.393559, -71.115142 42.392783, -71.115457 42.392311, -71.115738 42.391839, -71.117139 42.389774, -71.11763 42.390267, -71.117952 42.390561, -71.118015 42.390527)))|02144C046|02144|C046|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.392074999999998|-71.117616999999996|522|473|49|0|19|202608
POLYGON ((-71.115141999999977 42.392782999999881, -71.114898000000167 42.393291999999967, -71.114658999999989 42.3935790000001, -71.1144200000002 42.393896000000012, -71.114114000000043 42.394306999999934, -71.11483699999998 42.394490000000125, -71.11630800000016 42.394827999999968, -71.116034000000013 42.395227000000133, -71.118079000000151 42.395741000000079, -71.120152000000132 42.396238000000032, -71.121006000000023 42.396475000000066, -71.122166000000092 42.396673999999912, -71.122246999999987 42.39656999999994, -71.122549999999919 42.396509999999871, -71.122492999999949 42.396311000000011, -71.121863000000118 42.395332999999873, -71.121424000000189 42.394734000000049, -71.120583999999852 42.395507999999857, -71.120474000000087 42.395693999999935, -71.1194239999999 42.395235000000106, -71.119953999999908 42.394720999999876, -71.119421999999858 42.394472999999905, -71.117176999999955 42.393558999999925, -71.115141999999977 42.392782999999881), (-71.116810999999885 42.394108000000067, -71.11776000000016 42.394529000000006, -71.11737499999991 42.394990999999919, -71.116445999999868 42.394629999999964, -71.116810999999885 42.394108000000067))|02144C048|02144|C048|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.394728000000001|-71.118770999999995|350|235|115|0|61|202608
MULTIPOLYGON (((-71.11197 42.392812, -71.112089 42.392912, -71.113302 42.393374, -71.11442 42.393896, -71.114114 42.394307, -71.114837 42.39449, -71.116308 42.394828, -71.116034 42.395227, -71.113676 42.39483, -71.113477 42.395124, -71.114253 42.395317, -71.112954 42.3972, -71.111519 42.399344, -71.111421 42.399652, -71.110446 42.399318, -71.109245 42.397749, -71.108861 42.397193, -71.109251 42.3972, -71.110909 42.394758, -71.110674 42.3947, -71.110739 42.394497, -71.11109 42.394013, -71.111243 42.393767, -71.111591 42.393319, -71.11197 42.392812)))|02144C049|02144|C049|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.396254999999996|-71.111749000000003|729|691|38|0|2|202608
MULTIPOLYGON (((-71.130246 42.400379, -71.130724 42.400922, -71.130698 42.400943, -71.128485 42.402746, -71.12762 42.403451, -71.126502 42.402972, -71.125316 42.402447, -71.125851 42.401939, -71.126146 42.401039, -71.125688 42.400425, -71.127944 42.398395, -71.128681 42.398825, -71.12879 42.398723, -71.129055 42.399026, -71.12975 42.399813, -71.130246 42.400379)))|02144C050|02144|C050|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.400931999999997|-71.128388999999999|570|487|83|0|23|202608
MULTIPOLYGON (((-71.124183 42.401986, -71.124738 42.401168, -71.125506 42.400196, -71.125688 42.400425, -71.126146 42.401039, -71.125851 42.401939, -71.125316 42.402447, -71.126502 42.402972, -71.12762 42.403451, -71.128488 42.403877, -71.128658 42.403998, -71.128052 42.404775, -71.126735 42.404128, -71.126589 42.404314, -71.125128 42.406505, -71.124809 42.406999, -71.124122 42.406736, -71.123797 42.406612, -71.123159 42.406368, -71.122499 42.406115, -71.12242 42.406029, -71.122976 42.405226999999996, -71.123482 42.40446, -71.122569 42.404058, -71.121716 42.403637, -71.121346 42.40341, -71.121973 42.402503, -71.122921 42.402776, -71.124211 42.403381, -71.124964 42.402291, -71.124183 42.401986)))|02144C051|02144|C051|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.403543999999997|-71.124686999999994|541|440|101|0|28|202608
MULTIPOLYGON (((-71.116479999999868 42.3974489999999, -71.114912999999831 42.396860000000011, -71.115308999999925 42.396283000000018, -71.11572100000015 42.395682999999906, -71.116034000000013 42.395227000000084, -71.113675999999941 42.3948300000001, -71.113476999999889 42.395123999999868, -71.114253000000176 42.395317000000034, -71.1129539999999 42.397199999999948, -71.111518999999959 42.399343999999886, -71.111420999999922 42.399651999999868, -71.112711000000147 42.400091999999937, -71.113589000000147 42.400378000000025, -71.114346000000054 42.400627000000128, -71.116479999999868 42.3974489999999)), ((-71.1177599999999 42.394528999999906, -71.116811000000169 42.394108000000116, -71.11644599999984 42.394629999999964, -71.117375000000052 42.394990999999948, -71.1177599999999 42.394528999999906)))|02144C052|02144|C052|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.398396999999996|-71.113997999999995|427|394|33|0|4|202608
MULTIPOLYGON (((-71.124183 42.401986, -71.124964 42.402291, -71.124211 42.403381, -71.122921 42.402776, -71.121973 42.402503, -71.121346 42.40341, -71.120681 42.402855, -71.120071 42.402447, -71.119249 42.402109, -71.118343 42.40188, -71.117931 42.401712, -71.116847 42.401583, -71.116993 42.402728, -71.117199 42.404015, -71.117322 42.404854, -71.117071 42.404884, -71.117111 42.405197, -71.11741 42.405433, -71.117445 42.405641, -71.117419 42.405829, -71.116652 42.405554, -71.116516 42.405501, -71.115635 42.405183, -71.116039 42.405075, -71.11645 42.405023, -71.116564 42.404878, -71.116874 42.404847, -71.116853 42.40473, -71.116544 42.40476, -71.115999 42.401494, -71.116393 42.401217, -71.116444 42.401051, -71.117223 42.400589, -71.118225 42.399874, -71.118915 42.399435, -71.11985 42.399941, -71.120368 42.399406, -71.120989 42.399764, -71.119893 42.400899, -71.121444 42.401264, -71.122225 42.401458, -71.122986 42.40164, -71.124183 42.401986)))|02144C053|02144|C053|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.402615999999995|-71.123552000000004|482|449|33|0|17|202608
MULTIPOLYGON (((-71.134623 42.404376, -71.134595 42.405445, -71.134466 42.406002, -71.133869 42.407042, -71.132853 42.408126, -71.132157 42.409954, -71.132696 42.411641, -71.132541 42.412982, -71.132309 42.414573, -71.131204 42.414249, -71.13122 42.41324, -71.130951 42.412369, -71.130883 42.410694, -71.13041 42.410636, -71.129605 42.409927, -71.12896 42.409388, -71.129517 42.408515, -71.130255 42.407355, -71.130653 42.406795, -71.131318 42.405822, -71.131652 42.40597, -71.133796 42.404056, -71.134304 42.404433, -71.134293 42.403998, -71.134455 42.404122, -71.134635 42.404259, -71.134623 42.404376)))|02144C054|02144|C054|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.408951999999999|-71.130888999999996|919|85|834|0|6|202608
MULTIPOLYGON (((-71.119954 42.394721, -71.120268 42.394427, -71.120619 42.394072, -71.120997 42.393738, -71.121504 42.3934, -71.122283 42.392845, -71.122173 42.392763, -71.122838 42.392242, -71.124313 42.393584, -71.125223 42.394633, -71.124798 42.394878, -71.123199 42.395851, -71.122493 42.396311, -71.121863 42.395333, -71.121424 42.394734, -71.120584 42.395508, -71.120474 42.395694, -71.119424 42.395235, -71.119954 42.394721)))|02144C056|02144|C056|SOMERVILLE|MA|25|25017|42.394250000000000|-71.122666999999993|394|198|196|0|100|202608
