WKT|ZIPCRID|ZIP|CR|NAME|STATE|STATEFIPS|COUNTYFIPS|LAT|LON|TOTRESCNT|SFDU|MFDU|BOXCNT|BIZCNT|RELVER
MULTIPOLYGON (((-89.660724 39.182546, -89.660676 39.186153, -89.660818 39.188761, -89.661614 39.190011, -89.660107 39.190193, -89.660087 39.196945, -89.660341 39.197392, -89.656022 39.204763, -89.642916 39.204505, -89.645008 39.200343, -89.645936 39.199119, -89.646966 39.197877, -89.650371 39.193793, -89.651812 39.193525, -89.651819 39.191396, -89.652364 39.191398, -89.652436 39.19087, -89.652665 39.190659, -89.652764 39.189869, -89.650671 39.189818, -89.650662 39.188563, -89.649385 39.188395, -89.649418 39.186114, -89.649427 39.18523, -89.649419 39.183385, -89.64937 39.181883, -89.650632 39.181881, -89.65064 39.181162, -89.656557 39.181231, -89.656522 39.183396, -89.658808 39.183448, -89.658844 39.182525, -89.660724 39.182546)))|62056C001|62056|C001|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.192461999999999|-89.655957999999998|496|456|40|0|9|202608
MULTIPOLYGON (((-89.647059 39.167991, -89.647071 39.166366, -89.648333 39.16632, -89.648391 39.162748, -89.651964 39.162957, -89.651979 39.166394, -89.654291 39.166428, -89.654282 39.167253, -89.655502 39.16727, -89.655544 39.16306, -89.65567 39.164018, -89.656884 39.164026, -89.656876 39.165698, -89.657907 39.165706, -89.6579 39.168153, -89.658694 39.168171, -89.658696 39.167124, -89.659263 39.167141, -89.659336 39.163762, -89.65972 39.161978, -89.658397 39.161305, -89.659326 39.159998, -89.659444 39.158512, -89.659121 39.15842, -89.657741 39.157917, -89.659133 39.156072, -89.660728 39.159188, -89.660987 39.16111, -89.661201 39.168129, -89.661689 39.168142, -89.661673 39.16975, -89.660928 39.169731, -89.661062 39.174924, -89.65906 39.175035, -89.658967 39.17551, -89.654212 39.175438, -89.654215 39.176341, -89.653085 39.176327, -89.650987 39.176284, -89.650756 39.176285, -89.65079 39.175395, -89.650779 39.17479, -89.653081 39.174944, -89.653125 39.170742, -89.651869 39.170722, -89.651868 39.169632, -89.649759 39.169601, -89.649759 39.168041, -89.647059 39.167991)))|62056C002|62056|C002|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.166013000000000|-89.650157999999990|436|389|47|0|31|202608
MULTIPOLYGON (((-89.63176 39.177973, -89.640501 39.178018, -89.6406 39.1762, -89.642889 39.176227, -89.642853 39.178043, -89.646907 39.178066, -89.648273 39.178074, -89.648254 39.180634, -89.649356 39.180651, -89.64937 39.181883, -89.649419 39.183385, -89.649427 39.18523, -89.649418 39.186114, -89.645381 39.186019, -89.645399 39.188551, -89.641225 39.188464, -89.64122 39.188204, -89.641258 39.185317, -89.639695 39.185308, -89.6397 39.184097, -89.641254 39.184103, -89.641263 39.182171, -89.636242 39.182092, -89.636226 39.180097, -89.634402 39.180081, -89.634343 39.182062, -89.631795 39.182025, -89.63177 39.179725, -89.63176 39.179253, -89.631761 39.178565999999996, -89.63176 39.177973)))|62056C003|62056|C003|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.182777999999999|-89.645330000000001|512|478|34|0|8|202608
MULTIPOLYGON (((-89.629772 39.177961, -89.630096 39.177849, -89.63009 39.174714, -89.632298 39.174726, -89.632278 39.1733, -89.631012 39.172512, -89.634445 39.173301, -89.64186 39.174948, -89.640989 39.174222, -89.637245 39.172838, -89.634752 39.17264, -89.634754 39.173083, -89.632289 39.172513, -89.632291 39.171327, -89.631487 39.171326, -89.631492 39.16771, -89.64198 39.167908, -89.647059 39.167991, -89.649759 39.168041, -89.649759 39.169601, -89.651868 39.169632, -89.651869 39.170722, -89.653125 39.170742, -89.653081 39.174944, -89.650779 39.17479, -89.65079 39.175395, -89.648282 39.17537, -89.648268 39.176289, -89.646909 39.176283, -89.646907 39.178066, -89.642853 39.178043, -89.642889 39.176227, -89.6406 39.1762, -89.640501 39.178018, -89.63176 39.177973, -89.63006 39.177963, -89.629772 39.177961)))|62056C004|62056|C004|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.172961000000001|-89.645338999999993|508|435|73|0|16|202608
MULTIPOLYGON (((-89.650701000000083 39.178072000000121, -89.650662999999952 39.178582000000091, -89.651865000000129 39.178604999999955, -89.651873999999921 39.178079000000054, -89.650701000000083 39.178072000000121)), ((-89.666495 39.161462000000029, -89.661847999999935 39.161463999999995, -89.661688999999868 39.168142000000046, -89.661672999999951 39.16975000000005, -89.660928000000169 39.169731000000127, -89.661061999999831 39.174924000000033, -89.659060000000025 39.175035000000058, -89.658966999999848 39.175510000000138, -89.654211999999859 39.1754380000001, -89.654214999999837 39.176340999999923, -89.65308499999999 39.176327000000093, -89.653062000000119 39.177217000000041, -89.655416000000173 39.177257999999874, -89.655403000000049 39.178648999999957, -89.654163999999881 39.178624999999855, -89.654139999999927 39.179409000000128, -89.6553869999999 39.179430000000046, -89.655371999999943 39.180330000000055, -89.656565000000157 39.180349999999947, -89.65655699999985 39.181231, -89.656521999999981 39.183395999999966, -89.658807999999809 39.1834480000001, -89.658843999999988 39.182525, -89.660724000000116 39.182546000000038, -89.6610960000001 39.181895999999917, -89.6621500000001 39.181913999999914, -89.662147999999945 39.182570999999889, -89.667201999999961 39.182639000000123, -89.667481999999964 39.181199000000078, -89.667843000000047 39.1775190000001, -89.668030000000087 39.168735999999917, -89.66784299999992 39.168746999999911, -89.667916999999875 39.165100000000045, -89.666687000000081 39.165106000000129, -89.666495 39.161462000000029)), ((-89.699605999999932 39.102077000000129, -89.695037999999926 39.106757999999957, -89.690453999999932 39.112821999999916, -89.687415000000058 39.117151000000128, -89.699628999999916 39.11725800000012, -89.699605999999932 39.102077000000129)))|62056C005|62056|C005|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.172336999999999|-89.664473999999998|334|334|0|0|137|202608
POLYGON ((-89.648281999999824 39.175369999999951, -89.648268000000087 39.176288999999876, -89.646909000000022 39.176283000000126, -89.646907000000184 39.17806599999988, -89.64827300000006 39.17807400000013, -89.648254000000051 39.180634000000104, -89.64935600000004 39.180651000000033, -89.64937000000009 39.181883000000063, -89.650632 39.181881000000061, -89.650639999999967 39.181162000000128, -89.656557000000163 39.181230999999904, -89.656564999999944 39.180349999999848, -89.655372000000085 39.18033000000014, -89.655387000000161 39.179429999999869, -89.65413999999987 39.179409000000106, -89.6541639999999 39.178625000000117, -89.655402999999851 39.178649000000071, -89.655416000000059 39.177257999999981, -89.653062000000077 39.177216999999985, -89.6530850000001 39.176327, -89.650986999999887 39.1762840000001, -89.65075600000003 39.176285000000121, -89.650789999999958 39.175394999999924, -89.648281999999824 39.175369999999951), (-89.650701 39.1780720000001, -89.651874000000134 39.178078999999883, -89.651864999999859 39.1786050000001, -89.650663000000179 39.178581999999857, -89.650701 39.1780720000001))|62056C006|62056|C006|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.178636999999995|-89.651215999999991|229|198|31|0|15|202608
MULTIPOLYGON (((-89.63176999999996 39.179724999999983, -89.631759999999929 39.179252999999868, -89.631760999999855 39.178566000000018, -89.631760000000028 39.1779729999999, -89.630060000000185 39.177963000000133, -89.629771999999861 39.17796099999989, -89.626440999999986 39.177945000000115, -89.626300000000157 39.179562999999995, -89.627552000000051 39.1796350000001, -89.627675999999965 39.180017, -89.630726999999979 39.180100000000017, -89.63176999999996 39.179724999999983)), ((-89.76715500000013 39.249038000000006, -89.767071999999928 39.234138000000044, -89.755720000000068 39.23435700000001, -89.73835700000015 39.234601999999917, -89.738308999999859 39.226673000000126, -89.738367000000125 39.219803999999939, -89.73843900000017 39.214082999999988, -89.738360000000114 39.20505500000008, -89.729342999999929 39.205259999999875, -89.7148960000001 39.205396, -89.7148550000001 39.198525999999966, -89.714767999999836 39.197249999999919, -89.714695999999876 39.190501000000069, -89.719872999999865 39.190421000000008, -89.719770999999909 39.175536000000015, -89.693256999999846 39.175417000000095, -89.69204599999982 39.179346999999936, -89.691389000000044 39.179425999999886, -89.691422000000145 39.18314100000012, -89.676687 39.182857000000027, -89.674925999999829 39.185316999999863, -89.672407000000149 39.185262999999871, -89.672425000000032 39.184661000000048, -89.669599999999974 39.184584000000115, -89.669612999999828 39.182739000000133, -89.667201999999861 39.182639000000123, -89.666420999999886 39.185647999999965, -89.666234000000046 39.185635999999896, -89.66488100000015 39.189232000000054, -89.663761000000036 39.191514000000033, -89.663134000000085 39.192635000000116, -89.662575999999987 39.191142999999862, -89.662148999999943 39.190176000000129, -89.661614000000014 39.190010999999963, -89.660106999999883 39.190192999999887, -89.660086999999834 39.196944999999872, -89.660341000000059 39.197392000000107, -89.656021999999908 39.204762999999936, -89.642915999999815 39.204505000000047, -89.645007999999891 39.200342999999904, -89.645935999999892 39.199118999999939, -89.646966000000049 39.197876999999963, -89.650371000000064 39.1937929999999, -89.651811999999879 39.193525000000136, -89.65181900000016 39.191395999999877, -89.652364000000176 39.1913979999999, -89.652435999999824 39.190869999999919, -89.652664999999885 39.190658999999933, -89.652764000000047 39.189869000000037, -89.650671000000131 39.189818000000066, -89.650662000000139 39.188563000000094, -89.649384999999867 39.188395000000121, -89.64941799999994 39.186113999999954, -89.645381000000043 39.186019000000108, -89.645398999999969 39.188551000000068, -89.641224999999963 39.188464000000039, -89.641220000000146 39.188204000000148, -89.640980000000084 39.188299000000043, -89.637043999999918 39.188245000000109, -89.636583000000044 39.188635999999875, -89.636490000000137 39.19691700000002, -89.627509999999816 39.196761999999964, -89.625692999999885 39.196266000000008, -89.621610999999888 39.196221000000051, -89.620715 39.19641500000013, -89.619377999999955 39.197162000000091, -89.617658000000162 39.198066000000054, -89.617692000000176 39.201928000000052, -89.618220999999892 39.202468000000124, -89.618393999999853 39.203890000000051, -89.617699 39.205228999999996, -89.615789000000078 39.205227000000129, -89.615299000000135 39.206437000000072, -89.614124999999859 39.206668000000128, -89.612704000000079 39.205636000000055, -89.612370000000141 39.204929999999877, -89.612860999999981 39.202546999999932, -89.612387999999953 39.201850999999991, -89.611239000000126 39.200715999999971, -89.610606999999945 39.200425000000045, -89.60915899999992 39.200016000000083, -89.608245000000053 39.198482999999875, -89.609277000000148 39.198112000000009, -89.611178999999836 39.197755999999892, -89.613579000000016 39.198300000000117, -89.613474999999966 39.19682499999994, -89.612778000000063 39.196060000000045, -89.609873000000064 39.1946529999999, -89.608587999999926 39.19433900000007, -89.606971999999928 39.194398999999883, -89.605908999999969 39.194175000000122, -89.605009 39.192900999999871, -89.602466000000049 39.192828000000006, -89.6033599999999 39.193410999999934, -89.603743000000136 39.1944179999999, -89.60377299999999 39.19547000000005, -89.604919999999979 39.196132999999996, -89.604714999999928 39.1973220000001, -89.603950999999924 39.197940000000024, -89.603127999999842 39.198306999999929, -89.604510000000175 39.198671999999924, -89.604863000000151 39.199427999999962, -89.6057150000001 39.199359000000094, -89.6060980000001 39.200044000000133, -89.606479999999934 39.200228000000095, -89.608567999999991 39.200867000000045, -89.609508999999889 39.201439000000143, -89.609686000000124 39.201736000000025, -89.610537999999821 39.2020330000001, -89.611480000000029 39.202764999999872, -89.6114799999999 39.203428000000031, -89.610834 39.204159999999867, -89.610717999999835 39.206013000000013, -89.611542000000142 39.206951000000089, -89.612277000000077 39.207659000000028, -89.612542000000118 39.20797900000003, -89.61292499999999 39.209031000000074, -89.613632000000067 39.210265999999926, -89.61354399999982 39.210997999999869, -89.611547000000087 39.213836000000029, -89.610459000000077 39.2143170000001, -89.610195000000118 39.214888000000037, -89.610812999999979 39.215735000000123, -89.611696000000165 39.215986000000036, -89.612665999999962 39.215482000000023, -89.614987999999968 39.215298000000047, -89.615635000000111 39.214726000000056, -89.616664000000014 39.214542000000108, -89.618073999999993 39.213511999999987, -89.618514000000033 39.212711000000063, -89.619161000000119 39.212939999999982, -89.619279999999918 39.214061000000015, -89.617018000000158 39.215892, -89.616341999999932 39.216143999999993, -89.613665999999824 39.216762999999993, -89.612079000000037 39.217061000000136, -89.612166999999872 39.217426999999908, -89.612580000000023 39.218867000000117, -89.612669000000153 39.219919999999938, -89.612199000000047 39.220765999999976, -89.612522999999968 39.221428999999922, -89.61334699999999 39.2215430000001, -89.613464999999891 39.222892999999921, -89.615758999999869 39.223075000000065, -89.615142000000162 39.223647000000007, -89.613494999999887 39.223693000000125, -89.6130259999999 39.224769000000038, -89.612674000000055 39.225774999999906, -89.611967999999933 39.226347999999994, -89.6118510000001 39.22710299999995, -89.612556999999811 39.227537000000012, -89.612146000000067 39.228497999999995, -89.612382999999809 39.230098999999981, -89.613030999999864 39.230990999999889, -89.61185399999998 39.230693999999957, -89.611353000000051 39.229572999999895, -89.6112050000001 39.228452000000033, -89.610557000000114 39.227126000000034, -89.609909999999942 39.226874999999893, -89.6078219999999 39.227218999999863, -89.607234999999918 39.227859000000088, -89.606970999999888 39.229048999999954, -89.608088999999993 39.22955199999987, -89.608530000000059 39.22996300000009, -89.608061000000035 39.23140500000008, -89.60791400000015 39.232159999999965, -89.608179000000149 39.232433999999849, -89.608444000000148 39.233302999999871, -89.6064470000001 39.236963999999929, -89.604359000000017 39.23673600000005, -89.602446000000029 39.235982000000085, -89.601358000000047 39.236165000000128, -89.600859000000042 39.236783000000145, -89.599947000000128 39.2371260000001, -89.599183999999923 39.239826000000079, -89.599389999999858 39.240535000000129, -89.600626000000076 39.241494999999922, -89.598772999999809 39.241930000000117, -89.597419999999957 39.241838999999878, -89.596654999999885 39.241519000000011, -89.595538000000033 39.2418170000001, -89.593921000000009 39.243281999999887, -89.593391999999824 39.24520299999994, -89.59256899999987 39.2458440000001, -89.59095100000016 39.246325, -89.590274999999949 39.247674999999937, -89.590011000000032 39.249298999999951, -89.590653000000046 39.251028999999875, -89.590741999999935 39.252721999999928, -89.59036000000016 39.253797000000006, -89.590626999999856 39.255444000000054, -89.589832999999928 39.256313000000041, -89.590480000000085 39.25704499999992, -89.59212799999986 39.256929999999926, -89.594717000000145 39.258004999999905, -89.594924000000063 39.259377, -89.594570999999945 39.259651999999875, -89.595306999999835 39.260864000000041, -89.594605999999857 39.26189400000014, -89.59554299999985 39.262648000000041, -89.598956999999842 39.264270999999944, -89.598928000000186 39.264933999999975, -89.599870000000067 39.265140000000017, -89.600459000000086 39.266055000000009, -89.60065199999994 39.267172, -89.6013450000001 39.268241999999958, -89.602216999999882 39.268857000000047, -89.603971000000129 39.268828000000056, -89.604948000000121 39.269629999999957, -89.606367000000134 39.270021000000092, -89.608587000000057 39.27173900000011, -89.6082710000001 39.272861999999918, -89.610517999999971 39.27359600000004, -89.610993000000079 39.274078000000095, -89.612333999999862 39.2745519999999, -89.614354999999975 39.271892999999871, -89.614940000000047 39.271926000000008, -89.615093999999829 39.284758000000096, -89.625034 39.284827000000128, -89.633142999999833 39.285207999999933, -89.635527999999852 39.285417000000052, -89.640587 39.285566999999922, -89.6417339999999 39.285576000000063, -89.641649999999871 39.278073999999918, -89.649320000000046 39.278352999999974, -89.664461000000173 39.278763999999988, -89.675553999999892 39.279231999999944, -89.675351000000049 39.264296999999942, -89.676416000000046 39.264116999999992, -89.678340000000119 39.26422300000003, -89.680134000000024 39.264601999999982, -89.692320999999879 39.26503100000005, -89.70117699999993 39.2653639999999, -89.703241999999861 39.26539699999995, -89.720517999999956 39.265093000000078, -89.720320999999842 39.255691999999939, -89.72027800000005 39.251395999999986, -89.72016900000007 39.249564999999961, -89.734649999999917 39.249427999999888, -89.734653000000037 39.246257000000107, -89.7386420000001 39.246294999999954, -89.738737000000157 39.249387000000112, -89.7546360000001 39.249150999999983, -89.76715500000013 39.249038000000006), (-89.647465999999852 39.219355000000029, -89.639912000000123 39.2322450000001, -89.6395269999999 39.232908999999864, -89.639325000000184 39.233825999999873, -89.63871599999986 39.233798000000107, -89.6436130000001 39.225299000000156, -89.647129999999862 39.219313, -89.647465999999852 39.219355000000029)))|62056R001|62056|R001|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.230395999999999|-89.689662999999996|406|402|4|0|25|202608
MULTIPOLYGON (((-89.655544000000191 39.163059999999938, -89.652102999999926 39.162952000000089, -89.652061000000174 39.162950999999921, -89.6519639999999 39.162957000000084, -89.651979000000139 39.16639399999989, -89.65429099999993 39.166427999999875, -89.654281999999967 39.1672530000001, -89.655502000000141 39.167269999999952, -89.655544000000191 39.163059999999938)), ((-89.796038999999965 39.197002000000062, -89.795705999999811 39.174639999999989, -89.776530999999878 39.174879000000011, -89.775383000000048 39.174859000000126, -89.77516400000016 39.167089999999895, -89.775078999999877 39.154145999999955, -89.788369000000145 39.145953000000041, -89.788710999999935 39.144995999999992, -89.774788999999956 39.145374000000118, -89.7633750000001 39.145556, -89.763083000000151 39.145324999999914, -89.763054000000182 39.1421119999999, -89.762663999999958 39.141840999999886, -89.753086000000167 39.141923000000091, -89.752959999999831 39.143111000000054, -89.751753000000136 39.145800000000065, -89.751375000000166 39.146296999999961, -89.7481099999999 39.147198, -89.746530000000092 39.147483, -89.744284000000079 39.147458999999913, -89.742778000000172 39.147147999999923, -89.741168999999928 39.147061000000008, -89.740375999999912 39.147354000000007, -89.736345000000114 39.147415000000144, -89.7349099999999 39.147891000000037, -89.73270399999987 39.1480959999999, -89.729084000000043 39.149119999999996, -89.726495000000156 39.149829000000061, -89.723035999999837 39.149792000000012, -89.7184669999999 39.14985900000012, -89.718315000000018 39.131513000000069, -89.71202499999994 39.131622999999983, -89.719806000000077 39.120879999999865, -89.71844700000004 39.119695000000078, -89.718200000000053 39.12004200000009, -89.718076000000153 39.1221569999999, -89.716852000000031 39.123835000000035, -89.71624200000015 39.124121000000038, -89.704176000000089 39.12456800000006, -89.704147000000049 39.12049200000012, -89.704268000000184 39.120047000000014, -89.705535999999825 39.11717600000015, -89.7084409999999 39.116994000000084, -89.7087870000001 39.116775999999952, -89.708767999999878 39.109816000000052, -89.708996999999925 39.109549999999913, -89.713126000000173 39.109440000000077, -89.713361999999961 39.10918499999994, -89.713325999999824 39.104820999999916, -89.71345600000005 39.102150000000115, -89.713743000000036 39.102022000000076, -89.718091000000058 39.101951000000128, -89.718061000000134 39.095623999999916, -89.718144999999978 39.088265999999955, -89.714420999999973 39.089224000000058, -89.712385999999938 39.089929999999917, -89.709804000000076 39.091284000000009, -89.708113999999881 39.092565999999948, -89.7060509999999 39.094827999999978, -89.69956300000004 39.094944999999946, -89.69925799999983 39.094679000000106, -89.699190000000073 39.083653000000076, -89.699050000000156 39.070227000000074, -89.698717000000158 39.069589999999863, -89.697816999999887 39.069459999999992, -89.695070000000186 39.069466999999946, -89.694807999999909 39.0624019999999, -89.694425999999922 39.06214499999998, -89.690180999999882 39.062168000000071, -89.689895999999848 39.062012000000095, -89.689936999999929 39.057536000000056, -89.6898530000001 39.0510069999999, -89.680224999999922 39.051069999999974, -89.680447000000171 39.058191999999927, -89.680006000000049 39.0585340000001, -89.676156999999876 39.058451999999988, -89.675778999999878 39.058712000000149, -89.675907 39.064028000000036, -89.675045000000168 39.064244000000087, -89.673986999999926 39.063670000000123, -89.672958000000179 39.062364999999915, -89.672282000000024 39.06186000000006, -89.671078000000051 39.062201999999886, -89.668522000000166 39.061260999999867, -89.667700000000067 39.060620000000007, -89.665253000000163 39.06022600000005, -89.665039999999891 39.059447000000048, -89.664380999999935 39.058733000000046, -89.663552 39.058595000000025, -89.663074999999935 39.059233000000056, -89.661799000000016 39.058919000000017, -89.661928000000145 39.066648000000143, -89.662166999999869 39.086051000000104, -89.662066000000053 39.086660000000037, -89.661789999999868 39.087257999999956, -89.640070000000065 39.08710899999992, -89.62279000000018 39.086939000000143, -89.622943999999833 39.088315999999864, -89.623675000000119 39.089850000000133, -89.627391999999887 39.096648000000037, -89.634537999999893 39.11013299999999, -89.638045000000147 39.116572000000041, -89.642285999999856 39.11662900000006, -89.642222999999845 39.131503999999943, -89.646081000000137 39.131584000000132, -89.649406000000141 39.1378500000001, -89.65051299999989 39.139953999999967, -89.656962000000021 39.151899000000121, -89.656850000000091 39.153308000000024, -89.655257 39.155320000000067, -89.654867000000152 39.157947999999863, -89.655451999999855 39.1581479999999, -89.655544000000191 39.163059999999938, -89.65567 39.164018000000091, -89.656883999999877 39.164026000000021, -89.656876000000111 39.165698000000091, -89.6579070000001 39.165705999999894, -89.657899999999827 39.168152999999876, -89.658693999999812 39.168171000000086, -89.658695999999949 39.167123999999866, -89.659263000000053 39.167141000000086, -89.6593359999999 39.163761999999956, -89.6597200000001 39.161977999999962, -89.658397000000008 39.161304999999942, -89.659326000000078 39.159998, -89.6594439999999 39.158512000000044, -89.659121000000169 39.158419999999978, -89.657741000000115 39.157916999999941, -89.65913300000004 39.156072000000158, -89.660728000000148 39.159188000000128, -89.660986999999878 39.161110000000107, -89.661201000000062 39.1681290000001, -89.661688999999953 39.168141999999989, -89.661847999999978 39.161463999999867, -89.666495000000069 39.161461999999943, -89.6666869999999 39.165105999999888, -89.667916999999846 39.16510000000013, -89.667842999999849 39.16874699999989, -89.66803 39.168736000000045, -89.667843000000161 39.17751900000011, -89.667482000000021 39.181198999999928, -89.667201999999875 39.182638999999909, -89.669613000000012 39.1827390000001, -89.6696 39.184583999999951, -89.672425000000132 39.18466100000002, -89.6724070000001 39.185263000000035, -89.674926000000013 39.185316999999969, -89.676686999999944 39.182857000000048, -89.691421999999861 39.183140999999949, -89.6913890000001 39.179425999999978, -89.6920460000001 39.179346999999922, -89.693256999999875 39.17541700000006, -89.719770999999952 39.175535999999994, -89.719872999999851 39.190420999999873, -89.71469599999989 39.1905010000001, -89.714767999999964 39.19724999999999, -89.714854999999972 39.19852599999998, -89.714895999999868 39.205396000000093, -89.729343000000071 39.205260000000109, -89.738360000000043 39.205055000000051, -89.738439000000042 39.214082999999924, -89.738366999999869 39.2198040000001, -89.750560000000092 39.219615000000125, -89.750881000000135 39.216355000000007, -89.751301999999825 39.214027999999928, -89.751334000000028 39.212398999999991, -89.752719000000013 39.212184000000093, -89.753854000000132 39.211425000000013, -89.75428600000005 39.21061799999999, -89.755617000000058 39.206974999999979, -89.7556429999999 39.204760000000128, -89.77634999999988 39.204561000000083, -89.776390000000177 39.197077999999934, -89.792275999999973 39.19697499999991, -89.79540199999991 39.196996000000027, -89.796038999999965 39.197002000000062), (-89.699629000000186 39.117258000000113, -89.687414999999973 39.117151000000014, -89.690453999999917 39.112821999999873, -89.69503799999994 39.106758, -89.699606000000159 39.102076999999937, -89.699629000000186 39.117258000000113)))|62056R002|62056|R002|LITCHFIELD|IL|17|17135|39.134737000000001|-89.683047999999999|230|230|0|0|91|202608
